Llista de les millors puntuacions (6%) de Segon d'ESO
En total han participat 15192 alumnes d'aquest curs.
Posició | Puntuació | Nom i cognoms | Centre | Municipi |
---|---|---|---|---|
1 | Jordi Roca Olivé | 143.75 | Vedruna Tàrrega | Tàrrega |
2 | Júlia Serrano Marina | 141.25 | Institut Premià de Mar | Premià de Mar |
3 | Iris Martí Pujolràs | 140.0 | La Salle | Girona |
4 | Bernat Molina Portas | 140.0 | Escola Pia d'Olot | Olot |
5 | Victor Conchello Vendrell | 138.75 | Sant Pere Chanel | Malgrat de Mar |
6 | Martin Gonzalez Yu | 137.5 | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
7 | Paula Ramió Mediavilla | 137.5 | IPSI | Barcelona |
8 | Ander Capel Mariscal | 136.25 | Sant Josep-Teresianes | Barcelona |
9 | Eulàlia Gómez Armengol | 136.25 | El Cim | Vilanova i la Geltrú |
10 | Ariel Álvaro Corra | 136.25 | Institut Banús | Cerdanyola del Vallès |
11 | Magí Andreu Pallarés | 136.25 | Institut Tarragona | Tarragona |
12 | Pol Calvo Mas | 135.0 | Institut Príncep de Viana | Barcelona |
13 | Marcel Tomàs Bernal | 135.0 | Sant Ignasi | Barcelona |
14 | Rosa Minguella Rafecas | 134.5 | Institut de L'Arboç | L'Arboç |
15 | Aitor Josep López Cortés | 133.75 | Xaloc | L'Hospitalet de Llobregat |
16 | Iker Rivero Sierra | 132.5 | Institut Nou de Girona | Girona |
17 | Juan Cadafalch Cerdá | 131.25 | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
18 | Benet Fité Abril | 130.75 | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
19 | Pau Anguera Salvat | 130.0 | Santa Teresa de Jesús | Tarragona |
20 | Guillem Joanico Rull | 130.0 | Ramar 2 | Sabadell |
21 | Luis Gonzaga Pretus García-Escudero | 129.25 | Aula Escuela Europea | Barcelona |
22 | Natàlia Altés Xifré | 128.75 | Institut Gabriel Ferrater i Soler | Reus |
23 | Pau Castán Llopis | 128.75 | Institut Valldemossa | Barcelona |
24 | Mario Galea Fernández | 128.75 | Institut Duc de Montblanc | Rubí |
25 | Alba Perna Lotina | 128.75 | Maristes Montserrat | Lleida |
26 | Alba Civit Baltà | 128.75 | Institut Martí l'Humà | Montblanc |
27 | Roger Vendrell Colet | 128.75 | Vedruna Sant Elies | Vilafranca del Penedès |
28 | Noa Paguera Contelles | 128.0 | Escolàpies El Masnou | El Masnou |
29 | Estrella Barniol Simon | 127.5 | Institut de Puig-reig | Puig-reig |
30 | Abel Capdevila Piquer | 127.5 | IPSI | Barcelona |
31 | Laia Muntané Roca | 127.5 | Institut Francisco de Goya | Barcelona |
32 | Ana Bouldin García | 127.5 | Aula Escuela Europea | Barcelona |
33 | Marcel Font Fabré | 127.5 | Institut Jaume Callís | Vic |
34 | Marina Sardà Alarcón | 127.5 | Llor | Sant Boi de Llobregat |
35 | Sergio Cárdenas Gracia | 127.25 | FEDAC - Santa Coloma | Santa Coloma de Gramenet |
36 | Marcos Olmo Valenzuela | 127.0 | Institut de Viladecavalls | Viladecavalls |
37 | Albert Canales Ros | 126.25 | Institut Marius Torres | Lleida |
38 | Laura Herencia Ruiz | 126.25 | Bon Salvador | Sant Feliu de Llobregat |
39 | Helena Pascual Ruz | 126.25 | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
40 | Berta Jansat Ballarín | 126.25 | Institut Alt Penedès | Vilafranca del Penedès |
41 | Èric Ryhr Mateu | 126.25 | Joan Pelegrí | Barcelona |
42 | Miquel Santaló Toral | 126.25 | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
43 | Pau Amaré Arnàez | 126.25 | Sant Ramon de Penyafort | Vilafranca del Penedès |
44 | Maria Arroyo Alvarez | 126.0 | Sant Gabriel | Viladecans |
45 | Anna Brusosa Baulenas | 125.25 | Sant Miquel dels Sants | Vic |
46 | Cristina Camacho Rivas | 125.0 | Jesús, Maria i Josep | Barcelona |
47 | Mateo De Boni Yamashiro | 124.25 | Tabor | Santa Perpètua de Mogoda |
48 | Marc Franquesa Monés | 124.0 | Sagrat Cor-Sarrià | Barcelona |
49 | Victor Roigé Peña | 124.0 | Vedruna Sagrat Cor | Tarragona |
50 | Jaume Gómez Puig | 123.75 | Montessori-Palau | Girona |
51 | Marc Torres Alcaide | 123.75 | Institut Antoni Torroja | Cervera |
52 | Anna Borges Ballesté | 123.75 | Institut Antoni de Martí i Franquès | Tarragona |
53 | Guerau Dasca Martí | 123.75 | Institut Priorat | Falset |
54 | Júlia Ejarque Deu | 123.75 | La Salle | Girona |
55 | Albert Majó Rudé | 123.75 | Institut Santiago Sobrequés i Vidal | Girona |
56 | Albert Querol Beltran | 123.75 | Institut El Sui | Cardedeu |
57 | Aimar Trasmonte Domènech | 123.5 | Inst-Esc Art. Oriol Martorell | Barcelona |
58 | Jan Canosa Vidal | 123.5 | Institut Menéndez y Pelayo | Barcelona |
59 | Jordi Palomera Palomar | 122.75 | Institut Jaume Callís | Vic |
60 | Adam Garzón Morales | 122.5 | Institut Joan Solà | Torrefarrera |
61 | Javier Ruiz Lupón | 122.5 | Àgora | Sant Cugat del Vallès |
62 | Arnau Mariegas Barot | 122.5 | Institut Josep Pla | Barcelona |
63 | Roland Sierra Enjuanes | 122.5 | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
64 | Marti Bruix Fernandez | 122.5 | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
65 | Joan Ainaud Fondevila | 122.5 | Institut d'Alella | Alella |
66 | Iván Gómez González | 122.5 | Institut Montserrat Miró i Vila | Montcada i Reixac |
67 | David Franco Fábregas | 122.5 | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
68 | Adrián Martín Aguilera | 121.25 | Sant Josep Obrer | L'Hospitalet de Llobregat |
69 | Guillem Delclòs Coll | 121.25 | Institut Joaquima Pla i Farreras | Sant Cugat del Vallès |
70 | Jericó Sánchez San Nicolás | 121.25 | Institut Jonqueres | Sabadell |
71 | Iban Cid Ortega | 121.25 | Aula Escuela Europea | Barcelona |
72 | Albert Gómez Cabedo | 121.25 | Xaloc | L'Hospitalet de Llobregat |
73 | Raúl Castarnado Vidal | 121.0 | Institut Can Mas | Ripollet |
74 | Lluís Gil Vives | 121.0 | Escola Pia de Sabadell | Sabadell |
75 | Carlos Barata Benítez | 120.0 | La Salle | Girona |
76 | Gemma Gómez Pamies | 120.0 | Sant Domènec de Guzman | Tarragona |
77 | Gerard Buen Massaguer | 120.0 | Aula Escuela Europea | Barcelona |
78 | Pol Roca Iruela | 120.0 | Institut Pere Barnils | Centelles |
79 | Marçal Tarrida Levy | 120.0 | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
80 | Alberto Velasco Garcia | 120.0 | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
81 | Jana Muñoz Ruscalleda | 120.0 | Aula Escuela Europea | Barcelona |
82 | Arnau Lleixà Calvo | 120.0 | Institut Molí de la Vila | Capellades |
83 | Marc Avila Martín | 120.0 | Institut Les Vinyes | Cubelles |
84 | Arnau Aumatell Mas | 120.0 | Escola Pia d'Olot | Olot |
85 | Egan Priego Rot | 120.0 | Mare de Déu de la Salut | Sabadell |
86 | Mª Del Carmen Rodríguez Romero | 119.5 | Alegre | L'Hospitalet de Llobregat |
87 | Marc Porral Molero | 119.5 | Institut Ribera Baixa | El Prat de Llobregat |
88 | Ponferrada Sicart Albert | 118.75 | Santa Dorotea | Barcelona |
89 | Joan González Martínez | 118.75 | Institut Banús | Cerdanyola del Vallès |
90 | Pedro Juan Royo | 118.75 | Aula Escuela Europea | Barcelona |
91 | Sergi Marsol Torrent | 118.75 | IPSI | Barcelona |
92 | Héctor Fortuño Martí | 118.75 | La Salle Bonanova | Barcelona |
93 | Roger Viles Leandro | 118.75 | Vedruna Tàrrega | Tàrrega |
94 | Pau Martínez Veciana | 118.75 | Institut Quatre Cantons | Barcelona |
95 | Jan Hernández Feliu | 118.75 | Santa Teresa de Jesús | Vilanova i la Geltrú |
96 | Marina Serrabou Pradas | 118.75 | Pare Manyanet | Barcelona |
97 | Georgina Bellmunt Domingo | 118.25 | Aula Escuela Europea | Barcelona |
98 | Pau Selfa Aymerich | 117.5 | Bon Salvador | Sant Feliu de Llobregat |
99 | Laia Quintana Garriga | 117.5 | Sant Nicolau | Sabadell |
100 | Edgar Guardiola Navarrete | 117.5 | Puigcerver | Reus |
101 | Bruno Yll Fernández | 117.25 | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
102 | Martí Giné Bullich | 117.25 | Lestonnac-l'Ensenyança | Lleida |
103 | Guillem Massagué Querol | 117.0 | Institut d'Argentona | Argentona |
104 | Hao Zhou | 117.0 | Sil | Barcelona |
105 | Max Ferrer Recolons | 117.0 | Institut Escola Costa i Llobera | Barcelona |
106 | Nil Badia Pérez | 117.0 | Avenç | Sant Cugat del Vallès |
107 | Damià Canyameres Morante | 116.75 | Xaloc | L'Hospitalet de Llobregat |
108 | Qiying Lin Yang | 116.75 | Institut Vila-seca | Vila-seca |
109 | Roger Solà Amich | 116.75 | Institut Joan Mercader | Igualada |
110 | Blai Bernadó Rabell | 116.75 | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
111 | Albert Moliner Escosa | 116.25 | Madres Concepcionistas de la Enseñanza | Barcelona |
112 | Isaac Martí Canalias | 116.25 | Institut Montsacopa | Olot |
113 | Victor Rodriguez Matas | 116.25 | Institut L'Alzina | Barcelona |
114 | Gonzalo Guerrero Rodríguez | 116.25 | Montserrat | Barcelona |
115 | Oriol Baldrís Vendrell | 116.25 | Vedruna Sant Elies | Vilafranca del Penedès |
116 | Víctor Mendoza García | 116.25 | Sagrada Família | Gavà |
117 | Adrià Castelló Martí | 116.25 | Institut Puig Cargol | Calonge |
118 | De Leonardo Fernández Paula | 116.25 | Santa Dorotea | Barcelona |
119 | Inés Deiros Gras | 116.25 | Institut Icària | Barcelona |
120 | Lluc Oliveras Cerrudo | 116.25 | La Salle | Girona |
121 | Borja Canut Garduño | 116.25 | Institut Martí Dot | Sant Feliu de Llobregat |
122 | Fernando Molina Ruiz | 116.25 | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
123 | Marc Martínez Altarriba | 116.25 | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
124 | Sara Larios Ongay | 116.0 | Institut Juan Manuel Zafra | Barcelona |
125 | Diego Ramos Pruenca | 115.75 | La Salle | Girona |
126 | Guillem Ortiz Folguera | 115.0 | Institut Antoni Torroja | Cervera |
127 | Paula Torner Porte | 115.0 | Institut Manuel de Montsuar | Lleida |
128 | Jan Quer Zamora | 115.0 | Escola Pia de Terrassa | Terrassa |
129 | Albert De Dios Carbajal | 115.0 | IPSI | Barcelona |
130 | Marc Albesa Vives | 115.0 | Nuestra Señora de la Consolación | Tortosa |
131 | Marta Neira Martínez | 115.0 | Palcam | Barcelona |
132 | Bernat Algueró Vadell | 115.0 | Àgora | Sant Cugat del Vallès |
133 | Claudia Almansa Vallés | 115.0 | Institut de La Sénia | La Sénia |
134 | Jordi Acosta Montañola | 115.0 | Institut Tarragona | Tarragona |
135 | Ariadna Mon Gomis | 115.0 | Aula Escuela Europea | Barcelona |
136 | Sergio Gómez Damas | 115.0 | Bon Salvador | Sant Feliu de Llobregat |
137 | Aïna Luis Vidal | 114.5 | Aula Escuela Europea | Barcelona |
138 | Daniel Pascual Carrillo | 114.25 | Institut Gelida | Gelida |
139 | Oscar Fernandez Acacio | 113.75 | Institut Joaquim Rubió i Ors | Sant Boi de Llobregat |
140 | Raul Ruiz Morales | 113.75 | Institut Lauro | Les Franqueses del Vallès |
141 | Helena Plans Calvo | 113.75 | IPSI | Barcelona |
142 | Jordi Talens I Garvín | 113.75 | Sant Josep Obrer | L'Hospitalet de Llobregat |
143 | Roger Pinos Fernández | 113.75 | Institut L'Alt Berguedà | Bagà |
144 | Andrés Lorenzo Casadó | 113.75 | Institut Roquetes | Roquetes |
145 | Anna Prats Bachiller | 113.75 | Betània-Patmos | Barcelona |
146 | Mario Robres Royuela | 113.75 | Institut Antoni de Martí i Franquès | Tarragona |
147 | Rita Alluè Nueno | 113.5 | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
148 | Aaron Zirfas García | 112.5 | Sant Jordi | Fornells de la Selva |
149 | Neri Ruiz Lupón | 112.5 | Àgora | Sant Cugat del Vallès |
150 | Ferran Marías Beltrán | 112.5 | Virolai | Barcelona |
151 | Aina Cortina Pou | 112.5 | Santa Maria | Blanes |
152 | Miquel Cecilio-Gonçalves Pedrerol | 112.5 | Aula Escuela Europea | Barcelona |
153 | Arnau Gómez Martí | 112.5 | Tabor | Santa Perpètua de Mogoda |
154 | Jordi Cunillera Reinal | 112.25 | Aula Escuela Europea | Barcelona |
155 | Galo Macias Zambrano | 112.25 | Institut La Serreta | Rubí |
156 | Lucas Ares Pérez | 112.25 | Institut Narcís Monturiol | Barcelona |
157 | Laura Figueras Martínez | 112.0 | Institut Esteve Albert | Sant Vicenç de Montalt |
158 | Maria Lázaro Clos | 112.0 | Mare Nostrum | Tarragona |
159 | Maria Novell Fernández | 112.0 | Avenç | Sant Cugat del Vallès |
160 | Albert Roig Hoces | 111.75 | Institut Joan Boscà | Barcelona |
161 | Guillem Tarragó Navarra | 111.5 | Institut Lluís Domènech i Montaner | Canet de Mar |
162 | Víctor Sancho Puértolas | 111.25 | Avenç | Sant Cugat del Vallès |
163 | Àlex Navarra Castañón | 111.25 | Institut de Pallejà | Pallejà |
164 | Andreu Bravo Melià | 111.25 | Institut La Garrotxa | Olot |
165 | David Martos González | 111.25 | Institut Montserrat Roig | Terrassa |
166 | Roger Jover Costa | 111.25 | Institut Miquel Bosch i Jover | Artés |
167 | Alvaro Martorell Ortuño | 111.25 | Sil | Barcelona |
168 | Arnau Bolós Argeric | 111.25 | Pare Manyanet | Barcelona |
169 | Pol Coronado Raubert | 111.25 | Guinardó | Barcelona |
170 | David Cano Peirotén | 111.25 | Institut La Vall de Tenes | Santa Eulàlia de Ronçana |
171 | Markel Soler Guilera | 111.25 | Institut Jaume Almera | Vilassar de Dalt |
172 | Marc Morilla Soler | 111.25 | Proa | Barcelona |
173 | Adrian-George Crismaru | 111.25 | Institut La Bisbal | La Bisbal d'Empordà |
174 | Abel Bonet Villaescusa | 111.25 | Betània-Patmos | Barcelona |
175 | Oriol Soler Roig | 111.25 | Escola Pia de Mataró | Mataró |
176 | Hugo Fernandez Rios | 111.0 | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
177 | Enric Guasch Mesià | 111.0 | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
178 | Carlota Bufill Serra | 111.0 | Les Alzines | Girona |
179 | Eric Castellano Batlles | 111.0 | Institut Bellulla | Canovelles |
180 | Meritxell Corcoy Juncà | 110.75 | Escola Pia d'Olot | Olot |
181 | Pau Badia Fernández | 110.75 | Institut Lluís de Requesens | Molins de Rei |
182 | Sofia Roig Escobedo | 110.75 | Institut Ausiàs March | Barcelona |
183 | Mario Contreras Notario | 110.25 | Institut Marta Mata | Salou |
184 | Alcántara Martínez Lucas | 110.0 | Santa Dorotea | Barcelona |
185 | Miguel Alcañiz Moya | 110.0 | Institut Salvador Espriu | Barcelona |
186 | Manel Heras Juve | 110.0 | Institut de L'Arboç | L'Arboç |
187 | Jaume Sol Martín | 110.0 | Institut Les Corts | Barcelona |
188 | Alba Cánovas Maled | 110.0 | Sant Miquel | Barcelona |
189 | Adrià Camps Bayona | 110.0 | Institut Josep Pla | Barcelona |
190 | Martí Romans Serrat | 110.0 | Institut Pla de l'Estany | Banyoles |
191 | Martina Cormand Bayés | 110.0 | Garbí Pere Vergés | Badalona |
192 | Marc Martí Aranda | 110.0 | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
193 | Evelyn Mcgonigle | 110.0 | Àgora | Sant Cugat del Vallès |
194 | Alejandro Bernad Mut | 110.0 | La Salle Bonanova | Barcelona |
195 | Inés Rodríguez Hsu | 110.0 | Betània-Patmos | Barcelona |
196 | Marina Serra Lleonart | 110.0 | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
197 | Albert Ruiz Vives | 109.75 | Proa | Barcelona |
198 | Zhihan Lin | 109.25 | Institut Montsacopa | Olot |
199 | Pablo Lozano Arrufat | 108.75 | Institut Jaume Almera | Vilassar de Dalt |
200 | Èric Del Estal Florit | 108.75 | Palcam | Barcelona |
201 | Eva Córdoba Romero | 108.75 | Institut Francisco de Goya | Barcelona |
202 | Sandra Verdés Gimeno | 108.75 | Institut Manuel de Pedrolo | Tàrrega |
203 | Sara Ortega Segovia | 108.75 | Sant Domènec Savio | Badalona |
204 | Emma Reyes Ro | 108.75 | Institut Banús | Cerdanyola del Vallès |
205 | Martí Rosell Pelfort | 108.75 | Institut Pere Vives i Vich | Igualada |
206 | Nuria Rubio Català | 108.5 | Institut Joan Puig i Ferreter | La Selva del Camp |
207 | Roger Martínez Pardell | 108.5 | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
208 | Juli Serra Balaguer | 108.25 | Institut Baix Montseny | Sant Celoni |
209 | Eric Roy Almonacid | 108.25 | FEDAC-Manresa | Manresa |
210 | Joel Segade Olmo | 108.0 | Institut Serrallarga | Blanes |
211 | Víctor Gil Pena | 107.75 | Pare Enric d'Ossó | L'Hospitalet de Llobregat |
212 | Pau Boncompte Carré | 107.5 | Àgora | Sant Cugat del Vallès |
213 | Lucia Ramón Dieguez | 107.5 | Escola Pia Sant Antoni | Barcelona |
214 | Pau Blasco Roca | 107.5 | Institut Arnau Cadell | Sant Cugat del Vallès |
215 | Enric Pedrico Kravtsov | 107.5 | Institut Joan Solà | Torrefarrera |
216 | Marina Grau Jové | 107.5 | Institut Narcís Oller | Valls |
217 | Simón Riera Mizuhashi | 107.5 | Institut Jaume Almera | Vilassar de Dalt |
218 | Carlos Gómez Cayuela | 107.5 | Institut Miramar | Viladecans |
219 | Mar Suñé Tomás | 107.5 | Pare Manyanet | Barcelona |
220 | Fèlix Raventós Garcia-Amorena | 107.5 | Teresià | Tortosa |
221 | Miquel Pradas Masó | 107.5 | Institut La Garrotxa | Olot |
222 | Guillermo Toscas Ormazabal | 107.5 | Reial Monestir de Santa Isabel | Barcelona |
223 | Miquel Torner Viñals | 107.5 | Santa Maria | Blanes |
224 | Ariadna Hernández Rubio | 107.5 | Mare de Déu de la Salut | Sabadell |
225 | Nicolás Ruiz Rodríguez | 107.5 | Maria Ward | Badalona |
226 | Marc Bernardo Gellida | 107.5 | Institut Els Alfacs | Sant Carles de la Ràpita |
227 | Andreu Navarro Balaguer | 107.5 | Vedruna Sant Elies | Vilafranca del Penedès |
228 | Pablo Samuel Oko Tomos | 107.5 | Institut Príncep de Viana | Barcelona |
229 | Silvana Antonelli | 107.5 | Sagrada Família | Gavà |
230 | Lidia Serrano González | 107.5 | Sant Josep Obrer | L'Hospitalet de Llobregat |
231 | Miquel Caraballo Vázquez | 107.5 | Institut Coster de la Torre | La Bisbal del Penedès |
232 | Magda Dopacio Lavilla | 107.5 | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
233 | Guillem Fontanet Orga | 107.25 | Institut Lo Pla d'Urgell | Bellpuig |
234 | Àlex Jiménez Becerra | 107.25 | Institut Fort Pius | Barcelona |
235 | Pere Valls Escobar | 107.25 | Escola Pia de Sabadell | Sabadell |
236 | Sandra Caro Casado | 107.0 | Institut Joan Oró | Martorell |
237 | Àlex Canet Vela | 107.0 | Institut Lluís Domènech i Montaner | Reus |
238 | Félix Otal Ferrer | 107.0 | Institut XXV Olimpíada | Barcelona |
239 | David Cano Acedo | 106.75 | Institut Antoni de Martí i Franquès | Tarragona |
240 | Enric Espés Rodríguez | 106.25 | Institut Pere Barnils | Centelles |
241 | Antón Rey Rubio | 106.25 | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
242 | Laia Canet Orozco | 106.25 | Escolàpies Llúria-Barcelona | Barcelona |
243 | Anna González Coyo | 106.25 | Maristes Montserrat | Lleida |
244 | Pedro Martinez Aranda | 106.25 | Joan Pelegrí | Barcelona |
245 | Lucas Poveda Estrada | 106.25 | Institut Bernat Metge | Barcelona |
246 | Joaquim Baucells Delgado | 106.25 | Institut Vil·la Romana | La Garriga |
247 | Pep Aldave Mas | 106.25 | Institut Tarragona | Tarragona |
248 | Óscar Ramos Núñez | 106.25 | Institut Valldemossa | Barcelona |
249 | Martí Cabarrocas Berrio | 106.25 | Institut La Garrotxa | Olot |
250 | Gerard Morales Riera | 106.25 | La Salle | Girona |
251 | Alex Godoy Solé | 106.25 | Institut d'Aran | Vielha e Mijaran |
252 | Marc Ordóñez Redondo | 106.25 | Badalonès | Badalona |
253 | Ander Gómez Freije | 106.25 | Institut Castellbisbal | Castellbisbal |
254 | Marcel Claramunt Bassegoda | 105.75 | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
255 | Berta Ros Blanco | 105.75 | Joan Pelegrí | Barcelona |
256 | Albert Sallent Jurado | 105.75 | Institut Martí Dot | Sant Feliu de Llobregat |
257 | Xavier Gràcia Espinalt | 105.75 | Institut Pius Font i Quer | Manresa |
258 | Jan Quintana Garcia | 105.75 | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
259 | Albert Roca Llevadot | 105.5 | Centre Educatiu Projecte | Barcelona |
260 | Marc Grau Martí | 105.5 | Institut Lluís Domènech i Montaner | Reus |
261 | Camila García Morales | 105.5 | Institut Investigador Blanxart | Terrassa |
262 | Jordi Alegre López | 105.25 | La Salle Gràcia | Barcelona |
263 | José López Rosales | 105.0 | Sec. d'Institut Manuel Carrasco i Formiguera | Sant Feliu de Codines |
264 | Genís Vicens Viola | 105.0 | Vedruna Balaguer | Balaguer |
265 | Andreu Melià Bisbal | 105.0 | Sadako | Barcelona |
266 | Jordi Bel Ferreres | 105.0 | Teresià | Tortosa |
267 | Feigie Chen | 105.0 | Institut Fort Pius | Barcelona |
268 | Isaac Fernández Martínez | 105.0 | Vedruna | Ripoll |
269 | Arnau Rodríguez Fernández | 105.0 | Institut Ciutat de Balaguer | Balaguer |
270 | Jordi Porredon Blàzquez | 105.0 | Institut Francesc Ribalta | Solsona |
271 | Oscar De Caralt Roy | 105.0 | Institut Salvador Espriu | Barcelona |
272 | Marc Rodríguez Vancells | 105.0 | Institut Matadepera | Matadepera |
273 | Mónica Roca Monell | 105.0 | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
274 | Lucía De Pineda Alabart | 105.0 | Sant Ignasi | Barcelona |
275 | Maria Queralt Font Sabadell | 105.0 | Sagrada Família | Viladecans |
276 | Àngel Moriana Gámez | 105.0 | Institut Pere Vives i Vich | Igualada |
277 | Joana Grifol Morer | 105.0 | Institut Abat Oliba | Ripoll |
278 | Marc Gonzalez Vidal | 105.0 | Institut de La Sénia | La Sénia |
279 | Pau Cateura Aupi | 105.0 | Institut La Bisbal | La Bisbal d'Empordà |
280 | Irina Casero Canyigueral | 104.75 | Institut Narcís Xifra i Masmitjà | Girona |
281 | Rafael Lefort Durany | 104.75 | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
282 | Wiktor De Sosa Kaminska | 104.5 | Institut Menéndez y Pelayo | Barcelona |
283 | Jan Fàbregas González | 104.25 | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
284 | Riyad Jouadri Grissi | 104.25 | Institut Duc de Montblanc | Rubí |
285 | Albert Batlló Marin | 104.25 | Escola Pia de Sabadell | Sabadell |
286 | Aniol Rodriguez Diaz | 104.0 | Institut Carles Rahola i Llorens | Girona |
287 | Foix Regull Sabaté | 104.0 | Montagut | Vilafranca del Penedès |
288 | Paula Pajares Ibarz | 103.75 | Claver | Lleida |
289 | Marc Moran Pomes | 103.75 | Institut Can Planas | Barberà del Vallès |
290 | Alexander Brinkmann Piquero | 103.75 | Institut Menéndez y Pelayo | Barcelona |
291 | Neus Robirosa Gaviña | 103.75 | Institut Valldemossa | Barcelona |
292 | Claudia Pérez Vela | 103.75 | Institut Egara | Terrassa |
293 | Martí Massó Moreno | 103.75 | Institut Santiago Sobrequés i Vidal | Girona |
294 | Blau Manau Corderroure | 103.75 | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
295 | Héctor Sama Salinas | 103.75 | La Farga | Sant Cugat del Vallès |
296 | Lluís Arimany Malik | 103.75 | Institut Jaume Callís | Vic |
297 | Tesfaye Carreras Ferrer | 103.75 | Institut Santiago Sobrequés i Vidal | Girona |
298 | Laia Xifré Palacios | 103.75 | Institut Gabriel Ferrater i Soler | Reus |
299 | Pau Mundet López | 103.75 | Institut Matadepera | Matadepera |
300 | Ernest Sans Cornet | 103.75 | Aula Escuela Europea | Barcelona |
301 | Anna Borràs Masip | 103.75 | Puigcerver | Reus |
302 | Jorge Martínez Rosa | 103.75 | Institut Sant Andreu | Barcelona |
303 | Mònica Martínez Pantebre | 103.75 | La Vall | Sabadell |
304 | Prisca Oleart Rabanal | 103.75 | Avenç | Sant Cugat del Vallès |
305 | Marta Palou Nierga | 103.5 | Escolàpies Figueres | Figueres |
306 | Isard Dané Martí | 103.5 | Sec. d'Institut Bosc de Montjuïc | Barcelona |
307 | Biel Lacuesta Mariné | 103.25 | Institut Josep Pla | Barcelona |
308 | Paula Romo Serrat | 103.25 | La Salle | Girona |
309 | Joel Pérez Segués | 103.25 | Institut Joan Miró | Cornellà de Llobregat |
310 | Sergi Sadurní Pallejà | 103.25 | Escola Pia de Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú |
311 | Júlia García Serra | 103.0 | Guinardó | Barcelona |
312 | Maria Collado Tresserras | 103.0 | Institut Serrallarga | Blanes |
313 | Martí Solà Bosch | 102.75 | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
314 | Marc Morató Aliu | 102.75 | Institut Frederic Martí i Carreras | Palafrugell |
315 | Adrià Zamora Perez | 102.5 | Institut Quatre Cantons | Barcelona |
316 | Joel Macías Rojas | 102.5 | Xaloc | L'Hospitalet de Llobregat |
317 | Mar Gil Gutierrez | 102.5 | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
318 | Marc Soler Pons | 102.5 | Institut Ausiàs March | Barcelona |
319 | Maria Franch Noguera | 102.5 | Institut Escola Industrial | Sabadell |
320 | Roger Rams Domenech | 102.5 | Institut Escola Mare de Déu del Portal | Batea |
321 | Enric Sánchez Ros | 102.5 | Proa | Barcelona |
322 | Max Armenter González | 102.5 | Sagrat Cor-Diputació | Barcelona |
323 | Rubén Alba Martín | 102.5 | Virolai | Barcelona |
324 | Quim Ventura Alsina | 102.5 | Escolania de Montserrat | Monistrol de Montserrat |
325 | Pablo Robledo Sanahuja | 102.5 | Santa Maria dels Apòstols | Barcelona |
326 | Andrea Riba Garcia | 102.5 | Institut Leonardo da Vinci | Sant Cugat del Vallès |
327 | Luka Kapanadze | 102.5 | Institut Antoni de Martí i Franquès | Tarragona |
328 | Helena Rodríguez | 102.5 | Divina Providència | Mataró |
329 | María Fité Enrech | 102.5 | Sagrada Família-Horta | Barcelona |
330 | Anna Pujol Piqué | 102.5 | Institut Joan Solà | Torrefarrera |
331 | Roger Torra Vaquero | 102.5 | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
332 | Paula Pérez Natera | 102.5 | Institut Ribera Baixa | El Prat de Llobregat |
333 | Guillermo Cavaller Grau | 102.25 | Institut Eugeni Xammar | L'Ametlla del Vallès |
334 | Eva Ramió Badenas | 102.25 | Institut Pla de l'Estany | Banyoles |
335 | Lucas Muñoz Villarrubia | 102.0 | Institut XXV Olimpíada | Barcelona |
336 | Josep Sucarrats Sibila | 102.0 | Institut Miquel Bosch i Jover | Artés |
337 | Gabriel Torralba Caroz | 102.0 | Institut Voltrera | Abrera |
338 | Wilffer Alejandro Angulo Guevara | 102.0 | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
339 | Alejandra González De Ubieta | 102.0 | Institut Jaume Mimó | Cerdanyola del Vallès |
340 | Lena Carles Marí | 102.0 | Anoia | Igualada |
341 | Isaac Collado Bartolomé | 102.0 | Montserrat | Cerdanyola del Vallès |
342 | Pau Cantos Coll | 102.0 | IPSI | Barcelona |
