Llista de les millors puntuacions (6%) de Segon d'ESO
En total han participat 15192 alumnes d'aquest curs.
Posició | Puntuació | Nom i cognoms | Centre | Municipi |
---|---|---|---|---|
1 | 143.75 | Jordi Roca Olivé | Vedruna Tàrrega | Tàrrega |
2 | 141.25 | Júlia Serrano Marina | Institut Premià de Mar | Premià de Mar |
3 | 140.0 | Iris Martí Pujolràs | La Salle | Girona |
4 | 140.0 | Bernat Molina Portas | Escola Pia d'Olot | Olot |
5 | 138.75 | Victor Conchello Vendrell | Sant Pere Chanel | Malgrat de Mar |
6 | 137.5 | Martin Gonzalez Yu | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
7 | 137.5 | Paula Ramió Mediavilla | IPSI | Barcelona |
8 | 136.25 | Ander Capel Mariscal | Sant Josep-Teresianes | Barcelona |
9 | 136.25 | Eulàlia Gómez Armengol | El Cim | Vilanova i la Geltrú |
10 | 136.25 | Ariel Álvaro Corra | Institut Banús | Cerdanyola del Vallès |
11 | 136.25 | Magí Andreu Pallarés | Institut Tarragona | Tarragona |
12 | 135.0 | Pol Calvo Mas | Institut Príncep de Viana | Barcelona |
13 | 135.0 | Marcel Tomàs Bernal | Sant Ignasi | Barcelona |
14 | 134.5 | Rosa Minguella Rafecas | Institut de L'Arboç | L'Arboç |
15 | 133.75 | Aitor Josep López Cortés | Xaloc | L'Hospitalet de Llobregat |
16 | 132.5 | Iker Rivero Sierra | Institut Nou de Girona | Girona |
17 | 131.25 | Juan Cadafalch Cerdá | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
18 | 130.75 | Benet Fité Abril | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
19 | 130.0 | Pau Anguera Salvat | Santa Teresa de Jesús | Tarragona |
20 | 130.0 | Guillem Joanico Rull | Ramar 2 | Sabadell |
21 | 129.25 | Luis Gonzaga Pretus García-Escudero | Aula Escuela Europea | Barcelona |
22 | 128.75 | Natàlia Altés Xifré | Institut Gabriel Ferrater i Soler | Reus |
23 | 128.75 | Pau Castán Llopis | Institut Valldemossa | Barcelona |
24 | 128.75 | Mario Galea Fernández | Institut Duc de Montblanc | Rubí |
25 | 128.75 | Alba Perna Lotina | Maristes Montserrat | Lleida |
26 | 128.75 | Alba Civit Baltà | Institut Martí l'Humà | Montblanc |
27 | 128.75 | Roger Vendrell Colet | Vedruna Sant Elies | Vilafranca del Penedès |
28 | 128.0 | Noa Paguera Contelles | Escolàpies El Masnou | El Masnou |
29 | 127.5 | Estrella Barniol Simon | Institut de Puig-reig | Puig-reig |
30 | 127.5 | Abel Capdevila Piquer | IPSI | Barcelona |
31 | 127.5 | Laia Muntané Roca | Institut Francisco de Goya | Barcelona |
32 | 127.5 | Ana Bouldin García | Aula Escuela Europea | Barcelona |
33 | 127.5 | Marcel Font Fabré | Institut Jaume Callís | Vic |
34 | 127.5 | Marina Sardà Alarcón | Llor | Sant Boi de Llobregat |
35 | 127.25 | Sergio Cárdenas Gracia | FEDAC - Santa Coloma | Santa Coloma de Gramenet |
36 | 127.0 | Marcos Olmo Valenzuela | Institut de Viladecavalls | Viladecavalls |
37 | 126.25 | Albert Canales Ros | Institut Marius Torres | Lleida |
38 | 126.25 | Laura Herencia Ruiz | Bon Salvador | Sant Feliu de Llobregat |
39 | 126.25 | Helena Pascual Ruz | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
40 | 126.25 | Berta Jansat Ballarín | Institut Alt Penedès | Vilafranca del Penedès |
41 | 126.25 | Èric Ryhr Mateu | Joan Pelegrí | Barcelona |
42 | 126.25 | Miquel Santaló Toral | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
43 | 126.25 | Pau Amaré Arnàez | Sant Ramon de Penyafort | Vilafranca del Penedès |
44 | 126.0 | Maria Arroyo Alvarez | Sant Gabriel | Viladecans |
45 | 125.25 | Anna Brusosa Baulenas | Sant Miquel dels Sants | Vic |
46 | 125.0 | Cristina Camacho Rivas | Jesús, Maria i Josep | Barcelona |
47 | 124.25 | Mateo De Boni Yamashiro | Tabor | Santa Perpètua de Mogoda |
48 | 124.0 | Marc Franquesa Monés | Sagrat Cor-Sarrià | Barcelona |
49 | 124.0 | Victor Roigé Peña | Vedruna Sagrat Cor | Tarragona |
50 | 123.75 | Jaume Gómez Puig | Montessori-Palau | Girona |
51 | 123.75 | Marc Torres Alcaide | Institut Antoni Torroja | Cervera |
52 | 123.75 | Anna Borges Ballesté | Institut Antoni de Martí i Franquès | Tarragona |
53 | 123.75 | Guerau Dasca Martí | Institut Priorat | Falset |
54 | 123.75 | Júlia Ejarque Deu | La Salle | Girona |
55 | 123.75 | Albert Majó Rudé | Institut Santiago Sobrequés i Vidal | Girona |
56 | 123.75 | Albert Querol Beltran | Institut El Sui | Cardedeu |
57 | 123.5 | Aimar Trasmonte Domènech | Inst-Esc Art. Oriol Martorell | Barcelona |
58 | 123.5 | Jan Canosa Vidal | Institut Menéndez y Pelayo | Barcelona |
59 | 122.75 | Jordi Palomera Palomar | Institut Jaume Callís | Vic |
60 | 122.5 | Adam Garzón Morales | Institut Joan Solà | Torrefarrera |
61 | 122.5 | Javier Ruiz Lupón | Àgora | Sant Cugat del Vallès |
62 | 122.5 | Arnau Mariegas Barot | Institut Josep Pla | Barcelona |
63 | 122.5 | Roland Sierra Enjuanes | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
64 | 122.5 | Marti Bruix Fernandez | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
65 | 122.5 | Joan Ainaud Fondevila | Institut d'Alella | Alella |
66 | 122.5 | Iván Gómez González | Institut Montserrat Miró i Vila | Montcada i Reixac |
67 | 122.5 | David Franco Fábregas | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
68 | 121.25 | Adrián Martín Aguilera | Sant Josep Obrer | L'Hospitalet de Llobregat |
69 | 121.25 | Guillem Delclòs Coll | Institut Joaquima Pla i Farreras | Sant Cugat del Vallès |
70 | 121.25 | Jericó Sánchez San Nicolás | Institut Jonqueres | Sabadell |
71 | 121.25 | Iban Cid Ortega | Aula Escuela Europea | Barcelona |
72 | 121.25 | Albert Gómez Cabedo | Xaloc | L'Hospitalet de Llobregat |
73 | 121.0 | Raúl Castarnado Vidal | Institut Can Mas | Ripollet |
74 | 121.0 | Lluís Gil Vives | Escola Pia de Sabadell | Sabadell |
75 | 120.0 | Carlos Barata Benítez | La Salle | Girona |
76 | 120.0 | Gemma Gómez Pamies | Sant Domènec de Guzman | Tarragona |
77 | 120.0 | Gerard Buen Massaguer | Aula Escuela Europea | Barcelona |
78 | 120.0 | Pol Roca Iruela | Institut Pere Barnils | Centelles |
79 | 120.0 | Marçal Tarrida Levy | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
80 | 120.0 | Alberto Velasco Garcia | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
81 | 120.0 | Jana Muñoz Ruscalleda | Aula Escuela Europea | Barcelona |
82 | 120.0 | Arnau Lleixà Calvo | Institut Molí de la Vila | Capellades |
83 | 120.0 | Marc Avila Martín | Institut Les Vinyes | Cubelles |
84 | 120.0 | Arnau Aumatell Mas | Escola Pia d'Olot | Olot |
85 | 120.0 | Egan Priego Rot | Mare de Déu de la Salut | Sabadell |
86 | 119.5 | Mª Del Carmen Rodríguez Romero | Alegre | L'Hospitalet de Llobregat |
87 | 119.5 | Marc Porral Molero | Institut Ribera Baixa | El Prat de Llobregat |
88 | 118.75 | Ponferrada Sicart Albert | Santa Dorotea | Barcelona |
89 | 118.75 | Joan González Martínez | Institut Banús | Cerdanyola del Vallès |
90 | 118.75 | Pedro Juan Royo | Aula Escuela Europea | Barcelona |
91 | 118.75 | Sergi Marsol Torrent | IPSI | Barcelona |
92 | 118.75 | Héctor Fortuño Martí | La Salle Bonanova | Barcelona |
93 | 118.75 | Roger Viles Leandro | Vedruna Tàrrega | Tàrrega |
94 | 118.75 | Pau Martínez Veciana | Institut Quatre Cantons | Barcelona |
95 | 118.75 | Jan Hernández Feliu | Santa Teresa de Jesús | Vilanova i la Geltrú |
96 | 118.75 | Marina Serrabou Pradas | Pare Manyanet | Barcelona |
97 | 118.25 | Georgina Bellmunt Domingo | Aula Escuela Europea | Barcelona |
98 | 117.5 | Pau Selfa Aymerich | Bon Salvador | Sant Feliu de Llobregat |
99 | 117.5 | Laia Quintana Garriga | Sant Nicolau | Sabadell |
100 | 117.5 | Edgar Guardiola Navarrete | Puigcerver | Reus |
101 | 117.25 | Bruno Yll Fernández | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
102 | 117.25 | Martí Giné Bullich | Lestonnac-l'Ensenyança | Lleida |
103 | 117.0 | Guillem Massagué Querol | Institut d'Argentona | Argentona |
104 | 117.0 | Hao Zhou | Sil | Barcelona |
105 | 117.0 | Max Ferrer Recolons | Institut Escola Costa i Llobera | Barcelona |
106 | 117.0 | Nil Badia Pérez | Avenç | Sant Cugat del Vallès |
107 | 116.75 | Damià Canyameres Morante | Xaloc | L'Hospitalet de Llobregat |
108 | 116.75 | Qiying Lin Yang | Institut Vila-seca | Vila-seca |
109 | 116.75 | Roger Solà Amich | Institut Joan Mercader | Igualada |
110 | 116.75 | Blai Bernadó Rabell | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
111 | 116.25 | Albert Moliner Escosa | Madres Concepcionistas de la Enseñanza | Barcelona |
112 | 116.25 | Isaac Martí Canalias | Institut Montsacopa | Olot |
113 | 116.25 | Victor Rodriguez Matas | Institut L'Alzina | Barcelona |
114 | 116.25 | Gonzalo Guerrero Rodríguez | Montserrat | Barcelona |
115 | 116.25 | Oriol Baldrís Vendrell | Vedruna Sant Elies | Vilafranca del Penedès |
116 | 116.25 | Víctor Mendoza García | Sagrada Família | Gavà |
117 | 116.25 | Adrià Castelló Martí | Institut Puig Cargol | Calonge |
118 | 116.25 | De Leonardo Fernández Paula | Santa Dorotea | Barcelona |
119 | 116.25 | Inés Deiros Gras | Institut Icària | Barcelona |
120 | 116.25 | Lluc Oliveras Cerrudo | La Salle | Girona |
121 | 116.25 | Borja Canut Garduño | Institut Martí Dot | Sant Feliu de Llobregat |
122 | 116.25 | Fernando Molina Ruiz | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
123 | 116.25 | Marc Martínez Altarriba | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
124 | 116.0 | Sara Larios Ongay | Institut Juan Manuel Zafra | Barcelona |
125 | 115.75 | Diego Ramos Pruenca | La Salle | Girona |
126 | 115.0 | Guillem Ortiz Folguera | Institut Antoni Torroja | Cervera |
127 | 115.0 | Paula Torner Porte | Institut Manuel de Montsuar | Lleida |
128 | 115.0 | Jan Quer Zamora | Escola Pia de Terrassa | Terrassa |
129 | 115.0 | Albert De Dios Carbajal | IPSI | Barcelona |
130 | 115.0 | Marc Albesa Vives | Nuestra Señora de la Consolación | Tortosa |
131 | 115.0 | Marta Neira Martínez | Palcam | Barcelona |
132 | 115.0 | Bernat Algueró Vadell | Àgora | Sant Cugat del Vallès |
133 | 115.0 | Claudia Almansa Vallés | Institut de La Sénia | La Sénia |
134 | 115.0 | Jordi Acosta Montañola | Institut Tarragona | Tarragona |
135 | 115.0 | Ariadna Mon Gomis | Aula Escuela Europea | Barcelona |
136 | 115.0 | Sergio Gómez Damas | Bon Salvador | Sant Feliu de Llobregat |
137 | 114.5 | Aïna Luis Vidal | Aula Escuela Europea | Barcelona |
138 | 114.25 | Daniel Pascual Carrillo | Institut Gelida | Gelida |
139 | 113.75 | Oscar Fernandez Acacio | Institut Joaquim Rubió i Ors | Sant Boi de Llobregat |
140 | 113.75 | Raul Ruiz Morales | Institut Lauro | Les Franqueses del Vallès |
141 | 113.75 | Helena Plans Calvo | IPSI | Barcelona |
142 | 113.75 | Jordi Talens I Garvín | Sant Josep Obrer | L'Hospitalet de Llobregat |
143 | 113.75 | Roger Pinos Fernández | Institut L'Alt Berguedà | Bagà |
144 | 113.75 | Andrés Lorenzo Casadó | Institut Roquetes | Roquetes |
145 | 113.75 | Anna Prats Bachiller | Betània-Patmos | Barcelona |
146 | 113.75 | Mario Robres Royuela | Institut Antoni de Martí i Franquès | Tarragona |
147 | 113.5 | Rita Alluè Nueno | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
148 | 112.5 | Aaron Zirfas García | Sant Jordi | Fornells de la Selva |
149 | 112.5 | Neri Ruiz Lupón | Àgora | Sant Cugat del Vallès |
150 | 112.5 | Ferran Marías Beltrán | Virolai | Barcelona |
151 | 112.5 | Aina Cortina Pou | Santa Maria | Blanes |
152 | 112.5 | Miquel Cecilio-Gonçalves Pedrerol | Aula Escuela Europea | Barcelona |
153 | 112.5 | Arnau Gómez Martí | Tabor | Santa Perpètua de Mogoda |
154 | 112.25 | Jordi Cunillera Reinal | Aula Escuela Europea | Barcelona |
155 | 112.25 | Galo Macias Zambrano | Institut La Serreta | Rubí |
156 | 112.25 | Lucas Ares Pérez | Institut Narcís Monturiol | Barcelona |
157 | 112.0 | Laura Figueras Martínez | Institut Esteve Albert | Sant Vicenç de Montalt |
158 | 112.0 | Maria Lázaro Clos | Mare Nostrum | Tarragona |
159 | 112.0 | Maria Novell Fernández | Avenç | Sant Cugat del Vallès |
160 | 111.75 | Albert Roig Hoces | Institut Joan Boscà | Barcelona |
161 | 111.5 | Guillem Tarragó Navarra | Institut Lluís Domènech i Montaner | Canet de Mar |
162 | 111.25 | Víctor Sancho Puértolas | Avenç | Sant Cugat del Vallès |
163 | 111.25 | Àlex Navarra Castañón | Institut de Pallejà | Pallejà |
164 | 111.25 | Andreu Bravo Melià | Institut La Garrotxa | Olot |
165 | 111.25 | David Martos González | Institut Montserrat Roig | Terrassa |
166 | 111.25 | Roger Jover Costa | Institut Miquel Bosch i Jover | Artés |
167 | 111.25 | Alvaro Martorell Ortuño | Sil | Barcelona |
168 | 111.25 | Arnau Bolós Argeric | Pare Manyanet | Barcelona |
169 | 111.25 | Pol Coronado Raubert | Guinardó | Barcelona |
170 | 111.25 | David Cano Peirotén | Institut La Vall de Tenes | Santa Eulàlia de Ronçana |
171 | 111.25 | Markel Soler Guilera | Institut Jaume Almera | Vilassar de Dalt |
172 | 111.25 | Marc Morilla Soler | Proa | Barcelona |
173 | 111.25 | Adrian-George Crismaru | Institut La Bisbal | La Bisbal d'Empordà |
174 | 111.25 | Abel Bonet Villaescusa | Betània-Patmos | Barcelona |
175 | 111.25 | Oriol Soler Roig | Escola Pia de Mataró | Mataró |
176 | 111.0 | Hugo Fernandez Rios | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
177 | 111.0 | Enric Guasch Mesià | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
178 | 111.0 | Carlota Bufill Serra | Les Alzines | Girona |
179 | 111.0 | Eric Castellano Batlles | Institut Bellulla | Canovelles |
180 | 110.75 | Meritxell Corcoy Juncà | Escola Pia d'Olot | Olot |
181 | 110.75 | Pau Badia Fernández | Institut Lluís de Requesens | Molins de Rei |
182 | 110.75 | Sofia Roig Escobedo | Institut Ausiàs March | Barcelona |
183 | 110.25 | Mario Contreras Notario | Institut Marta Mata | Salou |
184 | 110.0 | Alcántara Martínez Lucas | Santa Dorotea | Barcelona |
185 | 110.0 | Miguel Alcañiz Moya | Institut Salvador Espriu | Barcelona |
186 | 110.0 | Manel Heras Juve | Institut de L'Arboç | L'Arboç |
187 | 110.0 | Jaume Sol Martín | Institut Les Corts | Barcelona |
188 | 110.0 | Alba Cánovas Maled | Sant Miquel | Barcelona |
189 | 110.0 | Adrià Camps Bayona | Institut Josep Pla | Barcelona |
190 | 110.0 | Martí Romans Serrat | Institut Pla de l'Estany | Banyoles |
191 | 110.0 | Martina Cormand Bayés | Garbí Pere Vergés | Badalona |
192 | 110.0 | Marc Martí Aranda | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
193 | 110.0 | Evelyn Mcgonigle | Àgora | Sant Cugat del Vallès |
194 | 110.0 | Alejandro Bernad Mut | La Salle Bonanova | Barcelona |
195 | 110.0 | Inés Rodríguez Hsu | Betània-Patmos | Barcelona |
196 | 110.0 | Marina Serra Lleonart | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
197 | 109.75 | Albert Ruiz Vives | Proa | Barcelona |
198 | 109.25 | Zhihan Lin | Institut Montsacopa | Olot |
199 | 108.75 | Pablo Lozano Arrufat | Institut Jaume Almera | Vilassar de Dalt |
200 | 108.75 | Èric Del Estal Florit | Palcam | Barcelona |
201 | 108.75 | Eva Córdoba Romero | Institut Francisco de Goya | Barcelona |
202 | 108.75 | Sandra Verdés Gimeno | Institut Manuel de Pedrolo | Tàrrega |
203 | 108.75 | Sara Ortega Segovia | Sant Domènec Savio | Badalona |
204 | 108.75 | Emma Reyes Ro | Institut Banús | Cerdanyola del Vallès |
205 | 108.75 | Martí Rosell Pelfort | Institut Pere Vives i Vich | Igualada |
206 | 108.5 | Nuria Rubio Català | Institut Joan Puig i Ferreter | La Selva del Camp |
207 | 108.5 | Roger Martínez Pardell | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
208 | 108.25 | Juli Serra Balaguer | Institut Baix Montseny | Sant Celoni |
209 | 108.25 | Eric Roy Almonacid | FEDAC-Manresa | Manresa |
210 | 108.0 | Joel Segade Olmo | Institut Serrallarga | Blanes |
211 | 107.75 | Víctor Gil Pena | Pare Enric d'Ossó | L'Hospitalet de Llobregat |
212 | 107.5 | Pau Boncompte Carré | Àgora | Sant Cugat del Vallès |
213 | 107.5 | Lucia Ramón Dieguez | Escola Pia Sant Antoni | Barcelona |
214 | 107.5 | Pau Blasco Roca | Institut Arnau Cadell | Sant Cugat del Vallès |
215 | 107.5 | Enric Pedrico Kravtsov | Institut Joan Solà | Torrefarrera |
216 | 107.5 | Marina Grau Jové | Institut Narcís Oller | Valls |
217 | 107.5 | Simón Riera Mizuhashi | Institut Jaume Almera | Vilassar de Dalt |
218 | 107.5 | Carlos Gómez Cayuela | Institut Miramar | Viladecans |
219 | 107.5 | Mar Suñé Tomás | Pare Manyanet | Barcelona |
220 | 107.5 | Fèlix Raventós Garcia-Amorena | Teresià | Tortosa |
221 | 107.5 | Miquel Pradas Masó | Institut La Garrotxa | Olot |
222 | 107.5 | Guillermo Toscas Ormazabal | Reial Monestir de Santa Isabel | Barcelona |
223 | 107.5 | Miquel Torner Viñals | Santa Maria | Blanes |
224 | 107.5 | Ariadna Hernández Rubio | Mare de Déu de la Salut | Sabadell |
225 | 107.5 | Nicolás Ruiz Rodríguez | Maria Ward | Badalona |
226 | 107.5 | Marc Bernardo Gellida | Institut Els Alfacs | Sant Carles de la Ràpita |
227 | 107.5 | Andreu Navarro Balaguer | Vedruna Sant Elies | Vilafranca del Penedès |
228 | 107.5 | Pablo Samuel Oko Tomos | Institut Príncep de Viana | Barcelona |
229 | 107.5 | Silvana Antonelli | Sagrada Família | Gavà |
230 | 107.5 | Lidia Serrano González | Sant Josep Obrer | L'Hospitalet de Llobregat |
231 | 107.5 | Miquel Caraballo Vázquez | Institut Coster de la Torre | La Bisbal del Penedès |
232 | 107.5 | Magda Dopacio Lavilla | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
233 | 107.25 | Guillem Fontanet Orga | Institut Lo Pla d'Urgell | Bellpuig |
234 | 107.25 | Àlex Jiménez Becerra | Institut Fort Pius | Barcelona |
235 | 107.25 | Pere Valls Escobar | Escola Pia de Sabadell | Sabadell |
236 | 107.0 | Sandra Caro Casado | Institut Joan Oró | Martorell |
237 | 107.0 | Àlex Canet Vela | Institut Lluís Domènech i Montaner | Reus |
238 | 107.0 | Félix Otal Ferrer | Institut XXV Olimpíada | Barcelona |
239 | 106.75 | David Cano Acedo | Institut Antoni de Martí i Franquès | Tarragona |
240 | 106.25 | Enric Espés Rodríguez | Institut Pere Barnils | Centelles |
241 | 106.25 | Antón Rey Rubio | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
242 | 106.25 | Laia Canet Orozco | Escolàpies Llúria-Barcelona | Barcelona |
243 | 106.25 | Anna González Coyo | Maristes Montserrat | Lleida |
244 | 106.25 | Pedro Martinez Aranda | Joan Pelegrí | Barcelona |
245 | 106.25 | Lucas Poveda Estrada | Institut Bernat Metge | Barcelona |
246 | 106.25 | Joaquim Baucells Delgado | Institut Vil·la Romana | La Garriga |
247 | 106.25 | Pep Aldave Mas | Institut Tarragona | Tarragona |
248 | 106.25 | Óscar Ramos Núñez | Institut Valldemossa | Barcelona |
249 | 106.25 | Martí Cabarrocas Berrio | Institut La Garrotxa | Olot |
250 | 106.25 | Gerard Morales Riera | La Salle | Girona |
251 | 106.25 | Alex Godoy Solé | Institut d'Aran | Vielha e Mijaran |
252 | 106.25 | Marc Ordóñez Redondo | Badalonès | Badalona |
253 | 106.25 | Ander Gómez Freije | Institut Castellbisbal | Castellbisbal |
254 | 105.75 | Marcel Claramunt Bassegoda | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
255 | 105.75 | Berta Ros Blanco | Joan Pelegrí | Barcelona |
256 | 105.75 | Albert Sallent Jurado | Institut Martí Dot | Sant Feliu de Llobregat |
257 | 105.75 | Xavier Gràcia Espinalt | Institut Pius Font i Quer | Manresa |
258 | 105.75 | Jan Quintana Garcia | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
259 | 105.5 | Albert Roca Llevadot | Centre Educatiu Projecte | Barcelona |
260 | 105.5 | Marc Grau Martí | Institut Lluís Domènech i Montaner | Reus |
261 | 105.5 | Camila García Morales | Institut Investigador Blanxart | Terrassa |
262 | 105.25 | Jordi Alegre López | La Salle Gràcia | Barcelona |
263 | 105.0 | José López Rosales | Sec. d'Institut Manuel Carrasco i Formiguera | Sant Feliu de Codines |
264 | 105.0 | Genís Vicens Viola | Vedruna Balaguer | Balaguer |
265 | 105.0 | Andreu Melià Bisbal | Sadako | Barcelona |
266 | 105.0 | Jordi Bel Ferreres | Teresià | Tortosa |
267 | 105.0 | Feigie Chen | Institut Fort Pius | Barcelona |
268 | 105.0 | Isaac Fernández Martínez | Vedruna | Ripoll |
269 | 105.0 | Arnau Rodríguez Fernández | Institut Ciutat de Balaguer | Balaguer |
270 | 105.0 | Jordi Porredon Blàzquez | Institut Francesc Ribalta | Solsona |
271 | 105.0 | Oscar De Caralt Roy | Institut Salvador Espriu | Barcelona |
272 | 105.0 | Marc Rodríguez Vancells | Institut Matadepera | Matadepera |
273 | 105.0 | Mónica Roca Monell | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
274 | 105.0 | Lucía De Pineda Alabart | Sant Ignasi | Barcelona |
275 | 105.0 | Maria Queralt Font Sabadell | Sagrada Família | Viladecans |
276 | 105.0 | Àngel Moriana Gámez | Institut Pere Vives i Vich | Igualada |
277 | 105.0 | Joana Grifol Morer | Institut Abat Oliba | Ripoll |
278 | 105.0 | Marc Gonzalez Vidal | Institut de La Sénia | La Sénia |
279 | 105.0 | Pau Cateura Aupi | Institut La Bisbal | La Bisbal d'Empordà |
280 | 104.75 | Irina Casero Canyigueral | Institut Narcís Xifra i Masmitjà | Girona |
281 | 104.75 | Rafael Lefort Durany | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
282 | 104.5 | Wiktor De Sosa Kaminska | Institut Menéndez y Pelayo | Barcelona |
283 | 104.25 | Jan Fàbregas González | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
284 | 104.25 | Riyad Jouadri Grissi | Institut Duc de Montblanc | Rubí |
285 | 104.25 | Albert Batlló Marin | Escola Pia de Sabadell | Sabadell |
286 | 104.0 | Aniol Rodriguez Diaz | Institut Carles Rahola i Llorens | Girona |
287 | 104.0 | Foix Regull Sabaté | Montagut | Vilafranca del Penedès |
288 | 103.75 | Paula Pajares Ibarz | Claver | Lleida |
289 | 103.75 | Marc Moran Pomes | Institut Can Planas | Barberà del Vallès |
290 | 103.75 | Alexander Brinkmann Piquero | Institut Menéndez y Pelayo | Barcelona |
291 | 103.75 | Neus Robirosa Gaviña | Institut Valldemossa | Barcelona |
292 | 103.75 | Claudia Pérez Vela | Institut Egara | Terrassa |
293 | 103.75 | Martí Massó Moreno | Institut Santiago Sobrequés i Vidal | Girona |
294 | 103.75 | Blau Manau Corderroure | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
295 | 103.75 | Héctor Sama Salinas | La Farga | Sant Cugat del Vallès |
296 | 103.75 | Lluís Arimany Malik | Institut Jaume Callís | Vic |
297 | 103.75 | Tesfaye Carreras Ferrer | Institut Santiago Sobrequés i Vidal | Girona |
298 | 103.75 | Laia Xifré Palacios | Institut Gabriel Ferrater i Soler | Reus |
299 | 103.75 | Pau Mundet López | Institut Matadepera | Matadepera |
300 | 103.75 | Ernest Sans Cornet | Aula Escuela Europea | Barcelona |
301 | 103.75 | Anna Borràs Masip | Puigcerver | Reus |
302 | 103.75 | Jorge Martínez Rosa | Institut Sant Andreu | Barcelona |
303 | 103.75 | Mònica Martínez Pantebre | La Vall | Sabadell |
304 | 103.75 | Prisca Oleart Rabanal | Avenç | Sant Cugat del Vallès |
305 | 103.5 | Marta Palou Nierga | Escolàpies Figueres | Figueres |
306 | 103.5 | Isard Dané Martí | Sec. d'Institut Bosc de Montjuïc | Barcelona |
307 | 103.25 | Biel Lacuesta Mariné | Institut Josep Pla | Barcelona |
308 | 103.25 | Paula Romo Serrat | La Salle | Girona |
309 | 103.25 | Joel Pérez Segués | Institut Joan Miró | Cornellà de Llobregat |
310 | 103.25 | Sergi Sadurní Pallejà | Escola Pia de Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú |
311 | 103.0 | Júlia García Serra | Guinardó | Barcelona |
312 | 103.0 | Maria Collado Tresserras | Institut Serrallarga | Blanes |
313 | 102.75 | Martí Solà Bosch | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
314 | 102.75 | Marc Morató Aliu | Institut Frederic Martí i Carreras | Palafrugell |
315 | 102.5 | Adrià Zamora Perez | Institut Quatre Cantons | Barcelona |
316 | 102.5 | Joel Macías Rojas | Xaloc | L'Hospitalet de Llobregat |
317 | 102.5 | Mar Gil Gutierrez | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
318 | 102.5 | Marc Soler Pons | Institut Ausiàs March | Barcelona |
319 | 102.5 | Maria Franch Noguera | Institut Escola Industrial | Sabadell |
320 | 102.5 | Roger Rams Domenech | Institut Escola Mare de Déu del Portal | Batea |
321 | 102.5 | Enric Sánchez Ros | Proa | Barcelona |
322 | 102.5 | Max Armenter González | Sagrat Cor-Diputació | Barcelona |
323 | 102.5 | Rubén Alba Martín | Virolai | Barcelona |
324 | 102.5 | Quim Ventura Alsina | Escolania de Montserrat | Monistrol de Montserrat |
325 | 102.5 | Pablo Robledo Sanahuja | Santa Maria dels Apòstols | Barcelona |
326 | 102.5 | Andrea Riba Garcia | Institut Leonardo da Vinci | Sant Cugat del Vallès |
327 | 102.5 | Luka Kapanadze | Institut Antoni de Martí i Franquès | Tarragona |
328 | 102.5 | Helena Rodríguez | Divina Providència | Mataró |
329 | 102.5 | María Fité Enrech | Sagrada Família-Horta | Barcelona |
330 | 102.5 | Anna Pujol Piqué | Institut Joan Solà | Torrefarrera |
331 | 102.5 | Roger Torra Vaquero | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
332 | 102.5 | Paula Pérez Natera | Institut Ribera Baixa | El Prat de Llobregat |
333 | 102.25 | Guillermo Cavaller Grau | Institut Eugeni Xammar | L'Ametlla del Vallès |
334 | 102.25 | Eva Ramió Badenas | Institut Pla de l'Estany | Banyoles |
335 | 102.0 | Lucas Muñoz Villarrubia | Institut XXV Olimpíada | Barcelona |
336 | 102.0 | Josep Sucarrats Sibila | Institut Miquel Bosch i Jover | Artés |
337 | 102.0 | Gabriel Torralba Caroz | Institut Voltrera | Abrera |
338 | 102.0 | Wilffer Alejandro Angulo Guevara | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
339 | 102.0 | Alejandra González De Ubieta | Institut Jaume Mimó | Cerdanyola del Vallès |
340 | 102.0 | Lena Carles Marí | Anoia | Igualada |
341 | 102.0 | Isaac Collado Bartolomé | Montserrat | Cerdanyola del Vallès |
342 | 102.0 | Pau Cantos Coll | IPSI | Barcelona |
