Llista de les millors puntuacions (6%) de Quart d'ESO
En total han participat 8795 alumnes d'aquest curs.
| Posició | Puntuació | Nom i cognoms | Centre | Municipi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 136.25 | Edgar Moreno Martínez | Institut Tarragona | Tarragona |
| 2 | 135.0 | Álvaro Ribot Barrado | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
| 3 | 131.25 | Joan Hernanz Ibáñez | Thau | Sant Cugat del Vallès |
| 4 | 130.0 | Roger Pujades Rello | Institut Montserrat | Barcelona |
| 5 | 130.0 | Enrique Ji | Santa Anna-Eixample | Barcelona |
| 6 | 127.0 | Marta Masramon Muñoz | John Talabot | Barcelona |
| 7 | 123.25 | Eduard Pozuelo Terrades | Institut Pius Font i Quer | Manresa |
| 8 | 121.0 | Andrea Tomás Pulgarín | Pare Manyanet | Barcelona |
| 9 | 120.0 | Roger Puiggròs Valentines | Institut Antoni Torroja | Cervera |
| 10 | 118.75 | Andreu Seara Mora | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
| 11 | 117.5 | Bernat Rovira Segú | Súnion | Barcelona |
| 12 | 116.25 | Miquel Martínez De Morentin Cardonor | Súnion | Barcelona |
| 13 | 116.25 | Álvaro Luque Merino | Adela de Trenquelleón | Barcelona |
| 14 | 114.5 | Max Balsells Pàmies | Sagrat Cor-Sarrià | Barcelona |
| 15 | 113.75 | Miguel Ángel Pérez Bas | Santo Ángel | Gavà |
| 16 | 113.0 | Arnau Rooney Montserrat | Institut Marta Mata | Salou |
| 17 | 112.5 | Pere Pena Pujós | Institut Ramon Coll i Rodés | Lloret de Mar |
| 18 | 111.0 | Sergi Liébana Jordan | Institut Manuel de Montsuar | Lleida |
| 19 | 110.75 | Joanot Costa Pibernat | Institut Manuel Blancafort | La Garriga |
| 20 | 109.75 | Gonzalo Hernández Vila | La Salle Bonanova | Barcelona |
| 21 | 109.5 | Àlex Melero Ballester | Centre Educatiu Projecte | Barcelona |
| 22 | 109.25 | Jaume Guasch Martí | Institut Torredembarra | Torredembarra |
| 23 | 108.75 | Iker Jimenez Quijada | Institut Maria de Bell-lloc | Bigues i Riells |
| 24 | 108.75 | Pau Frias Cerón | El Carme | Sabadell |
| 25 | 108.75 | Guillem Duran Gené | Montserrat | Barcelona |
| 26 | 107.5 | Claudia Valero De La Flor | Santa Teresa de Jesús | Tarragona |
| 27 | 107.5 | Roger Miret Sala | FEDAC-Lleida | Lleida |
| 28 | 107.5 | Jaume Ros Alonso | Sec. d'Institut Torrelles de Llobregat | Torrelles de Llobregat |
| 29 | 107.5 | Ian Moreno Chacón | Institut Vidreres | Vidreres |
| 30 | 107.5 | Esteve Vila Cortijo | Europa | Sant Cugat del Vallès |
| 31 | 107.5 | Quim Lagunas Rebollar | Escola Pia d'Igualada | Igualada |
| 32 | 106.0 | Ramon Cosialls Ris | Institut d'Almenar | Almenar |
| 33 | 106.0 | Mallol Codony Busquets | Institut Bosc de la Coma | Olot |
| 34 | 106.0 | Pau Vinyals Vinyallonga | Escola Pia de Caldes de Montbui | Caldes de Montbui |
| 35 | 106.0 | Francesc Garcia Chillida | Institut de Vilanova del Vallès | Vilanova del Vallès |
| 36 | 106.0 | Arnau Saumell Portillo | Sant Ignasi | Barcelona |
| 37 | 105.75 | Carles Moya Guerrero | Institut Miquel Biada | Mataró |
| 38 | 105.25 | Marçal Tineo Estévez | Institut Torredembarra | Torredembarra |
| 39 | 105.0 | Jaume Asensio Bosch | Vedruna | Terrassa |
| 40 | 105.0 | Víctor Escudero Aksaeva | IES Ramón J. Sender | Fraga |
| 41 | 105.0 | Paula Serrano Colomé | Institut Lluís Domènech i Montaner | Canet de Mar |
| 42 | 105.0 | Arnau Marcé Mateu | Institut Pere Vives i Vich | Igualada |
| 43 | 104.75 | Vicenç Palmero Arans | Escola Pia de Sabadell | Sabadell |
| 44 | 104.25 | Eudald Peig Mallol | Mare de Déu de la Salut | Sabadell |
| 45 | 103.75 | Roger Sala Guadaña | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
| 46 | 103.75 | Eduard Planasdemunt Cobo | Sec. d'Institut El Bruc | Riells i Viabrea |
| 47 | 103.5 | Roger Simon De Febrer | Vedruna Carme Cardona | Cardona |
| 48 | 103.5 | Àlex Font Martí | Sant Jordi | Fornells de la Selva |
| 49 | 103.0 | Albert Olivas Montoya | Immaculada Concepció | Lloret de Mar |
| 50 | 102.5 | Jordi Llatser Torres | Vedruna Sagrat Cor | Tarragona |
| 51 | 102.25 | Bernat Aymerich Ros | La Salle Bonanova | Barcelona |
| 52 | 102.25 | Aleix Torres Camps | Bell-lloc del Pla | Girona |
| 53 | 102.0 | Helena Ferran Padua | IPSE | Barcelona |
| 54 | 102.0 | David Vázquez Espín | Institut de Pallejà | Pallejà |
| 55 | 101.75 | Albert Cánovas Cots | Sec. d'Institut de Navarcles | Navarcles |
| 56 | 101.5 | Gonzalo Salinas Perez | Institut Pla Marcell | Cardedeu |
| 57 | 101.25 | Pau Fabregat Fabregat | Institut Joaquin Bau | Tortosa |
| 58 | 101.25 | Eduard De Vidal Flores | John Talabot | Barcelona |
| 59 | 101.25 | Andreu Vives Illa | Sant Ignasi | Barcelona |
| 60 | 101.25 | Sergi Vila Seró | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 61 | 101.0 | Luis Sierra Muntané | Casa del Roure | Barcelona |
| 62 | 101.0 | Arnau Vall Carrera | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
| 63 | 101.0 | Joan Llopis Tovar | Institut Leonardo da Vinci | Sant Cugat del Vallès |
| 64 | 101.0 | Eloi Campeny Roig | Institut Alexandre Satorras | Mataró |
| 65 | 100.75 | Joel Álvarez Puig | Institut Els Alfacs | Sant Carles de la Ràpita |
| 66 | 100.75 | Andreu Vall Hernández | Institut Mig-Món | Súria |
| 67 | 100.0 | Amàlia Simón I Ribas | Cumbres-3 | Esplugues de Llobregat |
| 68 | 100.0 | Quim Ferrer Marcoval | Institut de La Sénia | La Sénia |
| 69 | 100.0 | Kevin Chen | Sagrada Família-Horta | Barcelona |
| 70 | 100.0 | Elisa Enrech Hernández | Vedruna Sagrat Cor | Tarragona |
| 71 | 99.75 | Raúl Cebrián López | Institut Gabriel Ferrater i Soler | Reus |
| 72 | 99.5 | Ferran Agulló Manobens | Escola Pia Sant Antoni | Barcelona |
| 73 | 99.5 | Zhuohao Wang Wang | Roca | Barcelona |
| 74 | 99.5 | Martina Sanahuja Sanz | Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia | Lleida |
| 75 | 99.25 | Oscar Rodríguez Escribano | Institut Montserrat Roig | Sant Andreu de la Barca |
| 76 | 99.25 | Pedro Alfonso Oitaven De Sousa | Institut Joan Brossa | Barcelona |
| 77 | 99.0 | Dídac Noguera Rojas | Sec. d'Institut Bages Sud | Castellbell i el Vilar |
| 78 | 98.75 | Pol Mestrich Palau | Institut Marius Torres | Lleida |
| 79 | 98.75 | Emma Oriol Ferrero | Institut Domènec Perramon | Arenys de Munt |
| 80 | 98.5 | Ferran Baraut Gimbernat | Institut de Vilafant | Vilafant |
| 81 | 98.25 | Mauricio Martínez Reyes | Institut Sant Andreu | Barcelona |
| 82 | 97.75 | Marc Cruz Pascual | Institut Canigó | Almacelles |
| 83 | 97.5 | Pau Balcells Sánchez | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 84 | 97.5 | Mario Raya Vázquez | Institut de Sabadell | Sabadell |
| 85 | 97.5 | Javier López-Contreras González | Casp-Sagrat Cor de Jesús | Barcelona |
| 86 | 97.25 | Laura Casals Sarrà | Institut Guinovarda | Piera |
| 87 | 97.0 | Bryan Ruiz García | Institut Vall d'Hebron | Barcelona |
| 88 | 96.75 | Júlia Alós Mairal | Institut Icària | Barcelona |
| 89 | 96.5 | Bruno Tejedo Miniéri | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
| 90 | 96.25 | Miquel March Torras | Institut Carles Rahola i Llorens | Girona |
| 91 | 95.75 | Ignacio Blázquez Romañá | La Salle Bonanova | Barcelona |
| 92 | 95.5 | Didac Saragossa Agramunt | Institut de Deltebre | Deltebre |
| 93 | 95.5 | Arnau Ortiz Fargas | Roca | Barcelona |
| 94 | 95.0 | Wenhua Chen | Institut Terra Roja | Santa Coloma de Gramenet |
| 95 | 94.75 | Meritxell Vila Miñana | Sadako | Barcelona |
| 96 | 94.75 | Pau Picas Gil | Institut Verdaguer | Barcelona |
| 97 | 94.75 | Guillem Pérez Lleonart | Institut Gaudí | Reus |
| 98 | 94.75 | Marc Perera Aguado | Institut El Cairat | Esparreguera |
| 99 | 94.75 | Hao Qiu Cheng | Institut Marius Torres | Lleida |
| 100 | 94.75 | Ariel Gómez Valiente | Sant Josep | Sant Boi de Llobregat |
| 101 | 94.5 | Marc Pontanilla García | Mare de Déu de la Salut | Sabadell |
| 102 | 94.5 | Marc Fernández Martínez | Institut de Viladecavalls | Viladecavalls |
| 103 | 94.25 | Víctor Medrano Rodríguez | Arrels-Esperança | Badalona |
| 104 | 94.25 | Ion Martí Merino | Institut de Cassà de la Selva | Cassà de la Selva |
| 105 | 94.0 | Alex Alomar Montagut | Institut Joaquim Blume | Esplugues de Llobregat |
| 106 | 93.75 | Albert Casas Portillo | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
| 107 | 93.75 | Marc San José Martínez | Jesús, Maria i Josep | Barcelona |
| 108 | 93.75 | Nil Ferrara Marzo | IPSI | Barcelona |
| 109 | 93.5 | Arnau Casas Saez | Santa Teresa de Lisieux | Barcelona |
| 110 | 93.25 | Franc Recio Martínez | Sagrado Corazón de Jesús | Terrassa |
| 111 | 93.25 | Valerie Georget Katimi Varela | Institut Santa Eugènia | Girona |
| 112 | 93.25 | David Armengol Camps | Institut Alexandre Deulofeu | Figueres |
| 113 | 93.25 | Claudia Serrano Mangues | Mater Salvatoris | Lleida |
| 114 | 93.25 | Lara Marín González | Institut Josep Pla | Barcelona |
| 115 | 93.0 | Tomàs Coll Juncosa | Casp-Sagrat Cor de Jesús | Barcelona |
| 116 | 92.75 | Ana García Romañach | Institut Icària | Barcelona |
| 117 | 92.75 | Carles Pedrals Mansilla | Escola Pia de Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú |
| 118 | 92.5 | Marcos Santiago López | Institut El Foix | Santa Margarida i els Monjos |
| 119 | 92.5 | Ferran Dalmau Pujol | Institut Fort Pius | Barcelona |
| 120 | 92.5 | Roger Casals Franch | Institut Castell de Quer | Prats de Lluçanès |
| 121 | 92.5 | Daniel Herencia Ruiz | Institut Marius Torres | Lleida |
| 122 | 92.25 | Aleix Seguí Ugalde | Institut Manuel de Pedrolo | Tàrrega |
| 123 | 92.0 | Jorge Pedruzo Lacorte | Institut Llavaneres | Sant Andreu de Llavaneres |
| 124 | 91.75 | Marc Morante Alberti | Bon Salvador | Sant Feliu de Llobregat |
| 125 | 91.75 | Alba Pascual Cazorla | Institut de Viladecavalls | Viladecavalls |
| 126 | 91.75 | Sergi Rodeiro Boliart | Betània-Patmos | Barcelona |
| 127 | 91.75 | Luis Chóiz Samaranch | Sant Miquel | Barcelona |
| 128 | 91.75 | Inés Broto Clemente | Institut Front Marítim | Barcelona |
| 129 | 91.5 | Laia Pujol Ventosa | Institut El Morell | El Morell |
| 130 | 91.25 | Arnau Pujol Marín | Sant Domènec Savio | Terrassa |
| 131 | 91.25 | Silvia Casacuberta Puig | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
| 132 | 91.25 | Fernando Gastón Codony | Bon Salvador | Sant Feliu de Llobregat |
| 133 | 91.25 | Álvaro Rossy Sesé | La Farga | Sant Cugat del Vallès |
| 134 | 91.0 | Miquel Miramunt Aguiló | La Salle Bonanova | Barcelona |
| 135 | 91.0 | Pol Valero Pallarès | La Salle | Girona |
| 136 | 91.0 | Biel Ximeno Parpal | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
| 137 | 91.0 | Francesc Holly Miró | Institut Joan Brossa | Barcelona |
| 138 | 91.0 | Alba Bermejo Soler | Institut Josep Brugulat | Banyoles |
| 139 | 90.75 | Marc Carola Espuña | Institut Bosc de la Coma | Olot |
| 140 | 90.75 | Catalina Miranda Zamorano Hernández | Institut Damià Campeny | Mataró |
| 141 | 90.75 | Víctor Sobrino Cusidó | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 142 | 90.5 | Neil Parker Sánchez | Institut Vil·la Romana | La Garriga |
| 143 | 90.5 | Paolo Matias Lammens | Institut Joaquima Pla i Farreras | Sant Cugat del Vallès |
| 144 | 90.5 | Elisabet Vallejo Pagès | Casa Nostra | Banyoles |
| 145 | 90.25 | Ona Garcia Milán | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
| 146 | 90.25 | Gonzalo Chiappe Vilaró | Mirasan | Lleida |
| 147 | 90.25 | Mireia Bragulat Arévalo | Roca | Barcelona |
| 148 | 90.25 | Eric Buen García | La Farga | Sant Cugat del Vallès |
| 149 | 90.25 | Eva Luo Tao | Sant Jordi | Fornells de la Selva |
| 150 | 90.25 | Alba Riu Pérez | La Salle-Berga | Berga |
| 151 | 90.0 | Vinyet Costa García | Institut Escola La Tordera | Santa Maria de Palautordera |
| 152 | 90.0 | Arturo Quero Montero | El Clot | Barcelona |
| 153 | 90.0 | Unai Juarez Serrano | Institut Montsoriu | Arbúcies |
| 154 | 90.0 | Adrià Mezquita Segura | Institut Isaac Albéniz | Badalona |
| 155 | 90.0 | Enric Puigròs Castelló | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
| 156 | 90.0 | Júlia Lloveras Rosales | Institut de Viladecavalls | Viladecavalls |
| 157 | 89.75 | Pau Vila Feliu | Institut Mig-Món | Súria |
| 158 | 89.75 | David Coso Arán | Institut Pons d'Icart | Tarragona |
| 159 | 89.75 | David Carcamo Delgado | Montserrat | Barcelona |
| 160 | 89.5 | Adam Candalija Naranjo | Institut Gelida | Gelida |
| 161 | 89.5 | Arès Quetglas Morera | Dominiques de l'Ensenyament de Barcelona | Barcelona |
| 162 | 89.5 | Raúl Medina Martínez | Institut de Pineda de Mar | Pineda de Mar |
| 163 | 89.5 | Jaume Pedascoll Sánchez | Vedruna Sagrat Cor | Tarragona |
| 164 | 89.25 | Conrad Torner Matas | Institut Escola Costa i Llobera | Barcelona |
| 165 | 89.25 | Martín Gállego Casals | Sant Pau Apòstol | Tarragona |
| 166 | 89.25 | Roger Pozo Casanovas | Camí II | Barcelona |
| 167 | 89.25 | Sheila Canudas Perarnau | Institut Guillem de Berguedà | Berga |
| 168 | 89.0 | Maria Sert Casademont | Institut de Sant Feliu de Guíxols | Sant Feliu de Guíxols |
| 169 | 89.0 | Pablo García Díaz | Institut Gabriel Ferrater i Soler | Reus |
| 170 | 89.0 | Meritxell Grau Satorras | Institut Montserrat Roig | Terrassa |
| 171 | 88.75 | Marc Alonso Viñas | Montserrat | Cerdanyola del Vallès |
| 172 | 88.75 | Arnau Corbera Llaudet | Institut Francesc Ribalta | Solsona |
| 173 | 88.75 | Jaime Ferrer Luengo | Institut La Mitjana | Lleida |
| 174 | 88.75 | David Ramos Llimós | Institut Cambrils | Cambrils |
| 175 | 88.5 | Laura Arribas Basora | Sant Miquel | Barcelona |
| 176 | 88.5 | Manel Caireta Planes | Institut Verdaguer | Barcelona |
| 177 | 88.5 | Jordi Castillo Vallés | Lestonnac | Mollet del Vallès |
| 178 | 88.25 | Albert Farré Pujol | Lestonnac-l'Ensenyança | Tarragona |
| 179 | 88.25 | Fausto Martin Podesta | Súnion | Barcelona |
| 180 | 88.25 | Alex Cabello Magriña | Institut de Deltebre | Deltebre |
| 181 | 88.0 | Guillem Montañés Aixalà | Institut Baix Camp | Reus |
| 182 | 88.0 | Marina Rossell Murillo | Llor | Sant Boi de Llobregat |
| 183 | 88.0 | Lluís Roca Roman | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
| 184 | 88.0 | Inés Blanc Giró | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 185 | 87.75 | Jaume Salgado Martín | Guinardó | Barcelona |
| 186 | 87.75 | Emma Amaro Velasco | Institut Torre Roja | Viladecans |
| 187 | 87.75 | Pau Colomer Xaus | Institut Joan Mercader | Igualada |
| 188 | 87.75 | Nil Martinez Robert | Institut Serra de Miramar | Valls |
| 189 | 87.75 | Clàudia March Ayza | Institut El Morell | El Morell |
| 190 | 87.75 | Miquel Aumedes Serrano | Institut Terres de Ponent | Mollerussa |
| 191 | 87.5 | Eudald Vehi Lorente | Montessori-Palau | Girona |
| 192 | 87.5 | Adrià Fabró Pérez | Thau | Barcelona |
| 193 | 87.5 | Pol Vilageliu Elcacho | Institut Vil·la Romana | La Garriga |
| 194 | 87.5 | Olga Descalzi Portell | Escola Pia de Terrassa | Terrassa |
| 195 | 87.5 | Maria Saez Palma | Institut Salvador Espriu | Barcelona |
| 196 | 87.5 | Jasan Romero Gómez | Institut El Foix | Santa Margarida i els Monjos |
| 197 | 87.5 | Andrés Expósito Lopera | Institut de Castellar | Castellar del Vallès |
| 198 | 87.5 | Manuel Domènech López | Institut Miquel Tarradell | Barcelona |
| 199 | 87.25 | Sergi Planas Montia | Institut Antoni de Martí i Franquès | Tarragona |
| 200 | 87.25 | Gerard Martí Canalias | Institut Montsacopa | Olot |
| 201 | 87.25 | Berta Parera Olives | Institut Lluís Domènech i Montaner | Canet de Mar |
| 202 | 87.25 | Pau Soler Pina | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 203 | 87.0 | Mariana Paola Arruti Farias | Institut Torre de Malla | Parets del Vallès |
| 204 | 87.0 | Àlex Batlle Casellas | Institut Lluís Domènech i Montaner | Canet de Mar |
| 205 | 86.75 | Daniel Quiles Pastor | Santa Dorotea | Barcelona |
| 206 | 86.75 | Óscar Guitart Vilet | Sagrado Corazón de Jesús | Terrassa |
| 207 | 86.5 | Gerard Romero Álvarez | Institut Baix Camp | Reus |
| 208 | 86.25 | Andrea Ramón-Cortés González | Betània-Patmos | Barcelona |
| 209 | 86.25 | Susana Mercè Ballart | Institut d'Alcarràs | Alcarràs |
| 210 | 86.25 | Flor Zarate Marengo | Institut Joaquim Mir | Vilanova i la Geltrú |
| 211 | 86.25 | Iván Trillo Rodríguez | Institut Vescomtat de Cabrera | Hostalric |
| 212 | 86.25 | Eric Alcaide Aldeano | Pare Manyanet | Barcelona |
| 213 | 86.25 | Sergi Alexander Tulloch Jiménez | Institut Dolors Mallafrè i Ros | Vilanova i la Geltrú |
| 214 | 86.25 | Joan Cuy Saqués | Vedruna | Ripoll |
| 215 | 86.25 | Anna Vila Barneda | El Cim | Vilanova i la Geltrú |
| 216 | 86.25 | Xavier Nadal Reales | Institut Canigó | Almacelles |
| 217 | 86.0 | Albert Company Moreno | Vedruna Carme Cardona | Cardona |
| 218 | 86.0 | Pau Recort Bascuas | Institut Francesc Macià | Cornellà de Llobregat |
| 219 | 86.0 | Mireia Muñoz Zapater | Institut Castellbisbal | Castellbisbal |
| 220 | 86.0 | Adrià Verdaguer | Institut Cap Norfeu | Roses |
| 221 | 86.0 | Oriol Soler González | Institut Abat Oliba | Ripoll |
| 222 | 86.0 | Carlos Rovira Esteve | Mare Nostrum | Tarragona |
| 223 | 85.75 | Maria Ruiz Dorado | Santa Dorotea | Barcelona |
| 224 | 85.75 | David Navarro Rodriguez | El Carme | Sabadell |
| 225 | 85.75 | Miquel Medina Díez | Institut Icària | Barcelona |
| 226 | 85.75 | Santiago Bejarano Parpal | El Pinar de Nuestra Señora | Sant Cugat del Vallès |
| 227 | 85.75 | Pau Sales Piñol | Institut Salvador Espriu | Barcelona |
| 228 | 85.5 | Jimena Abejón Fuertes | Institut Joaquim Blume | Esplugues de Llobregat |
| 229 | 85.25 | Irene Cusiné Jiménez | Institut Alt Penedès | Vilafranca del Penedès |
| 230 | 85.25 | Llorenç Saltó Cortasa | Lestonnac-l'Ensenyança | Tarragona |
| 231 | 85.25 | Maria Prat Colomer | Sec. d'Institut Joan Triadú | Ribes de Freser |
| 232 | 85.25 | Pol De Bas Roig | Institut Vilatzara | Vilassar de Mar |
| 233 | 85.0 | Oriol Berlinches Planas | Institut Vilatzara | Vilassar de Mar |
| 234 | 85.0 | Francesc Orteu Farré | Institut Manuel de Montsuar | Lleida |
| 235 | 85.0 | Xavier Rodoreda Pitarch | Institut La Vall de Tenes | Santa Eulàlia de Ronçana |
| 236 | 85.0 | Gemma Colomé Serrano | Institut Escola Daniel Mangrané | Tortosa |
| 237 | 85.0 | Estel Espasa Garí | Institut Seròs | Seròs |
| 238 | 84.75 | Antonio Camps Mombiela | Institut Joaquin Bau | Tortosa |
| 239 | 84.75 | David Grao Puyuelo | Institut Maremar | El Masnou |
| 240 | 84.75 | Mireia López Barrón | Institut Badalona VII | Badalona |
| 241 | 84.75 | Arnau Villalobos Martin | Institut Mare de Déu de la Candelera | L'Ametlla de Mar |
| 242 | 84.75 | Arnau Soldevila Jáuregui | Sec. d'Institut de Navarcles | Navarcles |
| 243 | 84.5 | Pau Fernández Amaya | Brianxa | Tordera |
| 244 | 84.5 | Pau Fernández Boixadera | Institut d'Auro | Santpedor |
| 245 | 84.5 | Robert Manucharyan | Isabel de Villena | Esplugues de Llobregat |
| 246 | 84.5 | Pascual Fort Llinàs | Casp-Sagrat Cor de Jesús | Barcelona |
| 247 | 84.5 | Lucas Acevedo | Institut Galileo Galilei | Barcelona |
| 248 | 84.25 | Jana Soler Lázaro | Casp-Sagrat Cor de Jesús | Barcelona |
| 249 | 84.25 | Jan Ceccini Cornet | Institut Pius Font i Quer | Manresa |
| 250 | 84.25 | Sergi Bach Domenech | Institut Eugeni Xammar | L'Ametlla del Vallès |
| 251 | 84.25 | Marta López Matoses | Institut Secretari Coloma | Barcelona |
| 252 | 84.0 | Miguel Angel Barraza Sobrino | FEDAC-Lleida | Lleida |
| 253 | 84.0 | Yaou Wu Chen | Institut de Santa Coloma de Farners | Santa Coloma de Farners |
| 254 | 84.0 | Álex De Mir Farreras | Sagrat Cor-Sarrià | Barcelona |
| 255 | 84.0 | Martin Martin Redondo | Sant Pau | Barcelona |
| 256 | 83.75 | Santiago Monteys García | Institut Arnau Cadell | Sant Cugat del Vallès |
| 257 | 83.75 | F. Xavier Capella Guardià | Institut de L'Arboç | L'Arboç |
| 258 | 83.75 | Arnau Sabater Mezquita | Montessori-Palau | Girona |
| 259 | 83.75 | Oriol Mundet López | Institut Matadepera | Matadepera |
| 260 | 83.75 | Pau Martínez Fortuny | Institut Tarragona | Tarragona |
| 261 | 83.75 | Miguel Gallego Gracia | La Farga | Sant Cugat del Vallès |
| 262 | 83.75 | Adrià Salazar Aloy | Claver | Lleida |
| 263 | 83.75 | Lucas Díaz Tesón | Casa del Roure | Barcelona |
| 264 | 83.75 | Albert Lladonosa Gort | Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia | Lleida |
| 265 | 83.5 | Genis Cervantes De Casademunt | Mare de Déu de la Salut | Sabadell |
| 266 | 83.5 | Sira Ausellé Bosch | Institut Rafael Campalans | Anglès |
| 267 | 83.5 | Valentina Liao | Hamelín-Internacional Laie | Montgat |
| 268 | 83.5 | Guillem Berga Monroc | Institut La Garrotxa | Olot |
| 269 | 83.5 | Albert Lozano Valverde | FEDAC-Cerdanyola | Cerdanyola del Vallès |
| 270 | 83.5 | Myriam Guerra Torres | Sant Josep | Sant Boi de Llobregat |
| 271 | 83.5 | Gaiané Ibrahim Camps | Institut de Deltebre | Deltebre |
| 272 | 83.25 | Jaume Pagès Cañellas | Institut de Corbera de Llobregat | Corbera de Llobregat |
| 273 | 83.25 | Habib Ullah | Institut Vall d'Hebron | Barcelona |
| 274 | 83.25 | David Arribas I Viera | Institut Santa Eugènia | Girona |
| 275 | 83.25 | Arnau Rusinés Torras | Institut Matadepera | Matadepera |
| 276 | 83.25 | Íngrid Càrdenas Solsona | Escolàpies Olesa de Montserrat | Olesa de Montserrat |
| 277 | 83.25 | Aina Pallès Vidal | Sec. d'Institut Joan Triadú | Ribes de Freser |
| 278 | 83.25 | Íñigo Santillana Hernández | Sagrada Família | Tortosa |
| 279 | 83.25 | Nereida Domènech Ortíz | Institut Serrallarga | Blanes |
| 280 | 83.0 | Eudald Andrés Cuspinera | Sant Lluís | Barcelona |
| 281 | 83.0 | Aniol Castells Coll | Institut de Cassà de la Selva | Cassà de la Selva |
| 282 | 83.0 | Gerard Cid Mangrané | Teresià | Tortosa |
| 283 | 82.75 | Wilfredo Aguilar Peña | Institut Valldemossa | Barcelona |
| 284 | 82.75 | Nil Giraldez I Ausio | Casa del Roure | Barcelona |
| 285 | 82.75 | Xiaohu Chen | Institut Santa Eugènia | Girona |
| 286 | 82.75 | Raúl Navarro Arenas | Institut Baix Camp | Reus |
| 287 | 82.5 | Lluc Tonietti Mundet | Institut Santiago Sobrequés i Vidal | Girona |
| 288 | 82.5 | Andreu González Canes | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
| 289 | 82.5 | Aina Abad Oller | Institut Manolo Hugué | Caldes de Montbui |
| 290 | 82.5 | Joan Manyosa Orobitg | Escola Pia de Sabadell | Sabadell |
| 291 | 82.5 | Blai Escolà Plaza | Vedruna Tàrrega | Tàrrega |
| 292 | 82.5 | Miriam Rosas Gázquez | Sec. d'Institut de Cervelló | Cervelló |
| 293 | 82.5 | Álvaro Paz Baca | Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia | Lleida |
| 294 | 82.5 | Joan Lloveras Estrada | Institut Cabrils | Cabrils |
| 295 | 82.5 | Éric Pedrosa Terol | Institut Badalona VII | Badalona |
| 296 | 82.5 | Maria Serra García | Casa Nostra | Banyoles |
| 297 | 82.25 | Eloi Pérez Bosch | Brianxa | Tordera |
| 298 | 82.25 | Daniel González Juclà | Roca | Barcelona |
| 299 | 82.25 | Joan Freixa Martínez | Hamelín-Internacional Laie | Montgat |
| 300 | 82.25 | Pau González Benítez | Institut Icària | Barcelona |
| 301 | 82.25 | Marc Orriols Giménez | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 302 | 82.25 | Carles Llort Solé | Institut L'Alzina | Barcelona |
| 303 | 82.25 | Robin Cruz Arjona | Montessori-Palau | Girona |
| 304 | 82.25 | Iratxe Gonzàlez Goñi | Mare de Déu de la Serra | Montblanc |
| 305 | 82.0 | David Aguilera Luzon | El Carme | Sabadell |
| 306 | 82.0 | Gerard Montané Giralt | Sant Josep | Sant Sadurní d'Anoia |
| 307 | 82.0 | Carlota Gorchs Albert | La Salle Bonanova | Barcelona |
| 308 | 82.0 | Olga Peral I Pérez | Casa del Roure | Barcelona |
| 309 | 82.0 | Moises Sanchez Amat | Institut Les Termes | Sabadell |
| 310 | 81.75 | Jan Canet | Montcau-La Mola | Matadepera |
| 311 | 81.75 | José Antonio Sánchez Palomino | Institut Pere Vives i Vich | Igualada |
| 312 | 81.75 | Pere Patón González | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
| 313 | 81.5 | Joan Alba Parés | Lestonnac-l'Ensenyança | Lleida |
| 314 | 81.5 | Andrei Popa | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
| 315 | 81.25 | Lidia Pujolar Martinez | Montessori-Palau | Girona |
| 316 | 81.25 | Juan Carlos Rubio Díaz | Institut Pla de les Moreres | Vilanova del Camí |
| 317 | 81.25 | Oscar Blázquez Ferreras | Institut Vil·la Romana | La Garriga |
| 318 | 81.25 | Nirja Tolani | Institut Ramon Coll i Rodés | Lloret de Mar |
| 319 | 81.25 | Javier Mel Santamaría | Santa Dorotea | Barcelona |
| 320 | 81.25 | Antonia Monárdez | Institut XXV Olimpíada | Barcelona |
| 321 | 81.25 | Eric Sebastià Castarlenas | Amor de Déu | Sant Adrià de Besòs |
| 322 | 81.25 | Adrià García Campillo | Institut Pla de les Moreres | Vilanova del Camí |
| 323 | 81.25 | Daniel Pocorull Rodríguez | Institut Voltrera | Abrera |
| 324 | 81.25 | Joan Morales Codina | Institut Salvador Espriu | Barcelona |
| 325 | 81.25 | Ramon Bou Sàrries | Institut Montserrat | Barcelona |
| 326 | 81.25 | Eric Mor Domènech | Institut Salvador Vilaseca | Reus |
| 327 | 81.25 | Guillermo Fortuño Anton | Betània-Patmos | Barcelona |
