Llista de les millors puntuacions (6%) de Sisè de Primària
En total han participat 12561 alumnes d'aquest curs.
| Posició | Puntuació | Nom i cognoms | Centre | Municipi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | Rius Ayala Miquel | Thau | Barcelona |
| 2 | 100.0 | Monge Gironés Oriol | Thau | Barcelona |
| 3 | 100.0 | Mariona Pla Antigas | Escola La Forja - ZER Alt Lluçanès | Alpens |
| 4 | 100.0 | Armand Artigas Ortega | Thau | Sant Cugat del Vallès |
| 5 | 95.0 | Zachary Bradford Walker | John Talabot | Barcelona |
| 6 | 95.0 | Santiago Fernández Raya | Escola Federico García Lorca | Mollet del Vallès |
| 7 | 95.0 | Leo Hugas De Olabarria | Augusta | Barcelona |
| 8 | 95.0 | Marc Herrando Vilamala | FEDAC-Horta | Barcelona |
| 9 | 95.0 | David Romero García | Escola Sant Ignasi | Manresa |
| 10 | 95.0 | Olau Vinyals Roca | Inst-Esc Art. Oriol Martorell | Barcelona |
| 11 | 95.0 | Andreu Suïls Alonso | Escola la Creu | Torrefarrera |
| 12 | 95.0 | Marc Martí Espinet | Betània-Patmos | Barcelona |
| 13 | 95.0 | Laura Guberna Arraiza | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 14 | 95.0 | Judit Garcia Carbó | Escola Fluvià | Barcelona |
| 15 | 95.0 | Jordi Bargalló Sales | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
| 16 | 93.75 | Lyle Visa Ceccaroni | Sadako | Barcelona |
| 17 | 93.75 | Íker Salas Gallardo | Escola Pia de Caldes de Montbui | Caldes de Montbui |
| 18 | 93.75 | Lucas Bartolomé Grosso | Sagrat Cor-Diputació | Barcelona |
| 19 | 93.75 | Joel Sendra Revuelta | Claver | Lleida |
| 20 | 93.75 | Marc Escuder Potti | FEDAC-Pineda | Pineda de Mar |
| 21 | 93.75 | Sofia Martí Moya | Escola Bisbat d'Egara | Terrassa |
| 22 | 93.75 | Diego Rebés Navarro | Sant Ignasi | Barcelona |
| 23 | 91.25 | Jan Trota Aimerich | Escola Cassià Costal | Girona |
| 24 | 91.0 | Juncarol Pi Marta | Escola Provençals | Barcelona |
| 25 | 90.0 | Eloy Rodríguez Gómez | FEDAC - Santa Coloma | Santa Coloma de Gramenet |
| 26 | 90.0 | Eduard Agustí Codony | Escola L'Era de Dalt | Tona |
| 27 | 90.0 | Pablo Guerrero Rodríguez | Montserrat | Barcelona |
| 28 | 90.0 | Martina Gonfaus Sellés | FEDAC-Gironella | Gironella |
| 29 | 90.0 | Pasqual Toral Sabaté | Escola Santa Anna | Castellvell del Camp |
| 30 | 90.0 | Marina Rúbies Bedós | Escola El Turonet | Sant Quirze del Vallès |
| 31 | 90.0 | Hugo Santos Amigó | Betània-Patmos | Barcelona |
| 32 | 90.0 | Adriana Millan García | Sant Ignasi | Barcelona |
| 33 | 90.0 | Paula Sancho Ortega | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
| 34 | 89.75 | Arnau Guerra Flores | Escola Monsenyor Gibert | Sant Fruitós de Bages |
| 35 | 88.75 | Mariona Panes Coromina | Immaculada Concepció | Lloret de Mar |
| 36 | 88.75 | Max Van Der Aa | Escola Antoni Brusi | Barcelona |
| 37 | 88.75 | Joan Salazar Ribera | Sant Gregori | Barcelona |
| 38 | 88.75 | Arnau Pericas Morales | Escola Puiggraciós | La Garriga |
| 39 | 88.75 | Pol Hernández Guerrero | Escola Monsenyor Gibert | Sant Fruitós de Bages |
| 40 | 88.75 | Martina Flaqué Pous | Betània-Patmos | Barcelona |
| 41 | 88.75 | Sofía Fabregat Kirchin | Cumbres-3 | Esplugues de Llobregat |
| 42 | 88.75 | Quim Pensí Oliva | Arrels I | Solsona |
| 43 | 88.0 | Paula Gázquez Quílez | Sagrada Família-Horta | Barcelona |
| 44 | ,Miguel Puelma Martínez | 87.5 | Ginesta | Montcada i Reixac |
| 45 | 87.0 | Pau Fàbregas González | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
| 46 | 86.25 | Bernat Ledesma Buscart | Escola Monsenyor Gibert | Sant Fruitós de Bages |
| 47 | 86.25 | Iker Martín Hernández | Sant Antoni Maria Claret | Cornellà de Llobregat |
| 48 | 86.25 | Paula Alcoba Lage | Peter Pan | Barcelona |
| 49 | 86.25 | Mar Córdoba Matías | Escola Segimon Comas | Sant Quirze de Besora |
| 50 | 86.25 | Genís Cladellas Cruz | Escola de Lliçà d'Amunt | Lliçà d'Amunt |
| 51 | 86.0 | Ada Vilalta Badal | Escola Sant Ignasi | Manresa |
| 52 | 86.0 | Aina Puig Mensa | Escola Lacustària | Llagostera |
| 53 | 85.0 | Paula Ramis Puig | Escola Timorell - ZER Vall de l'Aranyó | Castelldans |
| 54 | 85.0 | Joan Gómez Català | FEDAC-Gironella | Gironella |
| 55 | 85.0 | Malena Casale Quiñones | Escola Josep Pallach | Figueres |
| 56 | 85.0 | Jana Riera Molons | Escola Josep Pallach | Figueres |
| 57 | 85.0 | Pau Colldeforns Sánchez | FEDAC - Santa Coloma | Santa Coloma de Gramenet |
| 58 | 85.0 | Paula Boix Grau | Escola Aeso - ZER Pallars Jussà | Isona i Conca Dellà |
| 59 | 85.0 | Madeleine Fairey | Escola Bernardí Tolrà | Vila-rodona |
| 60 | 85.0 | Ferran Calabuig Casellas | Betània-Patmos | Barcelona |
| 61 | 85.0 | Biel Pons Zaragozá | Escola Annexa - Joan Puigbert | Girona |
| 62 | 85.0 | Clàudia Caselles Bodet | Escola Timorell - ZER Vall de l'Aranyó | Castelldans |
| 63 | 85.0 | Pau Farré Subirà | FEDAC-Gironella | Gironella |
| 64 | 85.0 | Marc Gamell Modòl | La Salle | Premià de Mar |
| 65 | 85.0 | Mariona Miralda Ferrer | Escola Montserrat | Sant Salvador de Guardiola |
| 66 | 85.0 | Lucas Vilaseca Berenguer | Casp-Sagrat Cor de Jesús | Barcelona |
| 67 | 85.0 | Mariona Escolano Palacios | Llor | Sant Boi de Llobregat |
| 68 | 85.0 | Roger Mensa Fité | Paidos | Sant Fruitós de Bages |
| 69 | 85.0 | Marcel Miralles Costa | Escola Bisbat d'Egara | Terrassa |
| 70 | 85.0 | David Vergel Payán | Escola Marta Mata | El Vendrell |
| 71 | 85.0 | Teresa Ferrer De Noguera | Vedruna Sagrat Cor | Tarragona |
| 72 | 85.0 | Guillem Ferré Besora | Claret | Valls |
| 73 | 84.75 | Jan Margalef Regné | Tecnos | Terrassa |
| 74 | 84.75 | Pau Boldó Rivera | Escola Puig Segalar - ZER Tramuntana | Viladamat |
| 75 | 84.75 | Sergi Galindo Armengol | Vedruna Sagrat Cor | Tarragona |
| 76 | 83.75 | Denis Akmaikin | Vedruna | Palamós |
| 77 | 83.75 | Roger Baiges Trilla | Escola Josep M. Soler i Gené | Montbrió del Camp |
| 78 | 83.75 | Diego Parejo-Merino Fernández | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
| 79 | 83.75 | Martina Castaños Sánchez | John Talabot | Barcelona |
| 80 | 83.75 | Natalia Sol Spaini Pufahl | Escola Campderrós | Vallirana |
| 81 | 83.75 | Judit Batlles Burballa | Escola Salvador Espriu | Granollers |
| 82 | 83.75 | Siwar Cuenca Alca | Institut Escola Salvador Vilarrasa | Besalú |
| 83 | 83.75 | Marti Canals Codina | Escola Ferran Sunyer | Barcelona |
| 84 | 83.75 | Vittorio Scarani | Escola Carme Guasch i Darné | Figueres |
| 85 | 83.75 | Anna Sopena Escoté | Dominiques de l'Ensenyament de Barcelona | Barcelona |
| 86 | 83.75 | Adela Rodeja Parada | Escola Josep Pallach | Figueres |
| 87 | 83.75 | Pol Monné Parera | Escola Montserrat | Sant Salvador de Guardiola |
| 88 | 83.75 | Marc Gironès Casanova | Immaculada Concepció | Lloret de Mar |
| 89 | 83.75 | Carlota Magrans Bonet | IPSE | Barcelona |
| 90 | 83.75 | Ander Parra Bernadette | La Salle Bonanova | Barcelona |
| 91 | 83.75 | Aniol Petit Cabarrocas | Escola Migdia | Girona |
| 92 | 83.75 | Marc Puyuelo Grandas | Escola Puiggraciós | La Garriga |
| 93 | 83.75 | Pau Puig Daura | Tecnos | Terrassa |
| 94 | 83.75 | Maria Castelló Candel | Casp-Sagrat Cor de Jesús | Barcelona |
| 95 | 83.75 | Martí Girón Estévez | Casp-Sagrat Cor de Jesús | Barcelona |
| 96 | 83.75 | Roger Vilaseca Buxadé | Joviat | Manresa |
| 97 | 83.0 | Marta Gutierrez Vila | FEDAC-Montcada | Montcada i Reixac |
| 98 | 82.5 | Amira Reda Ahmed Miura | Escola Pompeu Fabra | Barcelona |
| 99 | 82.5 | Xènia Donate Ruiz | Escola Puig de les Cadiretes | Llagostera |
| 100 | 82.5 | Candela Hernández Domingo | Escola Puiggraciós | La Garriga |
| 101 | 82.5 | Pau Martí Biosca | Escola Cristòfor Mestre | Vilafranca del Penedès |
| 102 | 82.5 | Pau Delós Torrens | Immaculada Concepció | Lloret de Mar |
| 103 | 82.5 | Laia Gibert Díaz | Escola Pinya de Rosa | Blanes |
| 104 | 82.5 | Laura Piñero Roig | Escola Pinya de Rosa | Blanes |
| 105 | 82.5 | Judit Vázquez López | Pineda | L'Hospitalet de Llobregat |
| 106 | 82.25 | Pol Estapé Ruiz | Ramon Fuster | Cerdanyola del Vallès |
| 107 | 82.25 | López Benet Aina | Thau | Barcelona |
| 108 | 82.0 | Pau Monfort Esteban | Nuestra Señora de la Consolación | Tortosa |
| 109 | 82.0 | Mei Shu Sánchez Roca | Escorial | Vic |
| 110 | 82.0 | Jaume Domínguez Sobrino | Escola Ferran Sunyer | Barcelona |
| 111 | 82.0 | Laia López Parés | Mireia | Montgat |
| 112 | 81.25 | Jordi Munté García | Vedruna Sagrat Cor | Tarragona |
| 113 | 81.25 | Mireia Schaafstal Callalu | Escola Montsant | Reus |
| 114 | 81.25 | Jeroni Cabezas Timchenko | Sagrat Cor-Diputació | Barcelona |
| 115 | 81.25 | Unai Lecegui Ginés | Sant Ramon de Penyafort | Vilafranca del Penedès |
| 116 | 81.25 | Illià Antonishyn | Escola Prat de la Riba | Reus |
| 117 | 81.25 | Ferran Rocamora Martorell | Escola Serena Vall | Sant Andreu de Llavaneres |
| 118 | 81.25 | Pau Rufo Rua | Escola Els Quatre Vents | Sant Jaume dels Domenys |
| 119 | 81.25 | David Diestre Rubio | Vedruna Sagrat Cor | Tarragona |
| 120 | 81.25 | Alejandro Carnero Cosano | Mare Nostrum | Tarragona |
| 121 | 81.25 | Christian Conejo Raubiene | El Roser | Sant Julià de Vilatorta |
| 122 | 81.25 | Marc Pagès Corominas | Escola Llar Lluís Maria Mestres i Martí | Olot |
| 123 | 81.25 | Pau Gómez Alonso | Sant Gervasi | Mollet del Vallès |
| 124 | 81.25 | Clàudia Piñol Castelló | Escola la Creu | Torrefarrera |
| 125 | 81.25 | Bernat Segret Brau | Sadako | Barcelona |
| 126 | 81.0 | Aleix Molins Teulé | Proa | Barcelona |
| 127 | 81.0 | Cèlia Buxeda Bofill | Escola Josep Pallach | Figueres |
| 128 | 81.0 | Marta Caballero Navarrete | Sant Miquel | Barcelona |
| 129 | 81.0 | Dídac Fernández Gil | Institut Escola Costa i Llobera | Barcelona |
| 130 | 81.0 | David Pujol Ortega | Escola Maria-Mercè Marçal | Mataró |
| 131 | 81.0 | Víctor Cid Ortega | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 132 | 80.0 | Abderrahman Hissa | Escola Doctor Alberich i Casas | Reus |
| 133 | 80.0 | Blai Segalés Gutiérrez | Escola Les Escoles | Gurb |
| 134 | 80.0 | Jordi Villalbí Tibau | Claret | Valls |
| 135 | 80.0 | Roger Roig Casacuberta | Institut Escola Costa i Llobera | Barcelona |
| 136 | 80.0 | Jia Hao Chen Zhu | Casp-Sagrat Cor de Jesús | Barcelona |
| 137 | 80.0 | Mario Royo Romera | Sagrada Família | Tortosa |
| 138 | 80.0 | Madalina Carp | Escola Bernardí Tolrà | Vila-rodona |
| 139 | 80.0 | Anna Algueró Manrique | Institut Escola 3 d'Abril | Móra la Nova |
| 140 | 80.0 | Jose Ignacio Urrego Gil | Sant Ramon Nonat-Sagrat Cor | Barcelona |
| 141 | 80.0 | Laura De La Torre Bayod | Vedruna Sagrat Cor | Tarragona |
| 142 | 80.0 | Javier Guarner Escribano | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
| 143 | 80.0 | Víctor Nicolau Rivas | Escola Antoni Brusi | Barcelona |
| 144 | 80.0 | Andrea Contreras Grigelmo | Escola la Creu | Torrefarrera |
| 145 | 80.0 | Josep Vives Quer | Escola Bernardí Tolrà | Vila-rodona |
| 146 | 80.0 | Noel Colon Gainza | Infant Jesús | Barcelona |
| 147 | 80.0 | Martina Falomí Viñets | Sagrats Cors | Centelles |
| 148 | 80.0 | Tania Ubeda Martinez | Escola Joan XXIII | Balenyà |
| 149 | 80.0 | Martina Vigas Anglada | Escola Tagamanent | La Garriga |
| 150 | 80.0 | Ona Masdemont Guinda | Escola Josep Pallach | Figueres |
| 151 | 80.0 | Teresa Tost Llurba | Escola Santa Caterina | Vinyols i els Arcs |
| 152 | 80.0 | Naïm Segura De Los Santos | Escola Doctor Alberich i Casas | Reus |
| 153 | 80.0 | Laura Soto Baño | Sant Vicenç | Sant Vicenç dels Horts |
| 154 | 80.0 | Ingrid Salas Carreras | Regina Carmeli | Rubí |
| 155 | 80.0 | Nacho Vallés Rico | Montserrat | Barcelona |
| 156 | 80.0 | Gerard Muixí Vinaixa | Sant Ignasi | Barcelona |
| 157 | 80.0 | Júlia Lozano Martínez | Escola Joan Rebull | Reus |
| 158 | 79.75 | Guillem Cruanyes Casado | Escola Joaquim Vallmajó | Navata |
| 159 | 79.75 | Adrià Dengra Mas | Escola Cérvola Blanca | Sant Martí de Tous |
| 160 | 79.75 | Tomàs Tribó Lleal | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
| 161 | 79.75 | Aleix Moragas Roig | Sadako | Barcelona |
| 162 | 79.5 | Núria Gilibets Fernández | Escola Setelsis | Solsona |
| 163 | 79.25 | Gerard Morán Salomón | Escola Les Escoles | Gurb |
| 164 | 79.25 | Joan Cintas Navarro | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 165 | 78.75 | Einar Pellicer Martínez | Escola Reixac | Montcada i Reixac |
| 166 | 78.75 | Pau Llanos Udina | Vedruna Sant Elies | Vilafranca del Penedès |
| 167 | 78.75 | Federico Holgado Barrera | Turó | Constantí |
| 168 | 78.75 | Lola Peñaranda González | Inst-Esc Art. Oriol Martorell | Barcelona |
| 169 | 78.75 | Roger Sallés Rius | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 170 | 78.75 | Abril Lasarte Fernández | Les Alzines | Girona |
| 171 | 78.75 | Hug Vallhonrat Soto | Escola Bisbat d'Egara | Terrassa |
| 172 | 78.75 | Carlos Miguel Rodríguez Muñoz | Maristes Rubí | Rubí |
| 173 | 78.75 | Jacobo Azofra Fraile | La Salle Bonanova | Barcelona |
| 174 | 78.75 | Unai Giz Navarro | Escola Salvador Sanromà | Llinars del Vallès |
| 175 | 78.75 | Joana Obradors Pous | Escola Jaume Balmes | Sant Feliu de Codines |
| 176 | 78.75 | Joseph Betolaud | Cumbres-3 | Esplugues de Llobregat |
| 177 | 78.75 | Marc Lapeña Riu | Claver | Lleida |
| 178 | 78.75 | Pol Goicoechea Esparza | Dominiques de l'Ensenyament de Barcelona | Barcelona |
| 179 | 78.75 | Albert Heras Gazapo | Escola Josep Pallach | Figueres |
| 180 | 78.75 | Andreu Bisús Cases | FEDAC-Lleida | Lleida |
| 181 | 78.75 | Daniel Carrillo Barnola | Cumbres-3 | Esplugues de Llobregat |
| 182 | 78.75 | Aina Arencon Smith | Puigcerver | Reus |
| 183 | 78.75 | Oscar Serrano Salas | Escola Bernat de Mogoda | Santa Perpètua de Mogoda |
| 184 | 78.75 | Eric Gurt Miquel | Gravi | Barcelona |
| 185 | 78.75 | Camila Ben Rosales | Escola Bisbat d'Egara | Terrassa |
| 186 | 78.75 | Adriana Girabau Ventura | John Talabot | Barcelona |
| 187 | 78.75 | Francesca Herrero Ciganda | Madres Concepcionistas de la Enseñanza | Barcelona |
| 188 | 78.75 | Ivan Lázaro Clos | Mare Nostrum | Tarragona |
| 189 | 78.75 | Àlex Oort Alonso | Escola Francesc Macià | Òrrius |
| 190 | 78.75 | Álvaro Martín Moreno | Mare Nostrum | Tarragona |
| 191 | 78.75 | Santiago Pi-Figueras López-Cerón | Cumbres-3 | Esplugues de Llobregat |
| 192 | 78.75 | Gisela Pancorbo Moreno | Sant Vicenç | Sant Vicenç dels Horts |
| 193 | 78.75 | Marina Vilardell Jiménez | Escola Pia de Caldes de Montbui | Caldes de Montbui |
| 194 | 78.75 | Pol Planas Mulet | Escola Sant Jordi | Sant Vicenç de Montalt |
| 195 | 78.75 | Pons Olivan Arnau | Thau | Barcelona |
| 196 | 78.75 | Guillem Sturlese Ruíz | Isabel de Villena | Esplugues de Llobregat |
| 197 | 78.75 | Joan Umaña Rodriguez | Escola Misericòrdia | Canet de Mar |
| 198 | 78.75 | Anna Galisteo Ibañez | Escola Mestres Montaña | Granollers |
| 199 | 78.75 | Oriol Díaz Atero | Escola L'Era de Dalt | Tona |
| 200 | 78.75 | Cristian Rey Márquez | Escola Font Freda | Montcada i Reixac |
| 201 | 78.75 | Andrea Fages Saiz | Inst-Esc Art. Oriol Martorell | Barcelona |
| 202 | 78.75 | Paula Esquerrà Giné | Escola Els Cingles | L'Ametlla del Vallès |
| 203 | 78.75 | Cristina Masramon Sala | Escola Mossèn Cinto | Folgueroles |
| 204 | 78.5 | Antoni Vital Juncar | La Salle Bonanova | Barcelona |
| 205 | 78.0 | Pere Codina Serra | Escola Montserrat | Sant Salvador de Guardiola |
| 206 | 78.0 | Olivia Arroyo Catà | Betània-Patmos | Barcelona |
| 207 | 78.0 | Adrià Carrera Prat | Escorial | Vic |
| 208 | 77.75 | Oriol Vergés Pizarro | Escola Montserrat | Sant Salvador de Guardiola |
| 209 | 77.5 | Aaron Strohecker Holgado | Escola Josep Pallach | Figueres |
| 210 | 77.5 | Ignasi Casas Maxenchs | Escola Les Escoles | Gurb |
| 211 | 77.5 | Ada Costa López | Escola Joan Perich i Valls | Sant Joan Despí |
| 212 | 77.5 | Bernat Fortuny Callau | Mare Nostrum | Tarragona |
| 213 | 77.5 | Marta Pelagio Olloqui | Sant Josep | Sant Boi de Llobregat |
| 214 | 77.5 | Mariona Valls Gil | Escola de Xerta | Xerta |
| 215 | 77.5 | Joseph Phillips | Peter Pan | Barcelona |
| 216 | 77.5 | Iván Fernández Dionisio | Sant Gervasi | Mollet del Vallès |
| 217 | 77.5 | Pau Riera Garcia | Escola Sant Pau | Figueres |
| 218 | 77.5 | Maria Torroella Arimany | Escola Segimon Comas | Sant Quirze de Besora |
| 219 | 77.5 | Marc Plaza Arenas | Tabor | Santa Perpètua de Mogoda |
| 220 | 77.5 | Guim Tonietti Mundet | Escola Migdia | Girona |
| 221 | 77.5 | Xavier Torrens Fitó | Tecnos | Terrassa |
| 222 | 77.5 | Joan Casas Muñoz | Isabel de Villena | Esplugues de Llobregat |
| 223 | 77.5 | Meritxell Solana Raduà | Sant Josep | Reus |
| 224 | 77.5 | David Campdelacreu Jordano | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
| 225 | 77.5 | Kilian Casals Sarrà | Escola Renaixença | Els Hostalets de Pierola |
| 226 | 77.5 | Marc Llobera Verdú | Escola Sol Ixent | Corbins |
| 227 | 77.5 | Carla Blanch Calvet | Escola de Xerta | Xerta |
| 228 | 77.5 | Hugo Fernández De La Riva | Betània-Patmos | Barcelona |
| 229 | 77.5 | David Victor Juanas | Escola Pompeu Fabra | Barcelona |
| 230 | 77.5 | Arnau Podadera Vives | Escola Sant Pau | Sant Pol de Mar |
| 231 | 77.5 | Pol Pachón Pérez | Escola Bisbat d'Egara | Terrassa |
| 232 | 77.5 | Alba Ventura Navarro | Jesús, Maria i Josep | Barcelona |
| 233 | 77.5 | Joan Montobbio Palmer | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 234 | 77.5 | Adrià Pico Oliveras | Escola Lacustària | Llagostera |
| 235 | 77.5 | Oriol Simó Martí | Escola Bisbat d'Egara | Terrassa |
| 236 | 77.5 | Sergio Torras Seminario | Betània-Patmos | Barcelona |
| 237 | 77.0 | José Martin Alcaraz | Escola Joan Rebull | Reus |
| 238 | 77.0 | Lluc Bertran Canicio | Escola Mossèn Cinto | Folgueroles |
| 239 | 77.0 | Natalia Garcia Prosper | Aura | Reus |
| 240 | 76.75 | Pol Sala Terré | FEDAC-Guissona | Guissona |
| 241 | 76.25 | Biel Ramon Canela | Escola Pax | Tarragona |
| 242 | 76.25 | Joan Soberà Marrugat | Escola Pax | Tarragona |
| 243 | 76.25 | Mujun Wang | Turó | Constantí |
| 244 | 76.25 | Pol Bort Borrellas | Cor de Maria | Valls |
| 245 | 76.25 | Tristan Arnuellos Burgueño | Escola Santa Anna | Castellvell del Camp |
| 246 | 76.25 | Mireia Rabaixet Serrano | Escola Salvador Sanromà | Llinars del Vallès |
| 247 | 76.25 | Mariona Sánchez Clarasó | Escola Bernardí Tolrà | Vila-rodona |
| 248 | 76.25 | Oriol Báez Aparicio | Escola Salvador Sanromà | Llinars del Vallès |
| 249 | 76.25 | Arnau Santó Ferran | Escola Bernardí Tolrà | Vila-rodona |
| 250 | 76.25 | Zaida Tortajada Villena | Escola Els Quatre Vents | Sant Jaume dels Domenys |
| 251 | 76.25 | Guillem Iglesias Rovira | Escola Salvador Sanromà | Llinars del Vallès |
| 252 | 76.25 | Paula De La Fuente Algueró | Escola Guillem Fortuny | Cambrils |
| 253 | 76.25 | Joel Gómez Mozo | Escola Salvador Sanromà | Llinars del Vallès |
| 254 | 76.25 | Arnau Iglesias Rovira | Escola Salvador Sanromà | Llinars del Vallès |
| 255 | 76.25 | Adriana Rué Gou | Escola Pla de Girona | Girona |
| 256 | 76.25 | Arnau García González | Isabel de Villena | Esplugues de Llobregat |
| 257 | 76.25 | Daniel Mas Díaz | Escola Joan Rebull | Reus |
| 258 | 76.25 | Héctor Rodríguez Vives | Escola Charles Darwin | El Prat de Llobregat |
| 259 | 76.25 | Laia Hidalgo Robert | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
| 260 | 76.0 | Carlota Cabarrocas López | Montserrat | Barcelona |
| 261 | 76.0 | Pablo Vera Rubio | Escola Àngels Garriga | El Vendrell |
| 262 | 76.0 | Arnau Fernández Ochoa | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 263 | 76.0 | Anna Yubero Trinidad | Escola Torres Amat | Sallent |
| 264 | 76.0 | Inés Joossen Lorenzo | Montserrat | Cerdanyola del Vallès |
| 265 | 75.75 | David Domingo Puig | Vedruna | Palamós |
| 266 | 75.75 | Eugènia Rius Català | Betània-Patmos | Barcelona |
| 267 | 75.75 | Ruth Grané Páez | Tecnos | Terrassa |
| 268 | 75.75 | Pau Calcerrada Martí | Sagrada Família-Horta | Barcelona |
| 269 | 75.75 | Paula Del Carmen Sánchez Carnecero | Vedruna Sagrat Cor | Tarragona |
| 270 | 75.75 | Maurici Bataller Masuet | La Salle Bonanova | Barcelona |
| 271 | 75.75 | Elena Bouldin Garcia | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 272 | 75.75 | Jan Lladós Gasca | Sant Miquel | Barcelona |
| 273 | 75.0 | Mateo Jonas-M. Amar | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 274 | 75.0 | Pau Albesa Vives | Nuestra Señora de la Consolación | Tortosa |
| 275 | 75.0 | Júlia Añó Bort | Escola Sant Llorenç - ZER Montsià | La Galera |
| 276 | 75.0 | Marc Bosch Manzano | Escolania de Montserrat | Monistrol de Montserrat |
| 277 | 75.0 | Miguel Boixeda Rull | Escola Pi d'en Xandri | Sant Cugat del Vallès |
| 278 | 75.0 | Flavia Krauel Oriol | Escola Els Valentins - ZER Tramuntana | Vilamacolum |
| 279 | 75.0 | Adrià Alfonso Orta | Institut Escola Sant Joan de les Abadesses | Sant Joan de les Abadesses |
| 280 | 75.0 | Adrià Domínguez Álvarez | Escola Àngels Garriga | El Vendrell |
| 281 | 75.0 | Laia Blanch Vinyes | Escola Pax | Tarragona |
| 282 | 75.0 | Maria Arnau Llauradó | Escola de Maspujols | Maspujols |
| 283 | 75.0 | Jan Ballarà Sala | Escola Santa Eulàlia | Berga |
| 284 | 75.0 | Martina Tolós Campàs | Sagrat Cor | Amposta |
| 285 | 75.0 | Mar Ventura González | Institut Escola Daniel Mangrané | Tortosa |
| 286 | 75.0 | Josep De La Iglesia Martí | Escola El Farell | Caldes de Montbui |
| 287 | 75.0 | Sergi Campano Solé | Claret | Valls |
| 288 | 75.0 | Elena Jiménez Ortiz | Escola Molí de Vent | Torredembarra |
| 289 | 75.0 | Marta Fons Grau | Escola Joan Rebull | Reus |
| 290 | 75.0 | Laura Garcia Latre | Escola Montbui | Caldes de Montbui |
| 291 | 75.0 | Alejandro Andrés Díaz | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
| 292 | 75.0 | Carla Saco Rovira | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 293 | 75.0 | Andreu Viaplana Simón | Sant Nicolau | Sabadell |
| 294 | 75.0 | Júlia Maymó Fina | Betània-Patmos | Barcelona |
| 295 | 75.0 | Emma Climent Cerdà | Escola Pax | Tarragona |
| 296 | 75.0 | Laia Querol Alturo | Escola Molí de Vent | Torredembarra |
| 297 | 75.0 | Aina Ardisana Aguilar | Sagrada Família-Horta | Barcelona |
| 298 | 75.0 | Arnau Chirveches Sánchez | Escola Les Escoles | Gurb |
| 299 | 75.0 | Lluc Ponjoan Martí | Escola Lacustària | Llagostera |
| 300 | 75.0 | Raúl González Uribe | Virgen de la Salud | Sant Feliu de Llobregat |
| 301 | 75.0 | Aina Mallorquí Dalmau | Claret | Valls |
| 302 | 75.0 | Gerard García Barniol | Llor | Sant Boi de Llobregat |
| 303 | 75.0 | Pau Guardia Martí | Tecnos | Terrassa |
| 304 | 75.0 | Anna Parra Marquez | Escola Elvira Cuyàs | Montcada i Reixac |
| 305 | 75.0 | Maria Miro Llosas | Vedruna Sant Elies | Vilafranca del Penedès |
| 306 | 75.0 | Irene Sánchez Ros | Proa | Barcelona |
| 307 | 75.0 | Oleksandr Mudryk | Escola Ramon Faus i Esteve | Guissona |
| 308 | 75.0 | Marc Rodríguez Lleida | Escola Àngel Guimerà | El Vendrell |
| 309 | 75.0 | Marta García González | Sant Ignasi | Barcelona |
| 310 | 74.75 | Alex Font Segura | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 311 | 74.75 | Francesc Gilabert Casas | Maria Auxiliadora | Barcelona |
| 312 | 74.75 | Lluc M. Marco Guzmán | Escola Montserrat | Sant Salvador de Guardiola |
| 313 | 74.75 | Marc Walden Poch | Hamelín-Internacional Laie | Montgat |
| 314 | 74.75 | Elsa Armengou Hernéndez | Inst-Esc Art. Oriol Martorell | Barcelona |
| 315 | 74.75 | Víctor Baiges Blesa | Asunción de Nuestra Señora | Barcelona |
| 316 | 74.75 | Óscar Lozano Jiménez | El Clot | Barcelona |
| 317 | 74.75 | Gerard Serral Riola | Vedruna Sagrat Cor | Tarragona |
| 318 | 74.75 | Montesinos Navarra Mateu | Thau | Barcelona |
| 319 | 74.75 | Sara Tudó Crispi | Escola Bisbat d'Egara | Terrassa |
| 320 | 74.5 | Bernat Pou Caminal | Institut Escola Costa i Llobera | Barcelona |
| 321 | 74.25 | Guillem Ponsà Galilea | Escola Taula Rodona | Sant Quirze del Vallès |
| 322 | 74.25 | Ivonne Montero Arjona | Escola Taula Rodona | Sant Quirze del Vallès |
| 323 | 73.75 | Pol Rodríguez Ramos | Sant Pere Chanel | Malgrat de Mar |
| 324 | 73.75 | Pau Pros Fernández | Mestral | Jorba |
| 325 | 73.75 | Daniela Rivera Robledo | Escola Josep Pallach | Figueres |
