Llista de les millors puntuacions (6%) de Primer d'ESO
En total han participat 20467 alumnes d'aquest curs.
Posició | Puntuació | Nom i cognoms | Centre | Municipi |
---|---|---|---|---|
1 | 143.75 | Laia López Parés | Mireia | Montgat |
2 | 140.0 | Leire Oliver Martínez | Tecnos | Terrassa |
3 | 138.75 | Olau Vinyals Roca | Inst-Esc Art. Oriol Martorell | Barcelona |
3 | 138.75 | Guerrero Rodríguez Pablo | Montserrat | Barcelona |
3 | 138.75 | Joan Jubany Mulet | Institut Damià Campeny | Mataró |
6 | 136.25 | Àlex Font Segura | Aula Escuela Europea | Barcelona |
7 | 133.75 | Pol Stein Florensa | Institut Lo Pla d'Urgell | Bellpuig |
7 | 133.75 | Joan Cintas Navarro | Aula Escuela Europea | Barcelona |
9 | 133.5 | Nagore Martínez Arranz | Sant Miquel | Barcelona |
10 | 132.5 | Pau Monfort Esteban | Nuestra Señora de la Consolación | Tortosa |
10 | 132.5 | David Xifré Palacios | Institut Gabriel Ferrater i Soler | Reus |
10 | 132.5 | José Ignacio Urrego Gil | Sant Ramon Nonat-Sagrat Cor | Barcelona |
10 | 132.5 | Carlota Esclassans Parrilla | Montagut | Vilafranca del Penedès |
14 | 131.25 | Laura Guberna Arraiza | Aula Escuela Europea | Barcelona |
15 | 130.0 | Judit Llobet Tort | Institut Joan Mercader | Igualada |
15 | 130.0 | Meritxell Solana Raduà | Sant Josep | Reus |
17 | 128.75 | Joan Ramos Quintero | Institut Eugeni d'Ors | Vilafranca del Penedès |
18 | 128.5 | Vidal Perea Cívico | Institut La Garrotxa | Olot |
18 | 128.5 | Martí Sol Culleré | Institut Joan Oró | Lleida |
18 | 128.5 | Teresa Ferrer de Noguera | Vedruna Sagrat Cor | Tarragona |
21 | 127.5 | Jordi Labartra Estrella | Institut Alfons Costafreda | Tàrrega |
21 | 127.5 | David Castro Paniello | La Immaculada | Sabadell |
21 | 127.5 | Raquel Trull Bàguena | Ramon Fuster | Cerdanyola del Vallès |
21 | 127.5 | Iker Martín Hernández | Sant Antoni Maria Claret | Cornellà de Llobregat |
21 | 127.5 | Marti Canals Codina | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
26 | 127.25 | Laia Royo Rion | Institut Montserrat Roig | Sant Andreu de la Barca |
27 | 126.25 | Pasqual Toral Sabaté | Institut Salvador Vilaseca | Reus |
27 | 126.25 | Vittorio Scarani | Sant Jordi | Fornells de la Selva |
27 | 126.25 | Quim Rosselló Garriga | Avenç | Sant Cugat del Vallès |
27 | 126.25 | Ferran Rocamora Martorell | Meritxell | Mataró |
31 | 126.0 | Roger Castells Martínez | Mestral | Jorba |
32 | 125.5 | Grigory Bulygin | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
33 | 125.0 | Diego Parejo-Merino Fernández | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
33 | 125.0 | Yerai Abad Muñoz | Institut Josep Lluís Sert | Castelldefels |
33 | 125.0 | Joel Sendra Revuelta | Claver | Lleida |
36 | 124.75 | Manel Matas Albiol | Institut de Masquefa | Masquefa |
36 | 124.75 | Gerard Grau García | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
36 | 124.75 | Matteo Jonas Amar | Aula Escuela Europea | Barcelona |
39 | 123.75 | Guillem Guilera Aulet | Lestonnac | Barcelona |
39 | 123.75 | David Víctor Juanas | Institut L'Alzina | Barcelona |
39 | 123.75 | Enzo Lodato Paz | Institut de Sant Feliu de Guíxols | Sant Feliu de Guíxols |
39 | 123.75 | Aroa Díaz Domingo | Vedruna Balaguer | Balaguer |
39 | 123.75 | Marc Gamell Mòdol | La Salle | Premià de Mar |
44 | 123.5 | Martí Layola Benet | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
44 | 123.5 | Iván Russell Vega | Institut XXV Olimpíada | Barcelona |
46 | 123.25 | Emilio Martín Castillo | Institut Els Pallaresos | Els Pallaresos |
47 | 122.5 | Marc Martí Koritke | Betània-Patmos | Barcelona |
47 | 122.5 | Bartomeu Enrich Lucas | Anoia | Igualada |
47 | 122.5 | Sergi Torrebadella Ortíz | Institut Vinyes Velles | Montornès del Vallès |
47 | 122.5 | Cristian Rey Márquez | Institut Montserrat Miró i Vila | Montcada i Reixac |
47 | 122.5 | Jordi Teixidó Moro | Institut de Pallejà | Pallejà |
52 | 122.25 | Guim Rovira Galofré | Institut Moisès Broggi | Barcelona |
52 | 122.25 | Marta Caballero Navarrete | Sant Miquel | Barcelona |
54 | 121.25 | Lucas Vilaseca Berenguer | Casp-Sagrat Cor de Jesús | Barcelona |
54 | 121.25 | Marc Herrando Vilamala | FEDAC-Horta | Barcelona |
54 | 121.25 | Pau Marti Biosca | Institut Eugeni d'Ors | Vilafranca del Penedès |
54 | 121.25 | Mariona Mateu | Sec. d'Institut Sunsi Móra | Canet de Mar |
58 | 121.0 | Raul Toribio Abalde | Institut Montserrat | Barcelona |
58 | 121.0 | Pablo Gomez Montañez | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
60 | 120.75 | Ramon Costa Patel | Institut Alt Penedès | Vilafranca del Penedès |
60 | 120.75 | Alexandre Rosales Dalmau | Sant Gregori | Barcelona |
60 | 120.75 | Arnau Masip Ciurana | Cor de Maria | Valls |
63 | 120.0 | Sergi Puga Martínez | Institut de L'Arboç | L'Arboç |
63 | 120.0 | Sofia Marti Moya | Institut de Terrassa | Terrassa |
65 | 119.75 | Ekaterina Chantal (Katya) Sánchez Guseva | Sant Pau | Barcelona |
65 | 119.75 | Guim Casadellà Cors | Institut Arnau Cadell | Sant Cugat del Vallès |
67 | 119.0 | Miquel París Marcet | Institut Pere Vives i Vich | Igualada |
68 | 118.75 | Joseph Thomas Francisco Phillips Hutchinson | Betània-Patmos | Barcelona |
68 | 118.75 | Xavier Torrens Fitó | Tecnos | Terrassa |
68 | 118.75 | Laia Oriol Zapata | Àgora | Sant Cugat del Vallès |
68 | 118.75 | Martina Flaqué Pous | Betània-Patmos | Barcelona |
72 | 118.5 | Miquel Pou Tuset | Bell-lloc del Pla | Girona |
72 | 118.5 | Ana Martínez Galán | Institut Alt Penedès | Vilafranca del Penedès |
72 | 118.5 | Àlex Baró Carreras | Institut de Ponts | Ponts |
75 | 118.25 | Pol Pachón Pérez | Cingle | Terrassa |
76 | 118.0 | Diego Rebés Navarro | Sant Ignasi | Barcelona |
77 | 117.5 | Nil Macià Codera | Lestonnac | Barcelona |
77 | 117.5 | Marc Polonio Cullell | Institut Cendrassos | Figueres |
77 | 117.5 | Arnau Sánchez Abad | Institut Frederic Martí i Carreras | Palafrugell |
77 | 117.5 | Iker Gracia Torres | Institut Pic del Vent | Caldes de Montbui |
77 | 117.5 | Zackary Bradford Walker | John Talabot | Barcelona |
77 | 117.5 | Lucas Bartolomé Grosso | Escola Pia de Nostra Senyora | Barcelona |
77 | 117.5 | Abril Galera Marín | Institut de Tordera | Tordera |
77 | 117.5 | Marc Wegbrans Giró | Institut de Sant Just Desvern | Sant Just Desvern |
85 | 117.25 | Júlia Alegre Bosch | Institut Joan Oró | Lleida |
85 | 117.25 | Marina Rúbies Bedós | Institut Salas i Xandri | Sant Quirze del Vallès |
87 | 117.0 | Anna Urraca i Castrillo | La Salle | Girona |
87 | 117.0 | Guillem Olivart Garrofé | Vedruna Balaguer | Balaguer |
89 | 116.5 | Arnau Montiel Ubeda | Dominiques de l'Ensenyament de Barcelona | Barcelona |
89 | 116.5 | Oriol Sitjà Amela | Institut Salas i Xandri | Sant Quirze del Vallès |
91 | 116.25 | Isabel Salazar Brufau | La Salle Bonanova | Barcelona |
91 | 116.25 | Sara Díez Gras | Montserrat | Cerdanyola del Vallès |
91 | 116.25 | Noel Guim Arisó | Institut Leonardo da Vinci | Sant Cugat del Vallès |
91 | 116.25 | Francesc Flores Gámez | Institut Ausiàs March | Barcelona |
91 | 116.25 | Guillem Moreno Garcia | Institut Montserrat | Barcelona |
91 | 116.25 | Aniol Anglada Trias | Institut Frederic Martí i Carreras | Palafrugell |
91 | 116.25 | Hong Wei Zheng | Institut Marta Mata | Montornès del Vallès |
98 | 116.0 | Marco Horcajuelo Ballabriga | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
99 | 115.75 | Pol Crespiera Rodoreda | Escolàpies Sant Martí - Barcelona | Barcelona |
99 | 115.75 | Sara Gómez Palau | Institut Valldemossa | Barcelona |
101 | 115.5 | Júlia Bidó Mercadé | Puigcerver | Reus |
102 | 115.0 | Marc Mas Gibert | IPSI | Barcelona |
102 | 115.0 | David Diestre Rubio | Vedruna Sagrat Cor | Tarragona |
102 | 115.0 | Lescure Palou Nil | Institut Pau Vila | Sabadell |
102 | 115.0 | Amina Kherafa | La Salle | Mollerussa |
102 | 115.0 | Andreu Bisús Cases | FEDAC-Lleida | Lleida |
102 | 115.0 | Hugo Fernández de la Riva | Betània-Patmos | Barcelona |
102 | 115.0 | David Adell Cortés | Thau | Sant Cugat del Vallès |
102 | 115.0 | Angel Martínez Pérez | Mare de Déu de la Salut | Sabadell |
110 | 114.75 | Enric Jaume Masferrer | Institut de Santa Coloma de Farners | Santa Coloma de Farners |
111 | 114.5 | Cristina Rubió Jiménez | Sant Ignasi | Barcelona |
112 | 114.25 | Max van der Aa Pérez | Institut Icària | Barcelona |
113 | 113.75 | Mireia Schaafstal Callau | Institut Lluís Domènech i Montaner | Reus |
113 | 113.75 | Clàudia Caselles Bodet | Institut Josep Vallverdú | Les Borges Blanques |
113 | 113.75 | Pau Pueyo Amorós | Llor | Sant Boi de Llobregat |
113 | 113.75 | Mar Domínguez Galcerán | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
113 | 113.75 | Daniel Sansó Sánchez | Daina Isard | Olesa de Montserrat |
118 | 113.5 | Marcel Medina Planchuelo | Palcam | Barcelona |
119 | 113.25 | Aina Llum Castells Solé | Institut Pere Ribot | Vilassar de Mar |
119 | 113.25 | Joaquim Bosch Oliveda | Escola Pia de Nostra Senyora | Barcelona |
121 | 113.0 | Nil Puigdemont Rodríguez | Institut Serrallarga | Blanes |
122 | 112.75 | Aleix Moragas Roig | Sadako | Barcelona |
123 | 112.5 | Ferran Pérez Sánchez | Institut Isaac Albéniz | Badalona |
123 | 112.5 | Brandon Valenzuela García | Institut Pic del Vent | Caldes de Montbui |
123 | 112.5 | Jan Trota Aymerich | Institut Santiago Sobrequés i Vidal | Girona |
123 | 112.5 | Eduard Morera Nadal | Casp-Sagrat Cor de Jesús | Barcelona |
123 | 112.5 | Alex Hinojal Rodríguez | Institut Celestí Bellera | Granollers |
123 | 112.5 | Alejandro Romero Díaz | Institut Ausiàs March | Barcelona |
123 | 112.5 | Joana Llach Girbau | Institut de Granollers | Granollers |
123 | 112.5 | Noelia Pacheco Guijo | Casal dels Àngels | L'Hospitalet de Llobregat |
131 | 112.25 | Anna Sopena Escoté | Dominiques de l'Ensenyament de Barcelona | Barcelona |
132 | 112.0 | Anna Algueró Manrique | Institut Escola 3 d'Abril | Móra la Nova |
132 | 112.0 | Ibai Martínez Hernández | Institut Arquitecte Manuel Raspall | Cardedeu |
132 | 112.0 | Raul Rodríguez Casino | Sadako | Barcelona |
135 | 111.25 | Shuo Hao Huang | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
135 | 111.25 | Nura Bertran Solà | Institut Montserrat | Barcelona |
135 | 111.25 | Lluís Almirall Pérez | Santa Dorotea | Barcelona |
135 | 111.25 | Jia Chen | Institut Enric Borràs | Badalona |
135 | 111.25 | Andrea Sopena López | FEDAC-Lleida | Lleida |
135 | 111.25 | Xavier López Asensio | Institut El Cairat | Esparreguera |
135 | 111.25 | Mariona Sánchez Alaix | Institut Front Marítim | Barcelona |
135 | 111.25 | Ariadna Millan García | Sant Ignasi | Barcelona |
135 | 111.25 | Javier Guarner Escribano | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
135 | 111.25 | Eloy Rodríguez Gómez | FEDAC - Santa Coloma | Santa Coloma de Gramenet |
135 | 111.25 | Jorge Pascual Gonzalo | Dominiques de l'Ensenyament de Barcelona | Barcelona |
135 | 111.25 | Joana Roura Cortada | Institut Cendrassos | Figueres |
135 | 111.25 | Isidro Bosom Conesa | Sagrat Cor-Sarrià | Barcelona |
148 | 111.0 | Paula Gázquez Quílez | Sagrada Família-Horta | Barcelona |
148 | 111.0 | Armando Martínez Muñoz | Institut Banús | Cerdanyola del Vallès |
148 | 111.0 | Laia Querol Alturo | Institut Torredembarra | Torredembarra |
148 | 111.0 | Joan Gómez Català | Institut Pere Fontdevila | Gironella |
152 | 110.75 | Álvaro Martín Moreno | Mare Nostrum | Tarragona |
152 | 110.75 | Alexis Mariano Rybicov | Escolàpies Figueres | Figueres |
152 | 110.75 | Laia Pérez Argemí | Institut La Sedeta | Barcelona |
155 | 110.5 | Laia Cascón González | Institut Quatre Cantons | Barcelona |
155 | 110.5 | Pau Batallé Cornudella | Montcau-La Mola | Matadepera |
155 | 110.5 | Albert Casals Vilar | Avenç | Sant Cugat del Vallès |
158 | 110.25 | Pau Amigó Porqueres | Puigcerver | Reus |
158 | 110.25 | Jan Artur Margalef Regné | Tecnos | Terrassa |
160 | 110.0 | Daniel Brugal Izquierdo | IPSE | Barcelona |
160 | 110.0 | Lucía Calzado García | Pare Manyanet | Barcelona |
160 | 110.0 | Iria Ceballos Aballe | Institut Arnau Cadell | Sant Cugat del Vallès |
160 | 110.0 | Marc Cano Tomàs | Institut Jaume Huguet | Valls |
160 | 110.0 | Ramón Vilajosana Mallen | Egara | Terrassa |
160 | 110.0 | Pol López Pérez | Escola Pia de Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú |
160 | 110.0 | David Sanz Martínez | Elisabeth | Salou |
160 | 110.0 | Clara Bausells Vicente | IPSE | Barcelona |
160 | 110.0 | Roman Garcia Triquell | Maristes Montserrat | Lleida |
160 | 110.0 | Aniol Parareda Domènech | Institut Pere Barnils | Centelles |
160 | 110.0 | Santiago Espada | Institut Pere Borrell | Puigcerdà |
160 | 110.0 | Judit Vázquez López | Pineda | L'Hospitalet de Llobregat |
160 | 110.0 | Ferran Armengol Ayats | Institut Les Corts | Barcelona |
160 | 110.0 | Nestor Escolà Garcia | La Salle | Premià de Mar |
160 | 110.0 | Núria Pfenning Hernández | Institut Valldemossa | Barcelona |
175 | 109.75 | Carlos Mazarico Ballarín | Institut Joan Oró | Lleida |
175 | 109.75 | Cristina Landa Oroquieta | La Salle | Manresa |
175 | 109.75 | Marc Sleigh Romeu | Institut Moianès | Moià |
175 | 109.75 | Paloma Ponce Reinoso | Pare Manyanet | Barcelona |
175 | 109.75 | Emma Ventura Font | La Vall | BELLATERRA |
175 | 109.75 | Oriol Nebot Vallés | Institut Montserrat | Barcelona |
175 | 109.75 | Enric Rosinach Salafranca | Mater Salvatoris | Lleida |
175 | 109.75 | Albert Pastor Roca | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
183 | 109.5 | Isolda Fita Matas | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
184 | 109.25 | Mar Carol Olivares | Institut de Vilanova del Vallès | Vilanova del Vallès |
184 | 109.25 | Biel Lacasa Diaz | Institut Manuel de Cabanyes | Vilanova i la Geltrú |
184 | 109.25 | Anna Fité Abril | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
184 | 109.25 | Joel Martí Térmens | Institut Sant Quirze del Vallès | Sant Quirze del Vallès |
184 | 109.25 | Abril Castillo Camacho | La Mercè | Martorell |
189 | 109.0 | Miquel Barnadas Bargalló | Betània-Patmos | Barcelona |
189 | 109.0 | Jan Lladós Gasca | Sant Miquel | Barcelona |
191 | 108.75 | Kiril Montoro Averin | Sant Miquel | Barcelona |
191 | 108.75 | Emma Valsells Mitjans | Aula Escuela Europea | Barcelona |
191 | 108.75 | Carla Suñer Arboix | Prats de la Carrera | Palafrugell |
191 | 108.75 | Joaquim Deu Recasens | Sant Ignasi | Barcelona |
191 | 108.75 | Pau Hidalgo Pujol | Casa Nostra | Banyoles |
191 | 108.75 | Victor Anton Martín | Lestonnac | Barcelona |
191 | 108.75 | Pau Gelabert Sachse | Sant Ignasi | Barcelona |
191 | 108.75 | Magí Pascual Parrillas | Betània-Patmos | Barcelona |
191 | 108.75 | Eloi Monturiol Llongarriu | Sec. d'Institut Germans Vila-Riera | Camprodon |
191 | 108.75 | Martí Antolín Canteria | Sec. d'Institut Turó d'en Baldiri | Teià |
191 | 108.75 | Malena Casale Quiñones | Escolàpies Figueres | Figueres |
191 | 108.75 | Berta Pedrós Aldomà | Institut Antoni Torroja | Cervera |
191 | 108.75 | Oriol Sanahuja Gacén | La Salle | Reus |
191 | 108.75 | Leah Revill Robles | Avenç | Sant Cugat del Vallès |
205 | 108.5 | Arnau Borrisé Pericot | Maristes Girona | Girona |
205 | 108.5 | Alícia Peña Vasquez | Lestonnac-l'Ensenyança | Tarragona |
205 | 108.5 | Pau Blasi Tejedo | Sagrada Família | Sabadell |
205 | 108.5 | Eudald Gil Galindo | Institut Gabriel Ferrater i Soler | Reus |
205 | 108.5 | Gerard Balastegui i Mera | Institut Carles Rahola i Llorens | Girona |
205 | 108.5 | Joan Rossell Aran | Institut Juan Manuel Zafra | Barcelona |
205 | 108.5 | Sara Horspool Villar | Casa del Roure | Barcelona |
205 | 108.5 | Arnau Llorens Clavell | Institut Arquitecte Manuel Raspall | Cardedeu |
205 | 108.5 | Yaiza Añó López | Sant Felip Neri | Barcelona |
205 | 108.5 | Laura Rodríguez Jordán | Escola Pia de Balaguer | Balaguer |
215 | 108.25 | Lluis Gay Torné | Casa del Roure | Barcelona |
215 | 108.25 | Maria Pilar Fantova Asensio | Institut Almatà | Balaguer |
217 | 107.75 | Sofia Muñoz García | Institut Joan Oró | Martorell |
217 | 107.75 | Nil Rodríguez Pujol | Institut Olivar Gran | Figueres |
217 | 107.75 | Janoc Gou Arribas | Institut Montgrí | Torroella de Montgrí |
217 | 107.75 | Juan Pedro Pacheco | Institut de Pallejà | Pallejà |
217 | 107.75 | Clara Chivite Domènech | Institut Valldemossa | Barcelona |
217 | 107.75 | Fiona Faraudo Ruiz | Institut Manuel Carrasco i Formiguera | Barcelona |
223 | 107.5 | Pau Forés Prats | Institut de Deltebre | Deltebre |
223 | 107.5 | Biel Prat Diez | Daina Isard | Olesa de Montserrat |
223 | 107.5 | Mar Aguilar Serrats | Sant Jordi | Fornells de la Selva |
223 | 107.5 | Emma Plana Subarroca | Maristes Montserrat | Lleida |
223 | 107.5 | Noel Colon Gainza | Infant Jesús | Barcelona |
223 | 107.5 | Paula Sancho | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
223 | 107.5 | Andreu Ballarin Torres | Institut Josep Brugulat | Banyoles |
223 | 107.5 | Roger Vilaseca Buxader | Joviat | Manresa |
223 | 107.5 | Júlia Jing Pastor Mas | Montcau-La Mola | Matadepera |
223 | 107.5 | César Cervera Curto | Institut Roquetes | Roquetes |
223 | 107.5 | Sergi Pujadas Campeny | La Presentació | Arenys de Mar |
223 | 107.5 | Drus Sentís Cahué | Institut Duc de Montblanc | Rubí |
223 | 107.5 | David Margalef Pardos | Institut La Vall de Tenes | Santa Eulàlia de Ronçana |
223 | 107.5 | Miguel Boixeda Rull | Institut Joaquima Pla i Farreras | Sant Cugat del Vallès |
223 | 107.5 | Aarón Bazán | Institut Vall d'Arús | Vallirana |
223 | 107.5 | Joan Lletí | Institut Matadepera | Matadepera |
223 | 107.5 | Isaac Garcés Herrero | Montcau-La Mola | Matadepera |
240 | 107.25 | Pol Rius Codó | Thau | Sant Cugat del Vallès |
240 | 107.25 | Judit Garrote Martínez | Institut Pere Fontdevila | Gironella |
240 | 107.25 | Joel Piqué Masats | Sec. d'Institut Bages Sud | Castellbell i el Vilar |
240 | 107.25 | Amira Reda Ahmed Miura | Institut L'Alzina | Barcelona |
240 | 107.25 | Marcel Miralles Costa | Institut de Terrassa | Terrassa |
240 | 107.25 | Juliana Maria Blanco Matínez | Maristes La Immaculada | Barcelona |
246 | 107.0 | Nil Sisquella Farrés | Institut Joan Boscà | Barcelona |
246 | 107.0 | Robert Chamorro Mollón | Sant Miquel Arcàngel | Molins de Rei |
246 | 107.0 | Nara López Vela | Institut Frederic Martí i Carreras | Palafrugell |
249 | 106.75 | Mar Ferrés Font | Institut Montsacopa | Olot |
250 | 106.5 | Joan Salazar Ribera | Sant Gregori | Barcelona |
251 | 106.25 | Arnau Martín Martínez | Institut Montgròs | Sant Pere de Ribes |
251 | 106.25 | Joel Guirao Sánchez | Institut Sant Andreu | Barcelona |
251 | 106.25 | Iker Salas Gallardo | Escola Pia de Caldes de Montbui | Caldes de Montbui |
251 | 106.25 | Pol Rodríguez Ramos | Sant Pere Chanel | Malgrat de Mar |
251 | 106.25 | Santino Secchi Tarrés | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
251 | 106.25 | Artur Orts Vila | Institut Camí de Mar | Calafell |
251 | 106.25 | Laia Bertran Pallas | Institut Llavaneres | Sant Andreu de Llavaneres |
251 | 106.25 | Yixue Lin | Institut Joaquim Rubió i Ors | Sant Boi de Llobregat |
251 | 106.25 | Miquel Padilla Sánchez | Institut Príncep de Viana | Barcelona |
251 | 106.25 | Pep Güell Rigall | Institut de Vilafant | Vilafant |
251 | 106.25 | Galileu Espina Estadella | Maristes Girona | Girona |
251 | 106.25 | Eric Mbeinjock Thió | El Clot | Barcelona |
251 | 106.25 | Aleix Calvo Mas | Institut Príncep de Viana | Barcelona |
264 | 106.0 | Queralt Hernández Llobet | Dominiques de l'Ensenyament de Barcelona | Barcelona |
264 | 106.0 | Martí Muntané Roca | Institut Francisco de Goya | Barcelona |
264 | 106.0 | Cèlia Pallejà Llombart | Elisabeth | Salou |
264 | 106.0 | Mario Sananton Caballero | Llor | Sant Boi de Llobregat |
264 | 106.0 | Óscar Guitart de la Torre | Santa Teresa de Lisieux | Barcelona |
264 | 106.0 | Marcos Penadés Rangil | Institut Tarragona | Tarragona |
270 | 105.75 | Andrea Gil Guimerà | Institut Torre Roja | Viladecans |
270 | 105.75 | Marta Giral López | Institut Front Marítim | Barcelona |
270 | 105.75 | Ingrid Salas Carreras | Regina Carmeli | Rubí |
270 | 105.75 | Arnau Pazo Labajos | Casp-Sagrat Cor de Jesús | Barcelona |
270 | 105.75 | Maite Peña Barragan | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
275 | 105.5 | Sergi Galindo Armengol | Vedruna Sagrat Cor | Tarragona |
275 | 105.5 | Anna Fuhui Gol Florido | Vedruna Sant Elies | Vilafranca del Penedès |
277 | 105.25 | Candela Lloveras Llotje | Institut Montsoriu | Arbúcies |
278 | 105.0 | Iván Noya Soriano | Institut El Castell | Esparreguera |
278 | 105.0 | Hug Vallonrrat Soto | Institut de Terrassa | Terrassa |
278 | 105.0 | Enrique Menéndez Garrido | Institut Príncep de Girona | Barcelona |
278 | 105.0 | Blai Rius Fortuny | Institut Miramar | Viladecans |
278 | 105.0 | Piotr Jan Filarowski | Institut Camarles | Camarles |
278 | 105.0 | Ton Blanco Ferran | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
278 | 105.0 | Víctor Torres Sánchez | Institut Valldemossa | Barcelona |
278 | 105.0 | Max Mira Garcia | Institut Montserrat | Barcelona |
278 | 105.0 | Aleix Ibars Minguella | Institut Joan Oró | Lleida |
278 | 105.0 | Ricard Mas Secanell | Institut de Guissona | Guissona |
278 | 105.0 | Jose Martín Alcaraz | Institut Gabriel Ferrater i Soler | Reus |
278 | 105.0 | Aran Roig Serra | Institut Castellet | Sant Vicenç de Castellet |
278 | 105.0 | Éric Fernández Cebada | Institut Castellbisbal | Castellbisbal |
278 | 105.0 | Rita Duelt Forcén | Sant Ignasi | Barcelona |
278 | 105.0 | Miquel Isern Cabrero | Institut Joan Amigó i Callau | L'Espluga de Francolí |
278 | 105.0 | Víctor Tello Laguna | Institut Ventura Gassol | Badalona |
278 | 105.0 | Ruth Prats Nadal | Mare de Déu del Carme | Tarragona |
278 | 105.0 | Ferran Llongarriu Berga | Institut Montsacopa | Olot |
278 | 105.0 | Pau Porcuna Sanmartín | Institut Juan Manuel Zafra | Barcelona |
278 | 105.0 | Màrius Fabra Baena | Institut Esteve Albert | Sant Vicenç de Montalt |
278 | 105.0 | Abril Lasarte Fernández | Les Alzines | Girona |
278 | 105.0 | Carla Alavedra Arumí | Montcau-La Mola | Matadepera |
300 | 104.75 | Abel Márquez Fernández | Institut Cendrassos | Figueres |
300 | 104.75 | Adrià Fraile Marín | Institut Lluís Domènech i Montaner | Canet de Mar |
300 | 104.75 | Natàlia Coll Tena | Montjuïc | Girona |
300 | 104.75 | Paula Bosch Masanas | Institut Josep Brugulat | Banyoles |
300 | 104.75 | Biel Becerra Villanueva | Valldaura | Barcelona |
300 | 104.75 | Anastasia Sukhorukova | Sant Pau | Barcelona |
300 | 104.75 | Neus Guardiola López | Institut Els Alfacs | Sant Carles de la Ràpita |
300 | 104.75 | Jan Santaliestra Toral | Sant Miquel | Barcelona |
300 | 104.75 | Ilià Antonishyn | Institut Baix Camp | Reus |
300 | 104.75 | Adrià Dengra Mas | Institut Pere Vives i Vich | Igualada |
310 | 104.5 | Luca Meloni Martínez | Institut Can Mas | Ripollet |
310 | 104.5 | Joan Solé Lohan | Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia | Lleida |
310 | 104.5 | Alexia Perazzo Fernández | Institut Miquel Bosch i Jover | Artés |
310 | 104.5 | Manel Mañe Amado | Institut Ramon de la Torre | Torredembarra |
310 | 104.5 | Carlos Plá Bagur | Santa Teresa de Lisieux | Barcelona |
310 | 104.5 | Anton Pomés Arnau | Institut Lluís Domènech i Montaner | Canet de Mar |
310 | 104.5 | Pau Alberti Carrasco | Institut Montserrat | Barcelona |
310 | 104.5 | Arnau Podadera Vives | Institut de Sant Pol de Mar | Sant Pol de Mar |
310 | 104.5 | Cristòbal Pérez del Castillo | Santa Dorotea | Barcelona |
319 | 104.25 | Pol Masip Domingo | Institut Joan Oró | Lleida |
319 | 104.25 | Roger Montmany Colom | Institut Miquel Martí i Pol | Roda de Ter |
321 | 104.0 | Leire Alcubierre Egurrola | Institut Josep Lluís Sert | Castelldefels |
321 | 104.0 | Iker Ferrer Jordi | Vedruna Sagrat Cor | Tarragona |
321 | 104.0 | Quim Pensí Oliva | Arrels II | Solsona |
324 | 103.75 | Nil Soriano Sainz | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
324 | 103.75 | Judit Tort Badal | Vedruna-Gràcia | Barcelona |
324 | 103.75 | Aran Aguilera Samsó | Institut Maria Espinalt | Barcelona |
324 | 103.75 | Marc Blancafort Migani | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
324 | 103.75 | Jordi Albareda Fortuny | Institut Lo Pla d'Urgell | Bellpuig |
324 | 103.75 | Xavier Llorens Iglesias | Casa del Roure | Barcelona |
324 | 103.75 | Alejandro Garcia Garcia | Institut Castellbisbal | Castellbisbal |
324 | 103.75 | Siwar Joseph Cuenca Alca | Institut Escola Salvador Vilarrasa | Besalú |
324 | 103.75 | Pablo Pérez Pi | La Salle Bonanova | Barcelona |
324 | 103.75 | Eric Rausa de Godos | Sagrada Família | Sabadell |
324 | 103.75 | Andreu Torroella Diéguez | FEDAC-Horta | Barcelona |
324 | 103.75 | Ariadna Picanyol Margarit | Escola Pia de Caldes de Montbui | Caldes de Montbui |
324 | 103.75 | Núria Martínez Vayà | La Salle Horta | Barcelona |
324 | 103.75 | Maria Gómez Roa | La Salle Bonanova | Barcelona |
324 | 103.75 | Alejandro Vescovi Itoiz | Infant Jesús | Barcelona |
324 | 103.75 | Ferran Mestre Fernandez | Institut Gabriel Ferrater i Soler | Reus |
340 | 103.5 | Dídac Garcia Pascual | Institut Manuel de Cabanyes | Vilanova i la Geltrú |
340 | 103.5 | Mar Zenon Roma | Anoia | Igualada |
340 | 103.5 | Pol Resina Martínez | Bon Salvador | Sant Feliu de Llobregat |
340 | 103.5 | Andrea Cazalla Pozo | Immaculada Concepció | Lloret de Mar |
340 | 103.5 | Arnau García González | Isabel de Villena | Esplugues de Llobregat |
