Llista de les millors puntuacions (6%) de Segon de Batxillerat
En total han participat 3246 alumnes d'aquest curs.
| Posició | Puntuació | Nom i cognoms | Centre | Municipi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140.0 | Arnau Pino Jacomet | Institut Montilivi | Girona |
| 2 | 133.75 | Jordi Ryhr Mateu | Joan Pelegrí | Barcelona |
| 3 | 124.75 | Pol Rengel Rabassa | Xaloc | L'Hospitalet de Llobregat |
| 4 | 120.0 | Gerard Capuz Francisco | Institut de Celrà | Celrà |
| 5 | 117.5 | Oriol Vergés Andorrà | Institut Santiago Sobrequés i Vidal | Girona |
| 6 | 115.75 | Joel Pestana Cano | Institut Antoni de Martí i Franquès | Tarragona |
| 7 | 105.25 | Genís Sancho Sánchez | Institut Josefina Castellví i Piulachs | Viladecans |
| 8 | 104.25 | Joaquim Ramírez Ribas | Institut Ramon Berenguer IV | Amposta |
| 9 | 103.5 | Miquel Orpella Crusafon | Montserrat | Barcelona |
| 10 | 103.25 | Rafael Simonsohn Husid | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 11 | 102.75 | Alejandro Vivero Puga | Maristes Sants - les Corts | Barcelona |
| 12 | 102.25 | Roger Alzamora Espasa | Institut Fontanelles | Les Borges del Camp |
| 13 | 102.0 | Alex Ginovart Reales | IES Ramón J. Sender | Fraga |
| 14 | 100.75 | Carlos Medina Gálvez | Institut Frederic Mompou | Sant Vicenç dels Horts |
| 15 | 96.75 | Oriol Remollo Fletas | L'Avet Roig | Sant Celoni |
| 15 | 96.75 | Guillem Bassets Bosch | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
| 17 | 96.5 | Mar Artigas Martori | Escola Pia de Mataró | Mataró |
| 18 | 96.25 | Àlex Garcia Silva | Institut Montilivi | Girona |
| 19 | 95.0 | Ramon Dagà Cruañas | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 19 | 95.0 | Sergi Barios Bergua | Vedruna Balaguer | Balaguer |
| 21 | 94.0 | Didac Bonet Estudillo | Institut Ramon Berenguer IV | Amposta |
| 22 | 93.75 | Oriol Escobar Vidal | Claret | Barcelona |
| 22 | 93.75 | Núria Pastor Rué | Institut Baix Camp | Reus |
| 24 | 92.75 | Hector Bonnin Obach | Institut Gabriel Ferrater i Soler | Reus |
| 24 | 92.75 | Iker Doñate Zornoza | La Salle Congrés | Barcelona |
| 26 | 92.5 | Galdric Barrull Martin | Montessori-Palau | Girona |
| 27 | 92.25 | Nil Rico Grau | Institut Nou de Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès |
| 28 | 91.75 | Carles Melé Casas | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
| 29 | 91.25 | Oriol Mestres Santander | Institut Baix Penedès | El Vendrell |
| 30 | 90.75 | Ivo Sotoca Esteban | Institut Martí Pous | Barcelona |
| 31 | 90.5 | Gemma Pérez Aires | Institut Torrent dels Alous | Rubí |
| 32 | 90.0 | Pablo Vicente Barco | Institut Sant Ramon | Cardona |
| 32 | 90.0 | Arnau Vila Bartoló | Institut Castell del Quer | Prats de Lluçanès |
| 32 | 90.0 | Jan Trapero Gallart | Mare de Déu de la Salut | Sabadell |
| 32 | 90.0 | Pau Palacios Busquets | Institut Pere Alsius i Torrent | Banyoles |
| 36 | 89.75 | Blai Cuní Piera | Institució Cultural del C.I.C. | Barcelona |
| 36 | 89.75 | Luis Maristany Bambalere | Infant Jesús | Barcelona |
| 38 | 89.5 | Daniel Xifré Palacios | Institut Gabriel Ferrater i Soler | Reus |
| 39 | 89.25 | Jofre Ciberta X | Institut Puig Cargol | Calonge |
| 39 | 89.25 | Laia Rioja Espinosa | El Clot | Barcelona |
| 41 | 89.0 | Isaac Amorós Canicio | Institut Arnau Cadell | Sant Cugat del Vallès |
| 41 | 89.0 | Nil Gaspar Sabaté Torrent | Institut de Bruguers | Gavà |
| 43 | 88.75 | Bernat Pujadas Díaz | Súnion | Barcelona |
| 43 | 88.75 | Eric Zamora Cobos | Institut de la Roca del Vallès | La Roca del Vallès |
| 43 | 88.75 | Arnau Noguera Moreno | Escola Pia de Mataró | Mataró |
| 46 | 88.0 | Nil Vilanna Santís | Ginebró | Llinars del Vallès |
| 47 | 87.5 | Sergi Márquez Hernández | Goar | Viladecans |
| 48 | 87.25 | Júlia Fité Araújo | Institució Cultural del C.I.C. | Barcelona |
| 49 | 87.0 | Aina Subirana Trulls | Institut Josep Brugulat | Banyoles |
| 50 | 86.75 | Bruno Baró Orús | Padre Damián Sagrados Corazones | Barcelona |
| 51 | 86.25 | Marc Agea Font | Maristes Sants - les Corts | Barcelona |
| 51 | 86.25 | Pol Rosell Oliver | Institut Illa de Rodes | Roses |
| 53 | 85.5 | Ramon Roig Serra | Institut Castellet | Sant Vicenç de Castellet |
| 53 | 85.5 | Miguel Maldonado Díez | Sant Gregori | Barcelona |
| 55 | 85.0 | Nil González Márquez | Institut Joaquim Mir | Vilanova i la Geltrú |
| 56 | 84.75 | Roger Farré Basagaña | Institut Baix Camp | Reus |
| 56 | 84.75 | Lucas Murcia Domínguez | Garbí Pere Vergés | Esplugues de Llobregat |
| 58 | 84.25 | Lluc Torío Orfila | Institut de Viladecavalls | Viladecavalls |
| 58 | 84.25 | Raúl Eguinoa de Miguel | Sagrado Corazón | Barcelona |
| 58 | 84.25 | Alejandro Lerín Sánchez | Europa | Sant Cugat del Vallès |
| 58 | 84.25 | Xavi Díaz Díaz | Institut Francesc Macià | Cornellà de Llobregat |
| 62 | 83.75 | Gemma Buch Cardona | Tecnos | Terrassa |
| 63 | 83.5 | Elsa Hernández i Domingo | Institut Manuel Blancafort | La Garriga |
| 63 | 83.5 | Thibaut Christophe Clement | Institut Vila de Gràcia | Barcelona |
| 65 | 83.25 | Eric González Gomariz | Institut Moisès Broggi | Barcelona |
| 65 | 83.25 | Sam Colomer Newman | Sant Miquel dels Sants | Vic |
| 65 | 83.25 | Martí Hereu Costa | Institut Eugeni Xammar | L'Ametlla del Vallès |
| 65 | 83.25 | Pau Costa Iturmendi | Tecnos | Terrassa |
| 69 | 83.0 | Quim Balliu Muñoz | Institut La Bisbal | La Bisbal d'Empordà |
| 69 | 83.0 | Pau Milà Puig | Sant Josep | Sant Sadurní d'Anoia |
| 69 | 83.0 | Léa González Buonocore | Institut Teresa Pàmies | Barcelona |
| 72 | 82.75 | Alejandro de la Cruz Foz | Sant Miquel dels Sants | Vic |
| 72 | 82.75 | Nicolás Merayo Martos | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
| 72 | 82.75 | David Galan Franch | Institut Sant Quirze del Vallès | Sant Quirze del Vallès |
| 75 | 82.5 | Xavier Folqué Garcia | Salesians Sant Vicenç dels Horts | Sant Vicenç dels Horts |
| 75 | 82.5 | Matías Salinas Pérez | Institut El Sui | Cardedeu |
| 75 | 82.5 | Gerard Serra González | Institut de Viladecavalls | Viladecavalls |
| 75 | 82.5 | Marc Andrieux Surinyach | Sant Gregori | Barcelona |
| 79 | 82.25 | Bernat Selva Torras | Institut Jaume Callís | Vic |
| 79 | 82.25 | Oriol Cano García | Institut Montserrat Roig | Terrassa |
| 81 | 82.0 | Alejandro Christian Montesino Rubio | Institut La Vall del Tenes | Santa Eulàlia de Ronçana |
| 82 | 81.75 | Nil Torras Cabot | IPSI | Barcelona |
| 82 | 81.75 | Arnau Echevarria Tolosa | St. Paul's School | Barcelona |
| 82 | 81.75 | Mario Maguilla Echevarría | Institut Antoni de Martí i Franquès | Tarragona |
| 82 | 81.75 | Roger Bernadó López | Ramar 2 | Sabadell |
| 86 | 81.5 | Sol Jover Magro | Santa Teresa - Ganduxer | Barcelona |
| 87 | 81.25 | Martí Llenas Cabello | Institut La Bisbal | La Bisbal d'Empordà |
| 87 | 81.25 | Gil Vidal Alcubierre | Institut Jaume Callís | Vic |
| 89 | 81.0 | Jua Gil Herrero | Institut Pau Vila | Sabadell |
| 90 | 80.75 | Roser Jurado Montiel | Institut Can Planas | Barberà del Vallès |
| 91 | 80.5 | Àlex López Rodríguez | Sagrat Cor-Diputació | Barcelona |
| 92 | 80.25 | Sobrino Dorca Nora | Institut Torre Roja | Viladecans |
| 92 | 80.25 | Pau Rabascall Piqué | Institut Moisès Broggi | Barcelona |
| 94 | 80.0 | Yunkai Chen | Institut Baix Camp | Reus |
| 94 | 80.0 | Gerard Segura Curià | Institut Narcís Monturiol | Barcelona |
| 94 | 80.0 | Arnau Gallardo Fonoyet | Institut Lauro | Les Franqueses del Vallès |
| 94 | 80.0 | Oriol Hernández Setó | Institut Joan Oró | Lleida |
| 98 | 79.75 | Marc Pascual Ribera | Institut Milà i Fontanals | Vilafranca del Penedès |
| 98 | 79.75 | Gerard Fortuny Llort | Institut Gaudí | Reus |
| 98 | 79.75 | Luana Rami Jorge de Souza | Institut Anna Gironella de Mundet | Barcelona |
| 101 | 79.5 | Marc Galera Lorente | Institut Lauro | Les Franqueses del Vallès |
| 101 | 79.5 | Oriol Ruíz Borràs | Institut Frederic Mompou | Sant Vicenç dels Horts |
| 103 | 79.0 | Joaquín Millán Aldaz | Institut Josep Lladonosa | Lleida |
| 103 | 79.0 | Enric Miquel Santoro | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 103 | 79.0 | Jan Sabaté Tusell | Garbí Pere Vergés | Esplugues de Llobregat |
| 106 | 78.75 | Noel Corchón Marco | Institut Leonardo da Vinci | Sant Cugat del Vallès |
| 106 | 78.75 | Xavi Mollà Barberán | Escolàpies Sant Martí - Barcelona | Barcelona |
| 106 | 78.75 | Alba Caufapé Betriu | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
| 106 | 78.75 | Àngel Torres Subirada | Institut Ciutat de Balaguer | Balaguer |
| 106 | 78.75 | Sara Akrout Sanahuja | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
| 106 | 78.75 | Jan Corredor Mayol | Institut Matadepera | Matadepera |
| 106 | 78.75 | Joel Suadas Fuentes | Institut Martí Dot | Sant Feliu de Llobregat |
| 113 | 78.5 | Júlia Florensa Sierra | Institut Montserrat Roig | Terrassa |
| 114 | 78.25 | Víctor Cerdan Nogales | Institut Carles Vallbona | Granollers |
| 114 | 78.25 | Andreu Bach-esteve Marzá | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
| 114 | 78.25 | Carla Castaño Segura | Sagrado Corazón | Barcelona |
| 114 | 78.25 | Marina Foraster Trullols | Institut Sant Ramon | Cardona |
| 118 | 78.0 | Biel Jiménez Serrat | Institut Pere Barnils | Centelles |
| 118 | 78.0 | Guillem Blasco Piera | Sant Gregori | Barcelona |
| 118 | 78.0 | Oriol Quintana Calero | Sagrada Família - Sant Andreu | Barcelona |
| 118 | 78.0 | Martina Riera Rico | Institut Jaume Callís | Vic |
| 118 | 78.0 | Laia Villalonga Llord | Institut Joaquima Pla i Farreras | Sant Cugat del Vallès |
| 118 | 78.0 | Luis Turmo García | Casa del Roure | Barcelona |
| 124 | 77.5 | Francisco Javier Martín Serrate | Xaloc | L'Hospitalet de Llobregat |
| 124 | 77.5 | Mauro Abad Garcia | Escola Pia de Mataró | Mataró |
| 126 | 77.25 | Ian Castro | Institut Pedralbes | Barcelona |
| 126 | 77.25 | Oriol Lutfi Murillo | Institut Antoni de Martí i Franquès | Tarragona |
| 128 | 77.0 | Blai Mayola Rodríguez | Institut La Garrotxa | Olot |
| 128 | 77.0 | Marc Oliu Fernández | Institut Jaume Callís | Vic |
| 128 | 77.0 | Ricard Bach González | Institut Eugeni Xammar | L'Ametlla del Vallès |
| 128 | 77.0 | Bogdan Bolovan | Institut Joan Oliver | Sabadell |
| 128 | 77.0 | Jan Esquius Arnau | Institut Guillem de Berguedà | Berga |
| 128 | 77.0 | Gerard Gotarra Ribas | Institució Tarragona | Reus |
| 128 | 77.0 | Gerard Miret Sala | Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia | Lleida |
| 135 | 76.75 | Joan Depouplana Paíno | La Salle Montcada | Montcada i Reixac |
| 135 | 76.75 | Giol Vinyals i Roca | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 135 | 76.75 | Àtticus Artigas Escolar | Institut Joan Mercader | Igualada |
| 135 | 76.75 | Paula Stamati Fusé | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
| 135 | 76.75 | Biel Yáñez Aranda | Esc.Fam.Agr.Campjoliu | L'Arboç |
| 140 | 76.5 | Naia Valls Valentines | Institut Josep Lladonosa | Lleida |
| 140 | 76.5 | Marta Bosch Pampin | Valldaura | Barcelona |
| 142 | 76.25 | Júlia Ferrando Roura | Institut Montilivi | Girona |
| 142 | 76.25 | Pol Marcote Vidal | Claret | Barcelona |
| 142 | 76.25 | Rosa Llohis Grimaldos | Arrels II | Solsona |
| 142 | 76.25 | Berta Francés Alduan | Institut Montilivi | Girona |
| 146 | 76.0 | Nico Osuca Lopez | Institut Eugeni Xammar | L'Ametlla del Vallès |
| 147 | 75.75 | Abril Junyent Elorza | Súnion | Barcelona |
| 147 | 75.75 | Miguel Angel Pindado Giralt | Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi | Barcelona |
| 147 | 75.75 | Paula Gomez Lozano | Institut Lluís Companys | Tordera |
| 147 | 75.75 | Daniel Osete Garcia | Institut de Corbera de Llobregat | Corbera de Llobregat |
| 151 | 75.5 | Gabriel Ros Morales | Padre Damián Sagrados Corazones | Barcelona |
| 152 | 75.25 | Javier Cabezas Fortuny | IPSE | Barcelona |
| 152 | 75.25 | Marcos Blanc Bustamante | Sagrado Corazón | Barcelona |
| 154 | 75.0 | Núria Piró Fernández | Lestonnac | Barcelona |
| 154 | 75.0 | Marc Català Aloy | Esc.Fam.Agr.Campjoliu | L'Arboç |
| 154 | 75.0 | Alex Campos Jaramillo | Institut Miquel Martí i Pol | Cornellà de Llobregat |
| 154 | 75.0 | Júlia Basany Roig | Europa | Sant Cugat del Vallès |
| 154 | 75.0 | Carlos Gutierrez Rodriguez | Institut Llavaneres | Sant Andreu de Llavaneres |
| 159 | 74.75 | Sergi Mousavi Facundo | Escola Pia de Granollers | Granollers |
| 159 | 74.75 | Judith Gràcia Cufí | Institut Montsoriu | Arbúcies |
| 161 | 74.5 | Maria Vivancos Serra | Lestonnac | Barcelona |
| 161 | 74.5 | Amèlia Rueda Rodríguez | Institut Torrent dels Alous | Rubí |
| 161 | 74.5 | Martí Isern Miranda | Institut L'Alzina | Barcelona |
| 164 | 74.25 | Guillem Vergara Jiménez | Sant Gregori | Barcelona |
| 164 | 74.25 | Mateo Plaza Dubau | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
| 166 | 74.0 | Bet Gòdia Lagunilla | Sagrada Família-Horta | Barcelona |
| 166 | 74.0 | Anna Rebull de la Vega | Institut Escola El Perelló | El Perelló |
| 166 | 74.0 | Edgar Rubio Navarro | Institut de Sant Just Desvern | Sant Just Desvern |
| 166 | 74.0 | Miquel Edmond Víctor Socias | Institut Joan Oró | Lleida |
| 166 | 74.0 | Oriol Morancho Negre | Institut Cendrassos | Figueres |
| 171 | 73.75 | Lena Röber | Institut Antoni de Martí i Franquès | Tarragona |
| 171 | 73.75 | Lautaro Frexas Pallás | Institut Cubelles | Cubelles |
| 171 | 73.75 | Mykola Balagura Slyvkanych | Institut de Guissona | Guissona |
| 171 | 73.75 | Jorge Vereau Lázaro | Institut Vall d'Hebron | Barcelona |
| 171 | 73.75 | Daniel Arnauda Rodríguez | Institut Pedralbes | Barcelona |
| 176 | 73.5 | Llorenç Martín Pedret | Vedruna Sagrat Cor | Tarragona |
| 177 | 73.25 | Ibrahim Taybi Boutahri | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
| 177 | 73.25 | Noel Montoya Xandri | Institut Sant Ramon | Cardona |
| 177 | 73.25 | Arnau Rigat Nogareda | Montessori-Palau | Girona |
| 177 | 73.25 | Subaru Barraycoa Miyata | Institut Moisès Broggi | Barcelona |
| 177 | 73.25 | Ton Soler Puntí | Institut Jaume Callís | Vic |
| 177 | 73.25 | Sergi Fernandez Suarez | Institut Teresa Pàmies | Barcelona |
| 183 | 73.0 | Hân Virgili Phan | Institut Montserrat | Barcelona |
| 183 | 73.0 | Andere Enfedaque Muñoz | Institut Josep Lluís Sert | Castelldefels |
| 183 | 73.0 | David Martínez Carrillo | Institut Joan Guinjoan i Gispert | Riudoms |
| 183 | 73.0 | Aaron Alonso Rusborg | Maristes Sants - les Corts | Barcelona |
| 187 | 72.75 | Jan Llobet Salmnerón | Institut de Viladecavalls | Viladecavalls |
| 187 | 72.75 | Álvaro Falcón Lafarga | Mare de Déu del Carme | Tarragona |
| 187 | 72.75 | Irene García Borrega | Institut Baix Penedès | El Vendrell |
| 187 | 72.75 | Manuel Davitashvili Basañez | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
| 191 | 72.5 | Victor Lesouquet Freixa | Institut de Terrassa | Terrassa |
| 191 | 72.5 | Gerard Armora del Arco | Institut Vila-seca | Vila-seca |
| 191 | 72.5 | Marc Bisbal Mirabet | Mare de Déu del Carme | Tarragona |
| 191 | 72.5 | Aran Josa Aretxaga | St. Paul's School | Barcelona |
| 191 | 72.5 | Alejandro Quílez Alzamora | Institut Antoni de Martí i Franquès | Tarragona |
| 191 | 72.5 | Marc Ribas Romera | Institució Cultural del C.I.C. | Barcelona |
| 191 | 72.5 | Aitor Barreiro Rodríguez | Escolàpies Sant Martí - Barcelona | Barcelona |
| 191 | 72.5 | Joan Tura Desuyo | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 191 | 72.5 | Mar Vilardell Regué | Sant Gregori | Barcelona |
| 191 | 72.5 | Clara Flecha Paretas | Institut Nou de Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès |

