Llista de les millors puntuacions (6%) de Primer de Batxillerat
En total han participat 5912 alumnes d'aquest curs.
| Posició | Puntuació | Nom i cognoms | Centre | Municipi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150.0 | Albert López Bruch | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 2 | 123.75 | Miquel Nasarre Budiño | Escola Pia de Nostra Senyora | Barcelona |
| 3 | 116.0 | Albert Gimó Contreras | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
| 4 | 113.75 | Arnau Padrés Masdemont | Institut Josep Brugulat | Banyoles |
| 5 | 111.25 | Oriol Baeza Guasch | Institut de Terrassa | Terrassa |
| 6 | 107.5 | David Olivar Lacambra | Institut Joaquima Pla i Farreras | Sant Cugat del Vallès |
| 7 | 107.25 | Pere Llorens Domingo | Institut Manuel de Cabanyes | Vilanova i la Geltrú |
| 8 | 103.0 | Pau Redón Muñoz | Institut d'Alella | Alella |
| 9 | 102.5 | Roger Feliu Serramitja | Institut Rafael Campalans | Anglès |
| 10 | 102.0 | Amadeu Carceller Pardina | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 10 | 102.0 | Pol Plans Calvo | IPSI | Barcelona |
| 12 | 101.75 | Ariadna Sorribas Bono | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 12 | 101.75 | Míriam Lorenzo Laguno | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 14 | 101.0 | Jofre Costa Delgado | Institut Pere Alsius i Torrent | Banyoles |
| 14 | 101.0 | Iñaki Lemiechevsky Blanco | Institut La Llauna | Badalona |
| 16 | 100.0 | Shen Chen | Sant Jordi | Fornells de la Selva |
| 16 | 100.0 | Ferran Solé Pijuan | Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia | Lleida |
| 16 | 100.0 | Martí Cortada García | Institut Cendrassos | Figueres |
| 19 | 99.0 | Rafael Bardisa Rodes | Institut Montserrat Roig | Barcelona |
| 20 | 98.5 | Josep Ruiz Mercadé | Institut Torredembarra | Torredembarra |
| 20 | 98.5 | Ignasi Verneda Esteve | Betània-Patmos | Barcelona |
| 22 | 97.75 | Àngel Ros López | Institut Montserrat Miró i Vila | Montcada i Reixac |
| 23 | 97.5 | Sergio Fernández León | Institut Frederic Mompou | Sant Vicenç dels Horts |
| 24 | 95.5 | Pau Roig Pérez | Institut Salvador Espriu | Barcelona |
| 24 | 95.5 | Irene Ciércoles López | Lestonnac | Barcelona |
| 26 | 93.75 | Joel Campo Moyà | Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia | Lleida |
| 26 | 93.75 | Josep Saula Ferraz | Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia | Lleida |
| 28 | 92.75 | Nasar Roca Olivé | Institut El Sui | Cardedeu |
| 29 | 92.0 | Sergi Esturi Vinyals | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
| 30 | 91.25 | Jan Gasulla Rabionet | Institut Rafael Campalans | Anglès |
| 31 | 90.5 | Pau Llavador Gràcia | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
| 32 | 90.0 | Sergi Codina Broto | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
| 33 | 89.75 | David Candela Rubio | Institut Montserrat Roig | Terrassa |
| 34 | 89.0 | Raúl Zurita Sánchez | Institut Josep Lladonosa | Lleida |
| 34 | 89.0 | Aniol Escofet Majoral | Escola Pia de Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú |
| 34 | 89.0 | Luca Di Croce | Institut Fort Pius | Barcelona |
| 37 | 88.75 | Eva Sánchez Casals | Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia | Lleida |
| 37 | 88.75 | Bernat González i Bosch | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 37 | 88.75 | Kílian Sanz Bascuñana | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
| 40 | 88.5 | Arnau Alegrí Rojas | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
| 40 | 88.5 | Albert Masana López | Institut Escola Costa i Llobera | Barcelona |
| 42 | 88.25 | Ricard Jové Robert | Institut S'Agulla | Blanes |
| 43 | 88.0 | Irina Castellà Torrus | Institut Manuel Carrasco i Formiguera | Barcelona |
| 44 | 86.75 | Aloma Pérez Monné | Institut Gabriel Ferrater i Soler | Reus |
| 45 | 86.5 | Alex Freixes Serrano | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 46 | 86.25 | Pol Sánchez Forna | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
| 47 | 86.0 | Catalina Palacios Waldbillig | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 48 | 85.75 | Enrique Rivero Vorokova | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
| 48 | 85.75 | Víctor de Blas Canela | Garbí Pere Vergés | Esplugues de Llobregat |
| 50 | 85.25 | Martí Mas de Xaxars Jarque | L'Esperança | Barcelona |
| 51 | 85.0 | Helena Arias Casals | IPSI | Barcelona |
| 52 | 84.5 | Diego Gelinck Rodríguez | Institut Teresa Pàmies | Barcelona |
| 52 | 84.5 | Marc Heras Villacampa | Institut La Garrotxa | Olot |
| 54 | 84.25 | Joan Tamarit Martínez | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
| 55 | 84.0 | Enric Condal Asensio | Institut Josep Lladonosa | Lleida |
| 56 | 83.75 | Óscar Bailo Esteban | Institut Marius Torres | Lleida |
| 57 | 83.5 | Biel Majó Cornet | Institut Pius Font i Quer | Manresa |
| 57 | 83.5 | Martin Rodriguez Muñoz | The American School of Barcelona | Esplugues de Llobregat |
| 59 | 83.25 | Roger Noguera Pérez | Institució Cultural del C.I.C. | Barcelona |
| 59 | 83.25 | Pol Pérez Quer | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 59 | 83.25 | Óscar de Jesús Ruiz | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
| 62 | 83.0 | Eudald Vilar Pagès | Escola Pia de Mataró | Mataró |
| 62 | 83.0 | Scott Martínez Vila | Institut de Viladecavalls | Viladecavalls |
| 64 | 82.75 | Marc Luque Moncayo | Institut Duc de Montblanc | Rubí |
| 64 | 82.75 | Núria Deusedas Pisa | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
| 66 | 82.5 | Marc Wickenden Domingo | Institut Els Tres Turons | Arenys de Mar |
| 66 | 82.5 | Eloy Rozas Gil | Institut Gabriel Ferrater i Soler | Reus |
| 68 | 82.25 | Lluís Moragas i Dzadzamia | Institut Joan Coromines | Barcelona |
| 68 | 82.25 | Martí Juanola Ametller | Institut Josep Brugulat | Banyoles |
| 68 | 82.25 | Fernando Sanz Casado | Institut Joan d'Àustria | Barcelona |
| 71 | 82.0 | Sergi Iglesias Pazo | Institut Jaume Salvador i Pedrol | Sant Joan Despí |
| 71 | 82.0 | David Giribet Casado | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
| 73 | 81.5 | Joan Ballesteros Vilarasau | Institut Pius Font i Quer | Manresa |
| 74 | 81.25 | Marc García Poyos | Institució Cultural del C.I.C. | Barcelona |
| 74 | 81.25 | Iain Visa Ceccaroni | Institut Vila de Gràcia | Barcelona |
| 74 | 81.25 | Gonzalo Rodriguez Martinez | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 77 | 81.0 | Gerard Serres Moreira | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
| 77 | 81.0 | Sergi Soler Arrufat | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
| 77 | 81.0 | Arnau Garriga Riba | Institut Narcís Oller | Valls |
| 80 | 80.75 | Pol Pérez Torradas | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
| 80 | 80.75 | Joaquim Gassó Sentias | Vedruna Tàrrega | Tàrrega |
| 80 | 80.75 | Alex Malagón Riera | Institut de Llagostera | Llagostera |
| 83 | 80.5 | Lluís Isern Sánchez | Institut de Viladecavalls | Viladecavalls |
| 84 | 80.25 | Ariadna Llovet Guasch | Institut Lo Pla d'Urgell | Bellpuig |
| 85 | 80.0 | Juan Garcia Úbeda | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
| 85 | 80.0 | Joel Rajo Esteve | Montcau-La Mola | Matadepera |
| 85 | 80.0 | Joan Farrés Garcia | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 88 | 79.75 | Arnau Codina Vilanova | La Salle Bonanova | Barcelona |
| 88 | 79.75 | Gerard Prats Gili | Institut Can Roca | Terrassa |
| 88 | 79.75 | Oriol Castellà Jou | Institut de Ponts | Ponts |
| 91 | 79.5 | Laura Solé Domènech | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
| 92 | 79.25 | Berta Forcada Brusca | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 92 | 79.25 | Miquel Arús González | Institut Andreu Nin | El Vendrell |
| 94 | 79.0 | Adrià Hinojosa Pinillos | Institut Duc de Montblanc | Rubí |
| 94 | 79.0 | Arnau Morán Riera | Institució Cultural del C.I.C. | Barcelona |
| 94 | 79.0 | Martí Poch | Montessori-Palau | Girona |
| 97 | 78.25 | Martí Gonzalez Alonso | Institut Joan Boscà | Barcelona |
| 98 | 78.0 | Joel Coll López | Institut Josep Pla | Barcelona |
| 99 | 77.5 | Pablo Mercader Pérez | Sagrado Corazón | Barcelona |
| 100 | 77.25 | David Carrera Sánchez | Llor | Sant Boi de Llobregat |
| 100 | 77.25 | Pablo Viscarri Pardo | St. Paul's School | Barcelona |
| 100 | 77.25 | Gerard Castro López | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
| 103 | 77.0 | Marina Ortega Picazo | Maristes La Immaculada | Barcelona |
| 103 | 77.0 | Jordi Sabé | Montserrat | Barcelona |
| 103 | 77.0 | Marc Martín Ortega | Institut Pla de les Moreres | Vilanova del Camí |
| 103 | 77.0 | Lluís Furriols | Europa | Sant Cugat del Vallès |
| 103 | 77.0 | Lluc Segura Lladó | Institut Montserrat | Barcelona |
| 108 | 76.75 | Àlex Garcia Marlès | Escola Pia de Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú |
| 108 | 76.75 | Martí Sureda Rosich | Sagrat Cor-Diputació | Barcelona |
| 110 | 76.5 | Andreu Vega Casanovas | Institut Escola Costa i Llobera | Barcelona |
| 111 | 76.25 | Jordi Guzman Sibajas | Institut Infanta Isabel d'Aragó | Barcelona |
| 112 | 76.0 | Gerard Inglada | Europa | Sant Cugat del Vallès |
| 112 | 76.0 | Jordi Molins Rosés | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
| 112 | 76.0 | Pol Padilla Gómez | Institut Manuel de Cabanyes | Vilanova i la Geltrú |
| 115 | 75.75 | Diego Hernández Anton | Institut Gelida | Gelida |
| 115 | 75.75 | Xiaobo Ye | Institut Infanta Isabel d'Aragó | Barcelona |
| 117 | 75.5 | Pau Biosca Marron | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 118 | 75.25 | Younes Akhazzan el Bovazqui | Institut Lluís Companys | Ripollet |
| 118 | 75.25 | Izan Beltran Ferreiro | Sant Gabriel | Viladecans |
| 120 | 75.0 | Arnau Acien Xiville | Institut Premià de Mar | Premià de Mar |
| 121 | 74.75 | Blanca Valero Morales | St. Paul's School | Barcelona |
| 121 | 74.75 | Aleix Salvador Pomarol | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 121 | 74.75 | Joan Moreno Ribalta | Institut Joan Mercader | Igualada |
| 124 | 74.5 | Gerard Massana Sabaté | Escola Pia Sant Antoni | Barcelona |
| 125 | 74.25 | Jan Segura Pons | Institut Pere Vives i Vich | Igualada |
| 125 | 74.25 | Andrés Oriol Pagonabarraga | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
| 125 | 74.25 | Pau Franco Toda | Institut XXV Olimpíada | Barcelona |
| 125 | 74.25 | Salvador Moreno Gómez | Institut Ventura Gassol | Badalona |
| 129 | 74.0 | Pol Rivero Sallent | Institut Montbui | Santa Margarida de Montbui |
| 129 | 74.0 | Tristán Pou | Montserrat | Barcelona |
| 129 | 74.0 | Carla Molina Rubio | Escola Pia de Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú |
| 129 | 74.0 | Santiago Roldán Salvadó | Institut Baix a mar | Vilanova i la Geltrú |
| 129 | 74.0 | Pablo Estévez Arnanz | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
| 129 | 74.0 | Pablo de Ramon Soriano | Pare Manyanet | Barcelona |
| 135 | 73.75 | Marc Bosch Niubó | Institut Terres de Ponent | Mollerussa |
| 135 | 73.75 | Ivan Vasnin | Casa del Roure | Barcelona |
| 135 | 73.75 | Martí Menardia Samsó | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
| 138 | 73.5 | Roger Sánchez Salavedra | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
| 138 | 73.5 | Jan Talamàs Cusidó | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
| 138 | 73.5 | Carlos Valle | Montessori-Palau | Girona |
| 138 | 73.5 | Jan Groeneveld Sousa | Institut Fort Pius | Barcelona |
| 138 | 73.5 | Mireia Morelló Adzeries | Institut Gabriel Ferrater i Soler | Reus |
| 138 | 73.5 | Albert López Vidal | Institució Cultural del C.I.C. | Barcelona |
| 144 | 73.25 | Marc Mases Campos | IPSI | Barcelona |
| 144 | 73.25 | Oriol Villanova Medina | Institut Baix Penedès | El Vendrell |
| 144 | 73.25 | Raquel Sans Barragán | Institut Front Marítim | Barcelona |
| 144 | 73.25 | Mario Martín Carmona | Institut Infanta Isabel d'Aragó | Barcelona |
| 148 | 73.0 | Neila Franch González | Sant Miquel | Barcelona |
| 148 | 73.0 | Jaime Lara Moreno | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
| 148 | 73.0 | Sergio Martínez Domingo | Institut Infanta Isabel d'Aragó | Barcelona |
| 151 | 72.75 | Jon Bárcena de las Heras | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 151 | 72.75 | Adrià Garriga Puigdomènech | Institut Pere Barnils | Centelles |
| 153 | 72.5 | Jordi San Andres Salvador | Institut Vallès | Sabadell |
| 153 | 72.5 | Pol Marín Gargallo | Institut Gallecs | Mollet del Vallès |
| 153 | 72.5 | David Jiménez Gomáriz | Institut Camí de Mar | Calafell |
| 153 | 72.5 | Martí Roldós Vicario | Escola Pia de Mataró | Mataró |
| 153 | 72.5 | Martí Llorach Naharro | Institut Francesc Macià | Cornellà de Llobregat |
| 153 | 72.5 | Arnau Vilella Piqué | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
| 153 | 72.5 | Félix Rodrigo González | Llor | Sant Boi de Llobregat |
| 153 | 72.5 | Diana Gallardo Pérez | Institut Salvador Espriu | Barcelona |
| 161 | 72.25 | Enric Balaguer Rodón | Pare Manyanet | Barcelona |
| 161 | 72.25 | Iker Jiménez Quijada | Institut La Vall de Tenes | Santa Eulàlia de Ronçana |
| 161 | 72.25 | Oriol Verdaguez Lafita | Institut Lauro | Les Franqueses del Vallès |
| 161 | 72.25 | Maria Zyatyugina | St. Paul's School | Barcelona |
| 161 | 72.25 | Àlex Jaumà Lluch | Institut Maria de Bell-lloc | Bigues i Riells |
| 161 | 72.25 | Dídac Fuentes Valveny | Daina Isard | Olesa de Montserrat |
| 161 | 72.25 | Evelyn Ramirez Vargas | Sagrat Cor | El Vendrell |
| 161 | 72.25 | Valentin Igual Papaianni | Institut Baix Camp | Reus |
| 169 | 72.0 | Joaquim Ribas Gimeno | Betània-Patmos | Barcelona |
| 169 | 72.0 | Oskar Wojdel | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
| 169 | 72.0 | Martí Puigpey Burriel | Ginebró | Llinars del Vallès |
| 169 | 72.0 | Guillermo Ruíz Carmona | Institut Salvador Espriu | Barcelona |
| 173 | 71.75 | Pau Inglada Grañó | Vedruna Tàrrega | Tàrrega |
| 173 | 71.75 | Andrea Jausàs López | St. Paul's School | Barcelona |
| 175 | 71.5 | Santi Clapés Lloveras | Escola Pia de Terrassa | Terrassa |
| 175 | 71.5 | Xavier Gangonells Martínez | Institut Cal Gravat | Manresa |
| 175 | 71.5 | Marta Gauchola Fernández | IPSE | Barcelona |
| 175 | 71.5 | Daniel Codina Calvo | Institució Cultural del C.I.C. | Barcelona |
| 175 | 71.5 | Edgar Guardiola Navarrete | Puigcerver | Reus |
| 180 | 71.25 | Alex González Fuentes | Institut El Castell | Esparreguera |
| 180 | 71.25 | Adrià Canellas Sellarès | La Salle | Manresa |
| 180 | 71.25 | Oussame Rakye Abouelksim | Institut Castellet | Sant Vicenç de Castellet |
| 180 | 71.25 | Rui Jie Zou Qiu | Institut Jaume I | Salou |
| 180 | 71.25 | Joan Tort Porcuna | Institut Voltrera | Abrera |
| 185 | 71.0 | Jairo Villarroel Rodriguez | Institut Vil·la Romana | La Garriga |
| 185 | 71.0 | Alchimia Caperdoni | Institut Front Marítim | Barcelona |
| 185 | 71.0 | Pau Casadejust Mestres | Palcam | Barcelona |
| 185 | 71.0 | Aitor González Martínez | Institut Cubelles | Cubelles |
| 185 | 71.0 | Ferran Algué Cases | Institut Francesc Ribalta | Solsona |
| 185 | 71.0 | Víctor Ballester Ribó | Institut La Llauna | Badalona |
| 191 | 70.75 | Joan Bogarra Grau | Institut Manolo Hugué | Caldes de Montbui |
| 191 | 70.75 | Anna Danot Sànchez | Institut Escola Municipal de Treball | Granollers |
| 191 | 70.75 | Pau Cuscó Sendra | Institut Escola Intermunicipal del Penedès | Sant Sadurní d'Anoia |
| 191 | 70.75 | Eloi Martínez Blanchard | Institut Jaume Huguet | Valls |
| 195 | 70.5 | Marc Moran Monzón | Institut Manuel de Cabanyes | Vilanova i la Geltrú |
| 195 | 70.5 | David Fernández Gaspar | Institut Alexandre Deulofeu | Figueres |
| 195 | 70.5 | Adrià Tortajada Gros | Àgora | Sant Cugat del Vallès |
| 195 | 70.5 | Inés Lammers García | Institució Cultural del C.I.C. | Barcelona |
| 199 | 70.25 | Pol Pérez de Gregorio Bermúdez | Institut Montilivi | Girona |
| 199 | 70.25 | Marina Sendino García | Institut Francesc Macià | Cornellà de Llobregat |
| 199 | 70.25 | Julián García Aranda | Institut Montserrat Roig | Terrassa |
| 199 | 70.25 | Pere Bancells Blazquez | Institut de Celrà | Celrà |
| 199 | 70.25 | Maria Pagès Corominas | Institut Montsacopa | Olot |
| 204 | 70.0 | Eloi-bernat Batalla Tortajada | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
| 204 | 70.0 | Palmira Cruells Ortiz | Institució Cultural del C.I.C. | Barcelona |
| 204 | 70.0 | Albert Lligadas Calbet | Joan Pelegrí | Barcelona |
| 204 | 70.0 | Joan Pastor Sanchez | Escola Pia de Terrassa | Terrassa |
| 208 | 69.75 | Alejandro Calvera Rayo | Sagrat Cor-Diputació | Barcelona |
| 208 | 69.75 | Arnau Noguera Segura | Institut Antoni Torroja | Cervera |
| 208 | 69.75 | Maria Morales Chueca | Institut Joan Boscà | Barcelona |
| 211 | 69.5 | Carlos Esteban Navarro | Mare de Déu de la Salut | Sabadell |
| 211 | 69.5 | Gabor Dominik Ori | Institut Josep Lluís Sert | Castelldefels |
| 211 | 69.5 | Santiago Alegre Pich-aguilera | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
| 214 | 69.25 | Manel Fernández Chavero | Institut Martí Dot | Sant Feliu de Llobregat |
| 214 | 69.25 | Pablo Cases Boter | Sagrat Cor-Sarrià | Barcelona |
| 214 | 69.25 | Albert Viladot Saló | El Clot | Barcelona |
| 214 | 69.25 | Marc Alcántara Romero | Jesús, Maria i Josep | Barcelona |
| 218 | 69.0 | Eric de la Mata Martín | Institut Manuel Carrasco i Formiguera | Barcelona |
| 218 | 69.0 | Quim Guiot Cusidó | Súnion | Barcelona |
| 218 | 69.0 | Adrián Navarro Fuertes | Institut Narcís Oller | Valls |
| 218 | 69.0 | Daniel Pinar Batlle | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
| 218 | 69.0 | Sònia Monfort Fabregat | Pare Manyanet | Barcelona |
| 218 | 69.0 | Nil Comas Millán | Institut Ribera Baixa | El Prat de Llobregat |
| 218 | 69.0 | Patrik Elmering Lorenzo | Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas | Vilanova i la Geltrú |
| 225 | 68.75 | Aina Fernández Peiró | Llor | Sant Boi de Llobregat |
| 225 | 68.75 | David López Milán | Institut Cubelles | Cubelles |
| 225 | 68.75 | Ricard Franch Argullol | Institut Pius Font i Quer | Manresa |
| 225 | 68.75 | Berta Guillamon Caixàs | Institut Sant Quirze del Vallès | Sant Quirze del Vallès |
| 225 | 68.75 | Jairo el Yazidi Ríos | Santa Teresa de Lisieux | Barcelona |
| 225 | 68.75 | Jonathan Serrano Bellerion | Institut Jonqueres | Sabadell |
| 225 | 68.75 | Cristian Alonso Escobar | Institut Can Jofresa | Terrassa |
| 225 | 68.75 | Elna Guardiola Andrés | Institut Badalona VII | Badalona |
| 225 | 68.75 | Xavier Masdeu Pons | Palcam | Barcelona |
| 234 | 68.5 | Laia Ortiga Coca | Institut Joan Guinjoan i Gispert | Riudoms |
| 234 | 68.5 | Arantxa Pagonabarraga Atisén | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
| 234 | 68.5 | Maria Pifarré Brito | Sagrat Cor-Diputació | Barcelona |
| 234 | 68.5 | Marc Masó Reixach | Sant Jordi | Fornells de la Selva |
| 234 | 68.5 | Manuel Andres Hernández Alonso | Institut Jaume Almera | Vilassar de Dalt |
| 239 | 68.25 | Jorge Sebastián Ramírez Meza | Sagrat Cor-Diputació | Barcelona |
| 239 | 68.25 | Germán Casado Acedo | Institut Forat del Vent | Cerdanyola del Vallès |
| 239 | 68.25 | Alfonso Sarró Larrey | Sagrado Corazón | Barcelona |
| 239 | 68.25 | David Macian Olalla | Institut Salvador Espriu | Barcelona |
| 239 | 68.25 | Roque Salavert Otal | Institut Vallès | Sabadell |
| 239 | 68.25 | Lucas Azcue Abelló | Sagrat Cor-Sarrià | Barcelona |
| 239 | 68.25 | Èric Oliva Renye | Institut Samuel Gili i Gaya | Lleida |
| 239 | 68.25 | Laura Adell Ripollés | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 247 | 68.0 | Sergi Martínez de Morentín Álvarez | Santa Teresa de Lisieux | Barcelona |
| 247 | 68.0 | Joan Jansà Murcia | Institut Eugeni d'Ors | Vilafranca del Penedès |
| 247 | 68.0 | Olga Balada Colmena | Institut Lluís de Requesens | Molins de Rei |
| 247 | 68.0 | Luona Cui Ji | Institut Ribera Baixa | El Prat de Llobregat |
| 247 | 68.0 | Anna Funke Casellas | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
| 247 | 68.0 | Jordi Orive Pinyot | Institut Pius Font i Quer | Manresa |
| 247 | 68.0 | Maria del Mar Parés Baraldés | Institut Jaume Callís | Vic |
| 254 | 67.75 | Carla Casal Micó | Institut Vidreres | Vidreres |
| 254 | 67.75 | Arnau Aznar Pereira | Institut Font del Ferro | Palafolls |
| 254 | 67.75 | Juan José Iglesias Zafra | Institut de Palamós | Palamós |
| 254 | 67.75 | Pau Marquès Bové | Institut Narcís Oller | Valls |
| 254 | 67.75 | Mariona Olivella Tous | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
| 254 | 67.75 | Pau Estrella Miró | Institut Seròs | Seròs |
| 260 | 67.5 | Fátima Ouadan Ouddane | Institut Can Jofresa | Terrassa |
| 260 | 67.5 | Albert Llarden Penacho | Institut Maria de Bell-lloc | Bigues i Riells |
| 260 | 67.5 | Sílvia Huguet González | Betània-Patmos | Barcelona |
| 260 | 67.5 | Pau Álvarez Hernández | Institut Can Jofresa | Terrassa |
| 260 | 67.5 | Chao Yi Zhou | Valldaura | Barcelona |
| 260 | 67.5 | Sergi Vives Rodón | Pare Manyanet | Barcelona |
| 260 | 67.5 | Irene García Romero | Daina Isard | Olesa de Montserrat |
| 260 | 67.5 | Julen Cabañero Rodríguez | Institut Torre del Palau | Terrassa |
| 260 | 67.5 | Pol Roca Novellas | Institut Abat Oliba | Ripoll |
| 260 | 67.5 | Alex Amaro Diaz | Institut Manolo Hugué | Caldes de Montbui |
| 270 | 67.25 | Albert Ortiz Vallès | Institució Cultural del C.I.C. | Barcelona |
| 270 | 67.25 | Ricardo Luque Echevarria | Sant Jordi | Fornells de la Selva |
| 270 | 67.25 | Theodore Zacharie Gérard Fuyet | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
| 270 | 67.25 | Ivan Galvez Sánchez | Institut Manuel Blancafort | La Garriga |
| 270 | 67.25 | Leo Martos Garcia | Institut La Vall de Tenes | Santa Eulàlia de Ronçana |
| 270 | 67.25 | Miquel Àngel Grifell Palomino | Institut La Llauna | Badalona |
| 276 | 67.0 | Roger Castellanos Fernández | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
| 276 | 67.0 | Eric D'andria Leal | Institut Montserrat Miró i Vila | Montcada i Reixac |
| 276 | 67.0 | Marc Crespí Hromcová | Súnion | Barcelona |
| 276 | 67.0 | Xènia Freixa Ferrer | Institut Font del Ferro | Palafolls |
| 276 | 67.0 | Nicolás Borràs Mena | Sant Miquel | Barcelona |
| 276 | 67.0 | Joan Casas Vall | Institut Castell del Quer | Prats de Lluçanès |
| 276 | 67.0 | Àlex Behncké Serra | Institut L'Alt Berguedà | Bagà |
| 276 | 67.0 | Sergi Navarro i Pelaez | Institut Carles Rahola i Llorens | Girona |
| 276 | 67.0 | Guillem Tió Surós | Infant Jesús | Barcelona |
| 276 | 67.0 | Pol Ruiz Celada | Proa | Barcelona |
| 286 | 66.75 | Daniel Anaya Trespalacio | Institut La Sedeta | Barcelona |
| 286 | 66.75 | Marc Castañé del Barrio | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
| 286 | 66.75 | Marc Ferrer Ferrer | Immaculada Concepció | Lloret de Mar |
| 286 | 66.75 | Javier Zapater Sanjuan | Institut Josep Lladonosa | Lleida |
| 286 | 66.75 | David Plana Villa | Infant Jesús | Barcelona |
| 291 | 66.5 | Marta García García | Institut Can Vilumara | L'Hospitalet de Llobregat |
| 291 | 66.5 | Jan Falgueras Riu | Institut Cendrassos | Figueres |
| 291 | 66.5 | Jennifer Fabà Moreno | Institut Ramon Casas i Carbó | Palau-solità i Plegamans |
| 291 | 66.5 | Francesc Soler Serra | Institut de Vilablareix | Vilablareix |
| 295 | 66.25 | Laura Bahí Ramisa | Institut Montsacopa | Olot |
| 295 | 66.25 | Sergio Hernández Anton | Institut Gelida | Gelida |
| 295 | 66.25 | Raïd Houms Acdi | Institut Joan d'Àustria | Barcelona |
| 295 | 66.25 | Judit Altès Pedro | Institut Menéndez y Pelayo | Barcelona |
| 295 | 66.25 | Roger Martínez Cot | Institut Salvador Espriu | Barcelona |
| 295 | 66.25 | Xavier Vera de la Gala | Escola Montagut | Vilafranca del Penedès |
| 295 | 66.25 | Alba Morros Llordella | Institut de Viladecavalls | Viladecavalls |
| 295 | 66.25 | Silvia Maldonado Rebulà | Esc.Fam.Agr.Campjoliu | L'Arboç |
| 295 | 66.25 | Marc Palmero Espinosa | Institució Cultural del C.I.C. | Barcelona |
| 295 | 66.25 | Lena Castell Erill | Institut Montserrat | Barcelona |
| 295 | 66.25 | Pasqual Mas Baulas | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
| 295 | 66.25 | Gina Libai Granados Miràngels | Institut Bosc de la Coma | Olot |
| 295 | 66.25 | Pol Martinez Ramos | Isabel de Villena | Esplugues de Llobregat |
| 295 | 66.25 | Àlex Gil González | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
| 295 | 66.25 | Víctor-xavier Bigorra Lorenzo | Jesús Maria Sant Andreu | Barcelona |
| 295 | 66.25 | Xavier Gómez Asencio | Goar | Viladecans |
| 311 | 66.0 | Isaac Digón Donaire | Palcam | Barcelona |
| 311 | 66.0 | Victor Sánchez Aragón | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
| 311 | 66.0 | Cristina Marín Oliver | Cingle | Terrassa |
| 311 | 66.0 | Paula González González-vila | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
| 311 | 66.0 | Aina Solsona Pujol | Institut Joan Mercader | Igualada |
| 311 | 66.0 | Eva Luo Tao | Institut Jaume Vicens Vives | Girona |
| 311 | 66.0 | Albert García Amaro | Institut Rovira-Forns | Santa Perpètua de Mogoda |
| 318 | 65.75 | Jordi Fornos Cascales | Santa Teresa de Lisieux | Barcelona |
| 318 | 65.75 | Matías Cortés Aravena | Institut Duc de Montblanc | Rubí |
| 318 | 65.75 | Laura Porras Tejado | Salesians Sant Vicenç dels Horts | Sant Vicenç dels Horts |
| 318 | 65.75 | Biel Riera Molons | Institut Cendrassos | Figueres |
