Llista de les millors puntuacions (6%) de Quart d'ESO
En total han participat 12160 alumnes d'aquest curs.
| Posició | Puntuació | Nom i cognoms | Centre | Municipi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150.0 | Jordi Ryhr Mateu | Joan Pelegrí | Barcelona |
| 2 | 146.25 | Arnau Pino Jacomet | Institut Montilivi | Girona |
| 3 | 146.0 | Miquel Orpella | Montserrat | Barcelona |
| 4 | 145.0 | Oriol Vergés Andorrà | Institut Santiago Sobrequés i Vidal | Girona |
| 4 | 145.0 | Marc Agea Font | Maristes Sants - les Corts | Barcelona |
| 6 | 140.0 | Gerard Capuz Francisco | Institut de Celrà | Celrà |
| 7 | 137.0 | Sergi Barios Bergua | Vedruna Balaguer | Balaguer |
| 8 | 136.0 | Júlia Fité Araújo | Sadako | Barcelona |
| 9 | 133.75 | Sergi Márquez Hernández | Goar | Viladecans |
| 10 | 133.25 | Gerard Montes Mestres | Institut Manuel de Cabanyes | Vilanova i la Geltrú |
| 11 | 131.75 | Xavi Díaz Díaz | Institut Francesc Macià | Cornellà de Llobregat |
| 12 | 128.75 | Iker Doñate Zornoza | FEDAC-Sant Andreu | Barcelona |
| 13 | 126.25 | Nil Vilanna Sentís | Institut Can Record | Sant Esteve de Palautordera |
| 13 | 126.25 | Jaume Salvador Muñoz | SEK-Catalunya | La Garriga |
| 15 | 124.0 | Nil Torras Cabot | IPSI | Barcelona |
| 16 | 123.0 | Miguel Angel Pindado Giralt | Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi | Barcelona |
| 16 | 123.0 | Hugo Villabeitia Ramírez | Llor | Sant Boi de Llobregat |
| 18 | 120.75 | Alejandro Vivero Puga | Maristes Sants - les Corts | Barcelona |
| 19 | 119.75 | Ignacio Gamboa Gomez | St. Paul's School | Barcelona |
| 20 | 119.25 | Elsa Hernández Domingo | SEK-Catalunya | La Garriga |
| 21 | 117.75 | Pelayo Santín Álvarez | Abat Oliba Loreto | Barcelona |
| 22 | 117.5 | Marc Pardo Torne | EIC | Salou |
| 22 | 117.5 | David Díaz Grande | Sagrat Cor | El Vendrell |
| 24 | 117.25 | Einar Ganzer Thornes | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
| 25 | 116.75 | Carlos Medina Gálvez | Institut Frederic Mompou | Sant Vicenç dels Horts |
| 26 | 116.25 | Genis Sancho Sánchez | Institut Josefina Castellví i Piulachs | Viladecans |
| 27 | 116.0 | Tomás Agustín Echavarría Villasuso | Abat Oliba Loreto | Barcelona |
| 28 | 115.5 | Dídac Perdiguero Prat | Institut Reguissol | Santa Maria de Palautordera |
| 29 | 115.25 | Ariadna Fuster Riberas | Jesuïtes Gràcia - Kostka | Barcelona |
| 30 | 115.0 | Dídac Bonet Estudillo | Institut de Tecnificació | Amposta |
| 30 | 115.0 | Daniel Sastre Martín | Maristes Montserrat | Lleida |
| 30 | 115.0 | Àlex Garcia Silva | Institut Montilivi | Girona |
| 33 | 113.5 | Jan Masdevall Ortego | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
| 33 | 113.5 | Lucas Sánchez Díaz | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
| 35 | 113.25 | Diyana Dimitrov Dimova | Institut Cendrassos | Figueres |
| 35 | 113.25 | Arnau Vila Bartoló | Institut Castell del Quer | Prats de Lluçanès |
| 37 | 112.5 | Ramon Dagà Cruañas | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 38 | 112.25 | Sara Akrout Sanahuja | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
| 39 | 112.0 | Luis de Carlos García | Abat Oliba Loreto | Barcelona |
| 40 | 111.75 | Raúl Eguinoa de Miguel | Sagrado Corazón | Barcelona |
| 40 | 111.75 | Joel García Aquerreta | Abat Oliba Loreto | Barcelona |
| 40 | 111.75 | Enric Miquel Santoro | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 43 | 111.5 | Enric Almar Balsach | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
| 44 | 111.25 | Luis Duran Ortiz | Sagrat Cor-Sarrià | Barcelona |
| 44 | 111.25 | Adrià Meda Cruz | Institut Manuel de Pedrolo | Tàrrega |
| 46 | 111.0 | Marc Borrell Hormaechea | Casp-Sagrat Cor de Jesús | Barcelona |
| 47 | 110.0 | Anna Trinh Corbalan | Lestonnac | Mollet del Vallès |
| 47 | 110.0 | Salvador Alvarez Bonet | Institut de Masquefa | Masquefa |
| 47 | 110.0 | de Muller Aixalà Luís | Reial Monestir de Santa Isabel | Barcelona |
| 50 | 109.75 | Àlex Cervilla Murga | Meritxell | Mataró |
| 51 | 109.5 | Gustavo Oliveira Da Mota | Institut Badalona VII | Badalona |
| 52 | 109.25 | Bruno Baró Orús | Padre Damián Sagrados Corazones | Barcelona |
| 53 | 109.0 | Ferran Obradors Calveras | Diocesana | Navàs |
| 54 | 108.75 | Xènia Costa i Bergé | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 54 | 108.75 | Jacob Villafranca Lucas | Maristes Montserrat | Lleida |
| 56 | 108.5 | Enric Soler Font | Anoia | Igualada |
| 56 | 108.5 | Jan Trapero Gallart | Mare de Déu de la Salut | Sabadell |
| 58 | 108.25 | Bastida Pascual Julián | Reial Monestir de Santa Isabel | Barcelona |
| 58 | 108.25 | Bernat Pujades | Súnion | Barcelona |
| 58 | 108.25 | Laia Pera Gili | Voramar | Barcelona |
| 61 | 108.0 | Pol Rengel Rabassa | Xaloc | L'Hospitalet de Llobregat |
| 62 | 107.75 | Guillem Bassets Bosch | Escola Pia d'Olot | Olot |
| 63 | 107.5 | David Martínez Carrillo | Institut Joan Guinjoan i Gispert | Riudoms |
| 64 | 107.25 | Aina Subirana Trulls | Institut Josep Brugulat | Banyoles |
| 65 | 107.0 | Joan Alemany Ruz | Institut Olivar Gran | Figueres |
| 65 | 107.0 | Marcos Blanc Bustamante | Sagrado Corazón | Barcelona |
| 67 | 106.75 | Florencia Luciana Bartoletti | Institut Leonardo da Vinci | Sant Cugat del Vallès |
| 67 | 106.75 | Izan Rodríguez del Rio | Institut Pere Vives i Vich | Igualada |
| 69 | 106.25 | Antoni Rúbies Vázquez | Institut Almatà | Balaguer |
| 70 | 106.0 | Cama Balagué Jordi | Reial Monestir de Santa Isabel | Barcelona |
| 71 | 105.75 | Martina Riera Rico | Institut Jaume Callís | Vic |
| 71 | 105.75 | Luis Maristany Bambalere | Infant Jesús | Barcelona |
| 73 | 105.25 | Ortega González Ignacio | Reial Monestir de Santa Isabel | Barcelona |
| 74 | 105.0 | Marçal Barba Carcolé | Institut Matadepera | Matadepera |
| 74 | 105.0 | Víctor Padilla Bermúdez | Institut Marta Estrada | Granollers |
| 76 | 104.75 | Delfín Armora Lahuerta | Mare Nostrum | Tarragona |
| 76 | 104.75 | Lluc Sala Nonell | Institut Vall de Llémena | Sant Gregori |
| 78 | 104.5 | Joaquim Ramírez Ribas | Sagrada Família | Sant Carles de la Ràpita |
| 79 | 104.25 | Martínez Cabrera Santiago | Reial Monestir de Santa Isabel | Barcelona |
| 79 | 104.25 | Cesc Jové Famadas | Minguella | Badalona |
| 79 | 104.25 | Álvaro Calvo Ejarque | Madres Concepcionistas de la Enseñanza | Barcelona |
| 79 | 104.25 | Eric Lin | Hamelín-Internacional Laie | Montgat |
| 83 | 104.0 | Isaac Amorós Canicio | Institut Arnau Cadell | Sant Cugat del Vallès |
| 83 | 104.0 | Oriol Tort Lluch | Sadako | Barcelona |
| 83 | 104.0 | Marc Pascual Ribera | Sant Ramon de Penyafort | Vilafranca del Penedès |
| 86 | 103.75 | Thomas Carpini Mambriani | Institut de Tossa de Mar | Tossa de Mar |
| 86 | 103.75 | Thiago García Devouge | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
| 88 | 103.5 | Mar Artigas Martori | Institut Domènec Perramon | Arenys de Munt |
| 88 | 103.5 | Roger Bru Colomé | Vedruna Sagrat Cor | Tarragona |
| 88 | 103.5 | Jan Hernández Sampedro | Institut Quatre Cantons | Barcelona |
| 91 | 103.25 | Gerard Miret Sala | Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia | Lleida |
| 91 | 103.25 | Álex López Rodríguez | Institut Escola Eixample | Barcelona |
| 93 | 103.0 | Pau Arrufat Recasens | Claret | Valls |
| 93 | 103.0 | Max Cassidy Narvaiza | Casa del Roure | Barcelona |
| 93 | 103.0 | Carlota Bureu Fernández | SEK-Catalunya | La Garriga |
| 93 | 103.0 | Anna Barceló Teubert | Mare de Déu del Carme | Terrassa |
| 97 | 102.75 | Oriol Mestres Santander | Institut Baix Penedès | El Vendrell |
| 97 | 102.75 | Arnau López Berrospi | Casp-Sagrat Cor de Jesús | Barcelona |
| 99 | 102.5 | Gemma Buch Cardona | Tecnos | Terrassa |
| 99 | 102.5 | Joan Manel Cánovas Jiménez | Institut Les Termes | Sabadell |
| 101 | 102.0 | Blai Mayola Rodríguez | Institut La Garrotxa | Olot |
| 101 | 102.0 | Lázaro Huiza Arnau Julio | Reial Monestir de Santa Isabel | Barcelona |
| 101 | 102.0 | Candela Osberger Serrano | Institut Can Record | Sant Esteve de Palautordera |
| 101 | 102.0 | Otto Jorna Gonzalez | Institut La Riera | Badalona |
| 105 | 101.75 | Aleksandr Crusellas Grishina | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 105 | 101.75 | Hector Berger Martínez | Institut Cabrils | Cabrils |
| 105 | 101.75 | Nil Llaó Solé | Institut Antoni de Martí i Franquès | Tarragona |
| 108 | 101.25 | David Naval Lefler | Padre Damián Sagrados Corazones | Barcelona |
| 108 | 101.25 | Arnau Echeverria Tolosa | St. Paul's School | Barcelona |
| 108 | 101.25 | Izan Boluda Luque | Institut Baldiri Guilera | El Prat de Llobregat |
| 108 | 101.25 | Laia Villalonga Llord | Institut Joaquima Pla i Farreras | Sant Cugat del Vallès |
| 108 | 101.25 | Grau Serramitjana Espunya | Institut Josep Brugulat | Banyoles |
| 113 | 101.0 | Eric Zamora Cobos | Institut de la Roca del Vallès | La Roca del Vallès |
| 113 | 101.0 | Martí Gascón Montero | Sec. d'Institut Begues | Begues |
| 115 | 100.75 | Emma Marco Busquets | Institut Pau Vila | Sabadell |
| 115 | 100.75 | Arnau Ginés Batet | Escolàpies Sant Martí - Barcelona | Barcelona |
| 115 | 100.75 | Giol Vinyals Roca | Inst-Esc Art. Oriol Martorell | Barcelona |
| 115 | 100.75 | Urien Fernández Galiñanes | Montseny-Poblenou | Barcelona |
| 115 | 100.75 | Martí Isern Miranda | Institut Montserrat | Barcelona |
| 120 | 100.5 | Martina Bartra Contreras | Jesús Maria | Badalona |
| 120 | 100.5 | Leire Fernández Ríos | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
| 122 | 100.25 | Dániel Expósito Ridge | St. Paul's School | Barcelona |
| 122 | 100.25 | Adrià Vila Plana | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
| 122 | 100.25 | Martí Pagès Sánchez | Institut Marta Estrada | Granollers |
| 125 | 100.0 | Blai Cuní Piera | Els Arcs | Barcelona |
| 125 | 100.0 | Raúl Carballas Gómez | Xaloc | L'Hospitalet de Llobregat |
| 125 | 100.0 | Héctor Rosa Rubio | Puigcerver | Reus |
| 125 | 100.0 | Nil Jufré Ullastres | Sagrat Cor-Diputació | Barcelona |
| 129 | 99.75 | Biel Rodríguez Rosa | Institut Quatre Cantons | Barcelona |
| 129 | 99.75 | Anna Martínez Veciana | Institut Quatre Cantons | Barcelona |
| 129 | 99.75 | Vera Salardón Sofía | Reial Monestir de Santa Isabel | Barcelona |
| 132 | 99.5 | Honor Ines Phillips | Betània-Patmos | Barcelona |
| 132 | 99.5 | Carles Melé Casas | Viaró | Sant Cugat del Vallès |
| 132 | 99.5 | Pol Morera López | Voramar | Barcelona |
| 132 | 99.5 | Laia Rioja Espinosa | El Clot | Barcelona |
| 132 | 99.5 | Marta Bosch Pampín | Valldaura | Barcelona |
| 137 | 99.25 | Guillermo Gràcia Álvarez | Institut Quatre Cantons | Barcelona |
| 137 | 99.25 | Victor Pottier Ibañez | Claret | Barcelona |
| 139 | 99.0 | Àlvar Bertrand López | El Carme | Lleida |
| 140 | 98.75 | Pol Bellón Giralt | Institut Lluís Vives | Barcelona |
| 140 | 98.75 | Joan Sabaté Batet | Virolai | Barcelona |
| 140 | 98.75 | Pablo Cañas Martínez | Xaloc | L'Hospitalet de Llobregat |
| 140 | 98.75 | Àlex García Prat | Escola Pia de Caldes de Montbui | Caldes de Montbui |
| 140 | 98.75 | Thomas James Bennett Wike | Institut Frederic Martí i Carreras | Palafrugell |
| 145 | 98.5 | Érico Jiménez Cousté | Institut Pere Calders | Cerdanyola del Vallès |
| 145 | 98.5 | Magalí Labastida | Súnion | Barcelona |
| 145 | 98.5 | Jiayun Zhang | Institut XXV Olimpíada | Barcelona |
| 148 | 98.25 | Biel Batalla Gomà | Institut Escola Industrial | Sabadell |
| 148 | 98.25 | Roger Franquesa Nebot | Sant Miquel dels Sants | Vic |
| 148 | 98.25 | Adrià Mas Serrano | Sant Pau Apòstol | Tarragona |
| 148 | 98.25 | Joan Almirall Viñas | La Salle Bonanova | Barcelona |
| 152 | 98.0 | Pau Castro Cibeira | Inst-Esc Art. Oriol Martorell | Barcelona |
| 152 | 98.0 | Ivan Souto Ventura | Institut Camarles | Camarles |
| 152 | 98.0 | Eric Palacios Roger | Institut Frederic Martí i Carreras | Palafrugell |
| 152 | 98.0 | Oriol Figueras Ollé | Montseny-Poblenou | Barcelona |
| 156 | 97.75 | Pep Roura Cortada | Institut Cendrassos | Figueres |
| 156 | 97.75 | Iñaki Puig Vich | Claret | Barcelona |
| 156 | 97.75 | Adrià Navajas González | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
| 156 | 97.75 | Sofia Sendino García | Institut Francesc Macià | Cornellà de Llobregat |
| 156 | 97.75 | Sergi Jardí Bungau | Sagrada Família | Tortosa |
| 156 | 97.75 | Joaquín Millán Aldaz | Maristes Montserrat | Lleida |
| 162 | 97.5 | Arnau Sanclement Medina | Institut Bernat el Ferrer | Molins de Rei |
| 162 | 97.5 | Carlos Gómez Damas | Bon Salvador | Sant Feliu de Llobregat |
| 162 | 97.5 | Arnau Noguera Moreno | Institut Esteve Albert | Sant Vicenç de Montalt |
| 162 | 97.5 | Bernaus Casanovas Carlos | Reial Monestir de Santa Isabel | Barcelona |
| 162 | 97.5 | Roger Trilla Piniés | Escola Pia de Balaguer | Balaguer |
| 167 | 97.25 | Marc Català Aloy | Esc.Fam.Agr.Campjoliu | L'Arboç |
| 167 | 97.25 | Alejandro Lerín Sánchez | Europa | Sant Cugat del Vallès |
| 167 | 97.25 | Núria Moreno Barba | El Carme | Lleida |
| 170 | 97.0 | Alex Blinder Ros | Els Arcs | Barcelona |
| 170 | 97.0 | Joan de Pouplana Paíno | La Salle Montcada | Montcada i Reixac |
| 170 | 97.0 | Roger Rovira Muñoz | Institut Lluís de Requesens | Molins de Rei |
| 170 | 97.0 | Pol Marcote Vidal | Claret | Barcelona |
| 170 | 97.0 | Júlia Arumí Colell | Institut Escola Vall de Lord | Sant Llorenç de Morunys |
| 175 | 96.75 | Tim Tamet Martínez | Institut Cabrils | Cabrils |
| 176 | 96.5 | Roger Barrera Font | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
| 176 | 96.5 | Tiago Alarcón Da Costa | Europa | Sant Cugat del Vallès |
| 178 | 96.25 | Genís Lloret Domènech | Institut de Vilablareix | Vilablareix |
| 178 | 96.25 | Martina Perez Ivanova | Institut Castelló d'Empúries | Castelló d'Empúries |
| 178 | 96.25 | Martí Escofet Marsó | Sant Josep | Vilafranca del Penedès |
| 181 | 96.0 | Thibaut Christo Clement | Institut Vila de Gràcia | Barcelona |
| 181 | 96.0 | Tomás Placenti Cagnoli | Abat Oliba Loreto | Barcelona |
| 181 | 96.0 | Gerard Serra González | Institut de Viladecavalls | Viladecavalls |
| 181 | 96.0 | Axel Font Lanau | Institut de Vilafant | Vilafant |
| 181 | 96.0 | Pol Rosell Oliver | Empordà-San José | Roses |
| 181 | 96.0 | Ethan Rute Villarreal | Institut Creu de Saba | Olesa de Montserrat |
| 187 | 95.75 | Mar Serés Bonet | El Carme | Lleida |
| 187 | 95.75 | Carla Casas Pi | Institut Intermunicipal del Penedès | Sant Sadurní d'Anoia |
| 189 | 95.5 | Cèsar Forns Viciana | Sagrado Corazón de Jesús | Terrassa |
| 189 | 95.5 | Daniel García Cañas | Institut d'Auro | Santpedor |
| 189 | 95.5 | Oscar Rodríguez Casino | Sadako | Barcelona |
| 189 | 95.5 | Baba Brugués Sergi | Reial Monestir de Santa Isabel | Barcelona |
| 189 | 95.5 | Hong Yao Chen | Institut Bosc de la Coma | Olot |
| 189 | 95.5 | Yashi Liu | SEK-Catalunya | La Garriga |
| 195 | 95.25 | Joaquim Garcia Flórez | Institut de Llagostera | Llagostera |
| 195 | 95.25 | Adrià González Roigé | Institut de Pineda de Mar | Pineda de Mar |
| 197 | 95.0 | Hernández Perramon Nacho | Reial Monestir de Santa Isabel | Barcelona |
| 197 | 95.0 | Berta Aulet Fernández | Les Alzines | Girona |
| 197 | 95.0 | Mar Edo López | Institut Ramon Barbat i Miracle | Vila-seca |
| 197 | 95.0 | Alvaro Falcón Lafarga | Mare de Déu del Carme | Tarragona |
| 197 | 95.0 | Ariadna Lago Aguilera | Institut Frederic Martí i Carreras | Palafrugell |
| 197 | 95.0 | Roberto José Toro Di Candia | Institut Voltrera | Abrera |
| 203 | 94.75 | Nil Rico Grau | Institut Nou de Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès |
| 203 | 94.75 | Ignacio Chaves Cosano | Betània-Patmos | Barcelona |
| 203 | 94.75 | Oriol Salvador Esteve | Institut Montserrat | Barcelona |
| 203 | 94.75 | Judith Gracia Cufí | Institut Montsoriu | Arbúcies |
| 207 | 94.5 | Beatriz Mendaña Moltó | St. Paul's School | Barcelona |
| 207 | 94.5 | Darío Manbachi Moreno | St. Paul's School | Barcelona |
| 207 | 94.5 | Alba Turiel Lloveras | Escolàpies Figueres | Figueres |
| 207 | 94.5 | Javier Garcia-bayón Martínez | Institució Tarragona | Reus |
| 211 | 94.25 | Martí Plana Piñol | Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia | Lleida |
| 211 | 94.25 | Albert Ferrer Elias | Tecnos | Terrassa |
| 213 | 94.0 | Guinedell Faja Sanjaume | Sant Miquel dels Sants | Vic |
| 213 | 94.0 | Pol Domènech Planes | Maristes Montserrat | Lleida |
| 213 | 94.0 | Berta Giral Ramió | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
| 213 | 94.0 | Martínez Mestres Javier | Reial Monestir de Santa Isabel | Barcelona |
| 213 | 94.0 | Yunkai Chen | Institut Baix Camp | Reus |
| 213 | 94.0 | Noelia González Rodríguez | Llor | Sant Boi de Llobregat |
| 219 | 93.75 | Bakr Mejdoubi Karmoun | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
| 219 | 93.75 | Martí Serrabasa Costa | Mare de Déu de la Gleva | Les Masies de Voltregà |
| 219 | 93.75 | Biel Vicente Bou | Palcam | Barcelona |
| 219 | 93.75 | Sandra Torres Valiente | Institut Martí l'Humà | Montblanc |
| 223 | 93.5 | Pau Binefa Mateo | El Clot | Barcelona |
| 223 | 93.5 | Martina Díaz Ruíz | Casp-Sagrat Cor de Jesús | Barcelona |
| 223 | 93.5 | Jan Puig Palau | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
| 226 | 93.25 | Iker Muñoz i Cuellar | Institut Santa Eugènia | Girona |
| 226 | 93.25 | Abril Junyent | Súnion | Barcelona |
| 226 | 93.25 | Yago Martín Díaz | Xaloc | L'Hospitalet de Llobregat |
| 226 | 93.25 | Adrià Borrego Asensi | Institut Sant Elm | Sant Feliu de Guíxols |
| 230 | 93.0 | Juliette Maillet Freixanet | SEK-Catalunya | La Garriga |
| 230 | 93.0 | Ainara García Sánchez | Sant Ramon de Penyafort | Vilafranca del Penedès |
| 230 | 93.0 | Sergio García Torres | Maristes Sant Pere Chanel | Malgrat de Mar |
| 230 | 93.0 | Daniel Tejero Jezequel | La Salle Montcada | Montcada i Reixac |
| 234 | 92.75 | Javier González Arauzo | St. Paul's School | Barcelona |
| 234 | 92.75 | Arián Mohammadian Montañés | Escola Pia de Sarrià-Calassanç | Barcelona |
| 236 | 92.5 | Oriol Guasch García | El Cim | Vilanova i la Geltrú |
| 236 | 92.5 | Felix Hott Oller | Isabel de Villena | Esplugues de Llobregat |
| 236 | 92.5 | Xavier Folqué Garcia | Salesians Sant Vicenç dels Horts | Sant Vicenç dels Horts |
| 236 | 92.5 | Mateo Canals Alonso-rodríguez | La Farga | Sant Cugat del Vallès |
| 236 | 92.5 | Efrén Vílchez Martínez | Jesús Salvador | Sabadell |
| 236 | 92.5 | Alejandro Dena Hidalgo | Sant Lluís | Barcelona |
| 236 | 92.5 | Pau Bofí Pérez | Maristes Sant Pere Chanel | Malgrat de Mar |
| 243 | 92.25 | Pau Rabascall Piqué | Institut Moisès Broggi | Barcelona |
| 243 | 92.25 | Felipe Ciminiera Kesselstatt | Institut Vinyet | Sitges |
| 243 | 92.25 | David Campderrós Palmés | L'Horitzó | Barcelona |
| 243 | 92.25 | Eric Mateu Lanero | Institut Leonardo da Vinci | Sant Cugat del Vallès |
| 243 | 92.25 | Àlex Moral Monell | Institut de Viladecavalls | Viladecavalls |
| 243 | 92.25 | Álvaro Hernández Rodríguez | Casp-Sagrat Cor de Jesús | Barcelona |
| 243 | 92.25 | Pol Domènech Escriu | Ramar 2 | Sabadell |
| 250 | 92.0 | Aina Montagut Cortés | Institut Castellbisbal | Castellbisbal |
| 250 | 92.0 | Dan Cretu Turcan | Institut Escola d'Oliana | Oliana |
| 250 | 92.0 | Maria Borràs González | Institució Tarragona | Reus |
| 250 | 92.0 | Nur Vives Serrat | Institut Pla de l'Estany | Banyoles |
| 250 | 92.0 | Tomàs Casadevall Jauhiainen | Sadako | Barcelona |
| 250 | 92.0 | Esteve Massanes Farres | Institut Pla de l'Estany | Banyoles |
| 250 | 92.0 | Ferran Oliver Castellà | La Salle Bonanova | Barcelona |
| 257 | 91.75 | Ariadna Sabaté Ortega | Mare de Déu de la Serra | Montblanc |
| 257 | 91.75 | Eloi Vitalla Llargués | Escola Pia de Caldes de Montbui | Caldes de Montbui |
| 257 | 91.75 | Hugo Martínez de Llano | Institut Menéndez y Pelayo | Barcelona |
| 257 | 91.75 | Fan Chen | Mare de Déu del Roser | Barcelona |
| 261 | 91.5 | Mario Maguilla Echevarria | Institut Antoni de Martí i Franquès | Tarragona |
| 261 | 91.5 | Aleix Bosch Perez | Institut Santiago Sobrequés i Vidal | Girona |
| 263 | 91.25 | Daniel Triana Ortiz | Institut Santa Eugènia | Girona |
| 263 | 91.25 | Mark Martin Ourova | Institut Rocagrossa | Lloret de Mar |
| 263 | 91.25 | Aleix Mañez Villlar | Institut Castellbisbal | Castellbisbal |
| 263 | 91.25 | Adrià Conde Roca | Infant Jesús | Barcelona |
| 263 | 91.25 | Víctor Carballo Prat | Institut Olivar Gran | Figueres |
| 268 | 91.0 | Adrià Batalla Pascualena | Institut Manuel Carrasco i Formiguera | Barcelona |
| 268 | 91.0 | Guillem Vergara Jiménez | L'Horitzó | Barcelona |
| 268 | 91.0 | Pau Peiretó Pascual | Institut Manuel de Montsuar | Lleida |
| 268 | 91.0 | Sara Alonso Viñas | Montserrat | Cerdanyola del Vallès |
| 268 | 91.0 | Juan Moragas Moret | Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia | Lleida |
| 268 | 91.0 | Berta Esteve Fernández | Institut Quatre Cantons | Barcelona |
| 268 | 91.0 | Marc Ruiz López | Asunción de Nuestra Señora | Barcelona |
| 268 | 91.0 | Albert Marimón las Heras | Montseny-Poblenou | Barcelona |
| 268 | 91.0 | Manel Saurí Fernández | Institut Pere Vives i Vich | Igualada |
| 268 | 91.0 | Amy Zecca Sala | Institut Montserrat | Barcelona |
| 268 | 91.0 | Nanuk Gómez Blanco | Institut Can Planas | Barberà del Vallès |
| 268 | 91.0 | Martina Riera Pelegrí | Sagrado Corazón | Barcelona |
| 268 | 91.0 | Joan Raimon Moscardó Rodenas | Institut Berenguer d'Entença | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant |
| 281 | 90.75 | Ainhoa Olaizola Martínez | Aula Escuela Europea | Barcelona |
| 281 | 90.75 | Lluc Torío Orfila | Institut de Viladecavalls | Viladecavalls |
| 281 | 90.75 | Mireia Mato Martínez | Valldaura | Barcelona |
| 281 | 90.75 | Arnau Segura García | Maristes Champagnat | Badalona |
| 281 | 90.75 | Haowen Wang | Àgora | Sant Cugat del Vallès |
| 281 | 90.75 | Pau Solans Espuña | Institut Ernest Lluch | Barcelona |
| 281 | 90.75 | Manuel Díaz Chambón | Empordà-San José | Roses |
| 281 | 90.75 | Cristina López Boté | Jesuïtes Lleida - Col·legi Claver Raimat | Lleida |
| 289 | 90.5 | Irene León Jiménez | Jesús, Maria i Josep | Barcelona |
| 289 | 90.5 | Martí Ardèvol Canals | Institut Duc de Montblanc | Rubí |
| 289 | 90.5 | Bruno de San Roque Cucurella | Institut Lluís de Peguera | Manresa |
| 289 | 90.5 | Leo Castán de Lama | Institut Pedralbes | Barcelona |
| 289 | 90.5 | Ona Subirana Obiols | Virolai | Barcelona |
| 289 | 90.5 | Kai Lukas Blacha Fernández | Institut Salvador Espriu | Barcelona |
| 289 | 90.5 | Hèctor Endrino Lainz | Monlau | Barcelona |
| 296 | 90.25 | Joan Cantal Massaguer | Bell-lloc del Pla | Girona |
| 296 | 90.25 | Víctor Canet Palés | Infant Jesús | Barcelona |
| 296 | 90.25 | Eric Casanova Alcaide | Institut Francesc Macià | Cornellà de Llobregat |
| 296 | 90.25 | Maria Alfonso Berni | Col·legi Sagrat Cor-Esclaves | Barcelona |
| 296 | 90.25 | Martin-josé Dapena Moloney | Bell-lloc del Pla | Girona |
| 301 | 90.0 | Daniel Torres Prat | Institut Angeleta Ferrer i Sensat | Sant Cugat del Vallès |
| 301 | 90.0 | Martí Figueras | Institut de Cassà de la Selva | Cassà de la Selva |
| 301 | 90.0 | Victor Asensio Petschen | Betània-Patmos | Barcelona |
| 301 | 90.0 | Antonio González Toré | Jesuïtes Lleida - Col·legi Claver Raimat | Lleida |
| 301 | 90.0 | Sami Yermak | Institut Illa de Rodes | Roses |
| 301 | 90.0 | Hugo Nars Martín | Sant Lluís | Barcelona |
| 301 | 90.0 | Chlöe Suari Calavia | Institut Jaume Balmes | Barcelona |
| 301 | 90.0 | David Lara Martinez | Institut Ramon de la Torre | Torredembarra |
| 301 | 90.0 | Adrià Rovira Rissech | Institut de Llagostera | Llagostera |
| 301 | 90.0 | Guillem Pérez Vernetta | Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia | Barcelona |
| 301 | 90.0 | Josep Pertiñez Anfruns | Institut L'Alt Berguedà | Bagà |
| 301 | 90.0 | Aina Montagut Mòdol | Jesuïtes Lleida - Col·legi Claver Raimat | Lleida |
| 301 | 90.0 | Pau Oliveres Peñarroya | Institut Ermessenda de Girona | Girona |
| 301 | 90.0 | Pau Canal Sala | Institut La Garrotxa | Olot |
| 301 | 90.0 | Ricard Solà Rios | Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi | Barcelona |
| 316 | 89.75 | David Mateos-cañero Serret | Montserrat | Cerdanyola del Vallès |
| 316 | 89.75 | Gerard París Solé | Vedruna Balaguer | Balaguer |
| 316 | 89.75 | Pol Melchor Sánchez | Institut d'Argentona | Argentona |
| 316 | 89.75 | Pau David Tarazaga Carcaré | Institut Caparrella | Lleida |
| 320 | 89.5 | Jon Jorrin Romero | Jesús Maria | Badalona |
| 320 | 89.5 | Roger Sota Brull | Institut Candelera | L'Ametlla de Mar |
| 320 | 89.5 | Mario Garcia Nieto | Aula Escuela Europea | Barcelona |
